Artikel 1 Eenheid van het algemeen regeringsbeleid
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2022 | 79.243 | 75.558 | 77.703 | 77.319 | 80.009 | 0 |
Mutatie Nota van Wijziging 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie amendement 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2022 | 3.258 | 7.169 | 4.076 | 4.100 | 4.174 | 4.174 |
Nieuwe mutaties | ||||||
Extrapolatie | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 80.007 |
Piekbelasting Rijksoverheid.nl DPC | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) | 0 | ‒ 41 | ‒ 41 | ‒ 41 | ‒ 41 | ‒ 41 |
Afrekening P-Direkt >5%-afwijking IAR | ‒ 15 | ‒ 15 | ‒ 15 | ‒ 15 | ‒ 15 | ‒ 15 |
Kostenverdeelnotitie 2022 Beheer en Exploitatie | ‒ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Additioneel budget Informatiehuishouding | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand ontwerpbegroting 2023 | 83.083 | 82.815 | 81.723 | 81.363 | 84.127 | 84.125 |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2022 | 4.535 | 4.535 | 4.535 | 4.535 | 4.535 | 0 |
Mutatie Nota van Wijziging 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie amendement 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2022 | 1.302 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 |
Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extrapolatie | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 4.535 |
Stand ontwerpbegroting 2023 | 5.837 | 4.672 | 4.672 | 4.672 | 4.672 | 4.672 |
Artikel 2 Kabinet van de Koning
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2022 | 2.712 | 2.712 | 2.712 | 2.712 | 2.715 | 0 |
Mutatie Nota van Wijziging 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie amendement 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2022 | 301 | 245 | 170 | 159 | 144 | 144 |
Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extrapolatie | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 2.715 |
Additioneel budget Informatiehuishouding KvdK | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand ontwerpbegroting 2023 | 3.013 | 2.959 | 2.882 | 2.871 | 2.859 | 2.859 |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2022 | 2.712 | 2.712 | 2.712 | 2.712 | 2.715 | 0 |
Mutatie Nota van Wijziging 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie amendement 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2022 | 301 | 245 | 170 | 159 | 144 | 144 |
Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extrapolatie | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 2.715 |
Ontvangsten a.g.v. Additioneel budget Informatiehuishouding KvdK | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand ontwerpbegroting 2023 | 3.013 | 2.959 | 2.882 | 2.871 | 2.859 | 2.859 |
Artikel 3 Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2022 | 2.502 | 2.502 | 2.448 | 2.448 | 2.448 | 0 |
Mutatie Nota van Wijziging 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie amendement 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2022 | 1.003 | 1.581 | 1.580 | 1.580 | 1.580 | 1.580 |
Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extrapolatie | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 2.448 |
Stand ontwerpbegroting 2023 | 3.505 | 4.083 | 4.028 | 4.028 | 4.028 | 4.028 |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie Nota van Wijziging 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie amendement 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extrapolatie | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 0 |
Stand ontwerpbegroting 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |