Uitgaven
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2024 | 23.663 | 21.975 | 21.129 | 20.045 | 20.045 | ‒ |
Mutatie nota van Wijziging 2024 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
Mutatie amendement 2024 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
Mutatie suppletoire begroting september | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2024 | 3.939 | 3.659 | 4.470 | 5.510 | 5.217 | 23.602 |
Nieuwe mutaties | ‒ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand ontwerpbegroting 2025 | 27.596 | 25.634 | 25.599 | 25.555 | 25.262 | 23.602 |
Ontvangsten
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2024 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ‒ |
Mutatie Nota van Wijziging 2024 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
Mutatie amendement 2024 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
Mutatie suppletoire begroting september | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand ontwerpbegroting 2025 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Uitgaven
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2024 | 37.729 | 39.476 | 38.350 | 37.804 | 37.804 | ‒ |
Mutatie nota van Wijziging 2024 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
Mutatie amendement 2024 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 0 | ‒ |
Mutatie suppletoire begroting september | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2024 | 8.868 | 3.947 | 2.895 | 2.872 | 8.872 | 41.744 |
Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand ontwerpbegroting 2025 | 46.597 | 43.423 | 41.245 | 40.676 | 46.676 | 41.744 |
Ontvangsten
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2024 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | ‒ |
Mutatie nota van Wijziging 2024 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
Mutatie amendement 2024 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
Mutatie suppletoire begroting september | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand ontwerpbegroting 2025 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Uitgaven
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2024 | 176.115 | 170.325 | 175.950 | 170.660 | 168.000 | ‒ |
Mutatie nota van Wijziging 2024 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
Mutatie amendement 2024 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
Mutatie suppletoire begroting september | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2024 | 37.769 | 18.719 | 16.219 | 15.353 | 24.779 | 182.994 |
Nieuwe mutaties | ‒ 7.037 | 6.977 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waarvan: | ||||||
1. Parlementaire enquête | 3.401 | 2.700 | 1.700 | |||
2. Kasschuif Security scanners | ‒ 2.000 | 2.000 | ||||
3. Kasschuif ODC | ‒ 4.477 | 4.477 | ||||
4. Kasschuif Motie van Gent | ‒ 500 | 500 | ||||
Stand ontwerpbegroting 2025 | 206.847 | 196.021 | 192.169 | 186.013 | 192.779 | 182.994 |
Toelichting
1. Parlementaire enquête.
Per abuis is bij de 1e suppletoire begroting 2024 het budget voor de parlementaire enquêtes op het verkeerde artikel (onderzoeksbudget) geboekt. Deze reallocatie naar het budget voor de parlementaire enquêtes zorgt ervoor dat deze fout wordt hersteld.
2. Kasschuif Security scanners
De middelen die gereserveerd waren voor de Security scanners schuiven door naar 2025. Gelet op het stadium waarin de aanbesteding van Security scanners nu verkeert is het niet haalbaar dat er in 2024 gegund zal zijn.
3. Kasschuif ODC
Dit betreft werkzaamheden voor het inrichten Flexibele Infra & Hybride Cloud. De complete vervanging verloopt over meerdere jaren. Het gaat hier om onder andere vervanging van computers, storage en het netwerk.
4. Kasschuif Motie van Gent
Er schuiven middelen door naar 2025 op apparaatsuitgaven «Vergaderen in crisistijd» (Motie van Gent 35322, nr 43). Om een goede invulling te kunnen geven aan deze motie is meer onderzoek en politieke afstemming nodig. Na het zomerreces zal het plan van aanpak klaar zijn zodat er beter zicht is op kosten die deze motie met zich meebrengt.
Ontvangsten
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2024 | 3.639 | 3.639 | 3.639 | 3.639 | 3.639 | ‒ |
Mutatie nota van Wijziging 2024 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
Mutatie amendement 2024 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
Mutaties suppletoire begroting september | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.639 |
Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand ontwerpbegroting 2025 | 3.639 | 3.639 | 3.639 | 3.639 | 3.639 | 3.639 |
Uitgaven
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2024 | 1.651 | 1.651 | 1.651 | 1.651 | 1.651 | ‒ |
Mutatie nota van Wijziging 2024 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
Mutatie amendement 2024 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
Mutaties suppletoire begroting september | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2024 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand ontwerpbegroting 2025 | 1.661 | 1.661 | 1.661 | 1.661 | 1.661 | 1.661 |
Ontvangsten
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒ |
Mutatie nota van Wijziging 2024 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
Mutatie amendement 2024 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
Mutaties suppletoire begroting september | ||||||
Mutatie 1e suppletoire begroting 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand ontwerpbegroting 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒ |
Mutatie nota van Wijziging 2024 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
Mutatie amendement 2024 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
Mutaties suppletoire begroting september | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand ontwerpbegroting 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒ |
Mutatie nota van Wijziging 2024 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
Mutatie amendement 2024 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
Mutaties suppletoire begroting september | ||||||
Mutatie 1e suppletoire begroting 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒ |
Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand ontwerpbegroting 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |