2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Extrapolatie | 0,0 | |||||||
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Stand Miljoenennota 2019 (subtotaal) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Totaal Internationale samenwerking | 3.062,0 | 3.003,8 | 3.145,1 | 3.243,0 | 3.314,3 | 3.466,0 | ||
Stand Miljoenennota 2019 | 3.062,0 | 3.003,8 | 3.145,1 | 3.243,0 | 3.314,3 | 3.466,0 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS) | 15,7 | 13,4 | 13,1 | 9,8 | 9,6 | |||
Technische mutaties | ||||||||
Niet tot een ijklijn behorend | ||||||||
Diversen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Extrapolatie | 9,4 | |||||||
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Stand Miljoenennota 2019 (subtotaal) | 15,7 | 13,4 | 13,1 | 9,8 | 9,6 | 9,4 | ||
Totaal Internationale samenwerking | 66,6 | 66,3 | 66,2 | 66,1 | 66,1 | 66,1 | ||
Stand Miljoenennota 2019 | 82,3 | 79,7 | 79,3 | 75,9 | 75,7 | 75,5 |
De begroting voor Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking bestaat uit HGIS-uitgaven en ontvangsten, en niet-HGIS-ontvangsten. De HGIS-uitgaven en ontvangsten worden in de VT HGIS toegelicht. Er hebben zich geen mutaties voorgedaan op de niet-HGIS-ontvangsten op de begroting van Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking.