2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS) | 143,9 | 142,3 | 142,4 | 147,1 | 144,1 | |||
Beleidsmatige mutaties | ||||||||
Rijksbegroting in enge zin | ||||||||
Diversen | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Technische mutaties | ||||||||
Rijksbegroting in enge zin | ||||||||
Diversen | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | |||
3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | ||||
Extrapolatie | 147,4 | |||||||
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018 | 4,7 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | |||
Stand Miljoenennota 2019 (subtotaal) | 148,6 | 145,5 | 145,5 | 150,4 | 147,3 | 147,4 | ||
Totaal Internationale samenwerking | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Stand Miljoenennota 2019 | 148,6 | 145,5 | 145,5 | 150,4 | 147,3 | 147,4 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS) | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | |||
Beleidsmatige mutaties | ||||||||
Rijksbegroting in enge zin | ||||||||
Diversen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Extrapolatie | 4,2 | |||||||
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Stand Miljoenennota 2019 (subtotaal) | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | ||
Totaal Internationale samenwerking | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Stand Miljoenennota 2019 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Diversen – beleidsmatige mutaties, uitgaven
Met een kasschuif worden de budgetten van een ICT-project dat vertraging heeft opgelopen weer in het goede ritme gezet.
Diversen – technische mutaties, uitgaven
De loon- en prijsbijstelling is toegevoegd aan de begroting.