UITGAVEN | bedragen in miljoenen euro's | ||||
---|---|---|---|---|---|
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Stand Miljoenennota 2013 (excl. IS) | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
Technische mutaties | |||||
Niet tot een ijklijn behorend | |||||
Diversen | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2013 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Stand Voorjaarsnota 2013 (subtotaal) | 14,3 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
Totaal Internationale samenwerking | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Stand Voorjaarsnota 2013 | 14,3 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | bedragen in miljoenen euro's | ||||
---|---|---|---|---|---|
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Stand Miljoenennota 2013 (excl. IS) | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
Technische mutaties | |||||
Niet tot een ijklijn behorend | |||||
Diversen | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2013 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Stand Voorjaarsnota 2013 (subtotaal) | 14,3 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
Totaal Internationale samenwerking | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Stand Voorjaarsnota 2013 | 14,3 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
Diversen
Het positief eindsaldo 2012 wordt in 2013 aan het Diergezondheidsfonds toegevoegd.