UITGAVEN | bedragen in miljoenen euro's | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||
Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS) | 688,6 | 1.325,0 | 1.903,1 | 2.315,3 | 2.651,2 | ||
Mee- en tegenvallers | |||||||
Rijksbegroting in enge zin | |||||||
Nominale ontwikkeling | – 123,5 | – 213,8 | – 283,7 | – 298,8 | – 297,7 | ||
Sociale zekerheid | |||||||
Nominale ontwikkeling | – 12,1 | – 25,9 | – 35,9 | – 44,7 | – 54,7 | ||
Zorg | |||||||
Nominale ontwikkeling | – 8,4 | – 27,9 | – 38,9 | – 48,5 | – 14,8 | ||
– 144,0 | – 267,6 | – 358,5 | – 392,0 | – 367,2 | |||
Beleidsmatige mutaties | |||||||
Rijksbegroting in enge zin | |||||||
Korting prijsbijstelling 2014 | – 477,0 | – 477,0 | – 477,0 | – 477,0 | – 477,0 | ||
– 477,0 | – 477,0 | – 477,0 | – 477,0 | – 477,0 | |||
Technische mutaties | |||||||
Rijksbegroting in enge zin | |||||||
Overboeking h84 | 18,9 | 33,8 | 48,0 | 60,3 | 72,3 | ||
Uitkeren tranche 2014 | – 77,5 | – 56,9 | – 44,7 | – 45,9 | – 39,8 | ||
Sociale zekerheid | |||||||
Diversen | – 7,2 | – 6,8 | – 6,3 | – 6,2 | – 6,0 | ||
Zorg | |||||||
Diversen | – 1,1 | – 3,4 | – 4,1 | – 5,7 | – 5,7 | ||
Niet tot een ijklijn behorend | |||||||
Nominale ontwikkeling | – 0,7 | – 12,4 | – 31,4 | – 30,7 | – 30,6 | ||
Overboeking h84 | 79,0 | 136,0 | 212,3 | 265,8 | 315,5 | ||
Uitkeren tranche 2014 | – 79,1 | – 79,4 | – 83,4 | – 83,3 | – 82,9 | ||
Diversen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
– 67,7 | 10,9 | 90,4 | 154,3 | 222,8 | |||
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014 | – 688,6 | – 733,7 | – 745,1 | – 714,6 | – 621,3 | ||
Stand Voorjaarsnota 2014 (subtotaal) | 0,0 | 591,3 | 1.157,9 | 1.600,7 | 2.029,9 | ||
Totaal Internationale samenwerking | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Stand Voorjaarsnota 2014 | 0,0 | 591,3 | 1.157,9 | 1.600,7 | 2.029,9 |
NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | bedragen in miljoenen euro's | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||
Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Stand Voorjaarsnota 2014 (subtotaal) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Totaal Internationale samenwerking | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Stand Voorjaarsnota 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Nominale ontwikkeling (mee- en tegenvallers, alle kaders)
De prijsbijstelling tranche 2014 is neerwaarts bijgesteld als gevolg van de lagere prijsontwikkeling in het CEP.
Korting prijsbijstelling 2014
In de Begrotingsafspraken 2014 is een deel van de prijsbijstelling tranche 2014 ingehouden.
Overboeking H84
De indexatie van studiefinanciering en WTOS wordt voortaan geraamd op H80: Prijsbijstelling. De middelen van H84: Wet indexering studiefinanciering zijn daarom overgeheveld naar H80: Prijsbijstelling.
Uitkeren tranche 2014
De resterende prijsbijstelling tranche 2014 is uitgekeerd aan de departementen.