Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013, vastgesteld bij de wet van 28 januari 2013, Stb. 34.
Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende staat.
Artikel 2
De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro's.
Artikel 3
In afwijking van artikel 5, vierde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 wordt voor het jaar 2013 een meerjarige begrotingsreserve ten laste van het niet-beleidsartikel Apparaatskosten (artikelnummer 95) aangehouden.
Artikel 4
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
(bedragen x € 1.000)
(1) | (2) | (3) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting en ISB | Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting | |||||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
TOTAAL | 34.352.608 | 1.190.482 | 822.086 | – 31.766 | 2.021 | 80.562 | ||||
Beleidsartikelen | 34.107.453 | 1.189.915 | 615.956 | – 31.766 | 190.775 | 80.562 | ||||
1 | Primair onderwijs | 9.726.096 | 9.727.312 | 1.661 | 283.313 | 283.203 | 0 | 147.327 | 136.732 | 35.000 |
3 | Voortgezet onderwijs | 7.043.703 | 7.074.820 | 1.361 | 312.560 | 312.560 | 0 | 153.331 | 49.007 | 18.000 |
4 | Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | 3.564.888 | 3.500.665 | 0 | 72.793 | 35.065 | 0 | – 6.403 | – 19.192 | 13.500 |
6 | Hoger beroepsonderwijs | 2.608.146 | 2.603.548 | 1.213 | 156.197 | 8.398 | 4.768 | – 5.696 | – 1.164 | 0 |
7 | Wetenschappelijk onderwijs | 4.060.547 | 4.018.288 | 16 | 149.029 | 42.572 | 0 | – 38.138 | 3.518 | 146 |
8 | Internationaal beleid | 8.573 | 16.969 | 99 | 927 | 79 | 0 | 388 | 0 | 0 |
9 | Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid | 437.534 | 437.534 | 0 | – 52.779 | – 52.779 | 0 | 16.505 | – 25.695 | 7.000 |
11 | Studiefinanciering | 4.039.626 | 4.039.626 | 763.301 | 23.887 | 23.887 | – 37.005 | 71.759 | 71.759 | 5.000 |
12 | Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten | 115.298 | 115.298 | 6.189 | – 3.184 | – 3.184 | – 1.469 | – 5.000 | – 5.000 | 0 |
13 | Lesgelden | 7.000 | 7.000 | 223.529 | – 13 | – 13 | – 4.129 | 0 | 0 | – 5.000 |
14 | Cultuur | 983.643 | 789.155 | 1.945 | – 39.337 | – 39.352 | 3.069 | – 90.106 | – 34.868 | 1.926 |
15 | Media | 875.893 | 876.224 | 190.500 | 3.008 | 3.023 | 3.000 | – 6.311 | 13.689 | 0 |
16 | Onderzoek en wetenschapsbeleid | 811.107 | 885.520 | 101 | 2.457 | 2.057 | 0 | 71.852 | 4.488 | 4.990 |
25 | Emancipatie | 7.620 | 15.494 | 0 | – 1.054 | 440 | 0 | 6.992 | – 2.499 | 0 |
Niet-beleidsartikelen | 245.155 | 567 | 206.130 | 0 | – 188.754 | 0 | ||||
91 | Nominaal en onvoorzien | – 818 | – 818 | 0 | 201.526 | 201.526 | 0 | – 200.708 | – 200.708 | 0 |
95 | Apparaatskosten | 245.973 | 245.973 | 567 | 4.604 | 4.604 | 0 | 11.954 | 11.954 | 0 |
ISB = Incidentele suppletoire begroting