OVERZICHT VAN FOUTEN EN ONZEKERHEDEN 2007
Overzicht A Verplichtingen De bevindingen van de Algemene Rekenkamer over de rekeningen 2007
Verantwoord bedrag | Totaal fouten en onzekerheden | Verantwoord bedrag | Totaal fouten 2007 | Totaal onzekerheden 2007 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 2006 | 2007 | ||||||
(€ mln) | (% verantwoord bedrag) | (€ mln) | (% verantwoord bedrag) | (€ mln) | (% verantwoord bedrag) | (€ mln) | ||
Begrotingen | ||||||||
I | Huis der Koningin | 5,8 | 3,1 | 6,0 | ||||
IIa | Staten-Generaal | 114,2 | 0,1 | 131,3 | 1,4 | 1,8 | 0,1 | 0,1 |
IIb | Overige Hoge Colleges van Staat | 92,2 | 98,6 | 0,2 | 0,2 | |||
III | Algemene Zaken | 47,9 | 54,8 | |||||
IIIa | Kabinet der Koningin | 2,2 | ||||||
IIIb | Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten | 0,9 | ||||||
IV | Koninkrijksrelaties | 266,2 | 251,7 | |||||
V | Buitenlandse Zaken incl. EU (eigen middelen) | 16 088,2 | 0,2 | 12 019,8 | 0,1 | 11,8 | 0,0 | 5,3 |
VI | Justitie | 4 544,5 | 0,7 | 6 059,6 | 0,7 | 41,0 | 0,2 | 10,5 |
VII | Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 8 086,3 | 0,5 | 6 091,6 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,6 |
VIII | Onderwijs, Cultuur & Wetenschap | 35 214,0 | 0,1 | 32 844,5 | 0,0 | 55,4 | ||
IXa | Nationale Schuld | 41 693,0 | 40 346,6 | |||||
IXb | Financiën | 6 953,6 | 0,0 | 5 449,6 | ||||
X | Defensie | 8 792,8 | 2,3 | 7 770,6 | 0,9 | 68,5 | 0,4 | 27,8 |
XI | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer | 3 693,7 | 2,8 | 5 379,4 | 2,2 | 117,0 | 0,1 | 7,3 |
XII | Verkeer en Waterstaat | 7 468,1 | 0,1 | 7 560,5 | 0,2 | 12,0 | 0,1 | 4,3 |
XIII | Economische Zaken | 2 981,1 | 0,0 | 3 123,2 | 0,3 | 8,1 | 0,0 | 0,5 |
XIV | Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | 2 982,1 | 1,1 | 5 339,4 | 0,2 | 10,1 | 0,0 | 0,9 |
XV | Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 26 057,9 | 0,5 | 26 687,1 | 0,1 | 17,7 | 0,0 | 9,1 |
XVI | Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 13 655,0 | 1,1 | 13 872,6 | 0,3 | 46,7 | 0,0 | 4,4 |
Totaal begrotingen | 178 736,6 | 0,4 | 173 089,8 | 0,2 | 392,2 | 0,0 | 70,9 | |
Begrotingsfondsen | ||||||||
A | Infrastructuurfonds | 7 726,5 | 0,2 | 6 038,2 | 0,5 | 32,5 | ||
B | Gemeentefonds | 13 383,4 | 15 011,7 | |||||
C | Provinciefonds | 1 083,5 | 1 123,9 | |||||
D | Fonds Economische Structuurversterking | |||||||
E | AOW-spaarfonds | |||||||
F | Diergezondheidsfonds | 18,7 | 15,6 | |||||
G | BTW-compensatiefonds | |||||||
H | Waddenfonds | 2,3 | ||||||
Totaal begrotingsfondsen | 22 212,1 | 0,0 | 22 191,7 | 0,1 | 32,5 | 0,0 | 0,0 | |
Totaal generaal | 200 948,7 | 0,4 | 195 281,5 | 0,2 | 424,8 | 0,0 | 70,9 |
Overzicht B Uitgaven De bevindingen van de Algemene Rekenkamer over de rekeningen 2007
Verantwoord bedrag | Totaal fouten en onzekerheden | Verantwoord bedrag | Totaal fouten 2007 | Totaal onzekerheden 2007 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 2006 | 2007 | ||||||
(€ mln) | (% verantwoord bedrag) | (€ mln) | (% verantwoord bedrag) | (€ mln) | (% verantwoord bedrag) | (€ mln) | ||
Begrotingen | ||||||||
I | Huis der Koningin | 5,8 | 6,0 | |||||
IIa | Staten-Generaal | 115,8 | 0,6 | 131,6 | 0,4 | 0,5 | ||
IIb | Overige Hoge Colleges van Staat | 92,2 | 95,8 | 0,2 | 0,2 | |||
III | Algemene Zaken | 48,9 | 52,0 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | |
IIIa | Kabinet der Koningin | 2,2 | ||||||
IIIb | Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten | 0,9 | ||||||
IV | Koninkrijksrelaties | 171,5 | 1,0 | 247,8 | 0,2 | 0,5 | 0,0 | 0,1 |
V | Buitenlandse Zaken incl. EU (eigen middelen) | 11 730,5 | 0,3 | 11 863,8 | 0,2 | 27,3 | 0,1 | 11,1 |
VI | Justitie | 5 709,3 | 1,5 | 5 925,2 | 0,2 | 14,2 | 1,0 | 61,6 |
VII | Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 5 809,6 | 0,8 | 6 300,6 | 0,2 | 12,7 | 0,1 | 5,7 |
VIII | Onderwijs, Cultuur & Wetenschap | 29 341,3 | 0,4 | 31 920,4 | 0,0 | 58,8 | 0,7 | 223,1 |
IXa | Nationale Schuld | 41 693,0 | 40 346,6 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,9 | |
IXb | Financiën | 3 828,4 | 2,0 | 4 214,2 | 0,7 | 30,6 | 0,9 | 36,1 |
X | Defensie | 8 145,4 | 1,7 | 8 387,5 | 0,0 | 15,5 | 0,5 | 44,9 |
XI | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer | 3 968,9 | 0,0 | 5 249,0 | 0,1 | 3,9 | 0,0 | 0,1 |
XII | Verkeer en Waterstaat | 7 073,0 | 0,3 | 7 727,6 | 0,0 | 0,6 | 0,3 | 21,1 |
XIII | Economische Zaken | 2 296,4 | 0,1 | 2 143,9 | 0,2 | 4,4 | 0,1 | 1,1 |
XIV | Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | 2 393,3 | 2,1 | 2 384,4 | 0,4 | 8,8 | 0,3 | 8,3 |
XV | Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 26 206,6 | 0,0 | 26 981,3 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 8,3 |
XVI | Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 12 735,8 | 0,1 | 13 881,7 | 0,6 | 78,5 | 0,0 | 2,3 |
Totaal begrotingen | 161 365,5 | 0,3 | 167 862,4 | 0,2 | 258,5 | 0,3 | 424,8 | |
Begrotingsfondsen | ||||||||
A | Infrastructuurfonds | 6 289,7 | 1,2 | 6 330,5 | 0,0 | 0,5 | 0,8 | 50,2 |
B | Gemeentefonds | 13 436,0 | 15 094,2 | |||||
C | Provinciefonds | 1 089,8 | 1 127,8 | |||||
D | Fonds Economische Structuurversterking | 2 309,0 | 2 289,0 | |||||
E | AOW-spaarfonds | |||||||
F | Diergezondheidsfonds | 18,7 | 0,2 | 15,6 | ||||
G | BTW-compensatiefonds | 1 938,6 | 0,0 | 2 068,7 | ||||
H | Waddenfonds | 0,1 | ||||||
Totaal begrotingsfondsen | 25 081,8 | 0,3 | 26 925,8 | 0,0 | 0,5 | 0,2 | 50,2 | |
Totaal generaal | 186 447,3 | 0,3 | 194 788,3 | 0,1 | 259,0 | 0,2 | 475,0 |
Overzicht C Ontvangsten De bevindingen van de Algemene Rekenkamer over de rekeningen 2007
Verantwoord bedrag | Totaal fouten en onzekerheden | Verantwoord bedrag | Totaal fouten 2007 | Totaal onzekerheden 2007 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 2006 | 2007 | ||||||
(€ mln) | (% verantwoord bedrag) | (€ mln) | (% verantwoord bedrag) | (€ mln) | (% verantwoord bedrag) | (€ mln) | ||
Begrotingen | ||||||||
I | Huis der Koningin | |||||||
IIa | Staten-Generaal | 3,5 | 4,2 | |||||
IIb | Overige Hoge Colleges van Staat | 3,4 | 3,8 | |||||
III | Algemene Zaken | 7,4 | 1,8 | |||||
IIIa | Kabinet der Koningin | |||||||
IIIb | Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten | 0,0 | ||||||
IV | Koninkrijksrelaties | 169,2 | 14,5 | |||||
V | Buitenlandse Zaken incl. EU (eigen middelen) | 906,0 | 0,1 | 972,8 | ||||
VI | Justitie | 1 111,5 | 0,3 | 1 132,2 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 1,6 |
VII | Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 564,6 | 0,0 | 116,7 | ||||
VIII | Onderwijs, Cultuur & Wetenschap | 1 422,4 | 0,2 | 1 984,5 | 0,2 | 4,7 | 0,0 | 0,2 |
IXa | Nationale Schuld | 26 994,8 | 28 475,6 | |||||
IXb | Financiën | 118 314,7 | 2,2 | 121 516,8 | 0,1 | 124,7 | 0,3 | 351,3 |
X | Defensie | 489,9 | 0,9 | 604,4 | 0,0 | 0,4 | 0,5 | 3,1 |
XI | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer | 290,7 | 0,3 | 989,8 | 0,0 | 0,2 | ||
XII | Verkeer en Waterstaat | 384,3 | 0,4 | 125,6 | 1,6 | 2,1 | 4,3 | 5,4 |
XIII | Economische Zaken | 5 242,1 | 6 011,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | |
XIV | Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | 595,5 | 1,0 | 496,9 | ||||
XV | Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 933,3 | 0,2 | 825,5 | ||||
XVI | Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 122,9 | 225,5 | |||||
Totaal begrotingen | 157 556,2 | 1,6 | 163 501,6 | 0,1 | 132,0 | 0,2 | 361,9 | |
Begrotingsfondsen | ||||||||
A | Infrastructuurfonds | 6 528,2 | 0,0 | 6 644,3 | 0,0 | 0,4 | ||
B | Gemeentefonds | 13 436,0 | 15 094,2 | |||||
C | Provinciefonds | 1 089,8 | 1 127,8 | |||||
D | Fonds Economische Structuurversterking | 3 941,0 | 2 807,4 | |||||
E | AOW-spaarfonds | 3 933,5 | 4 196,4 | |||||
F | Diergezondheidsfonds | 36,8 | 11,1 | |||||
G | BTW-compensatiefonds | 1 938,6 | 0,0 | 2 068,7 | ||||
H | Waddenfonds | 33,9 | ||||||
Totaal begrotingsfondsen | 30 903,8 | 0,0 | 31 983,8 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | |
Totaal generaal | 180 460,2 | 1,4 | 195 485,4 | 0,1 | 132,4 | 0,2 | 361,9 |
Overzicht D Saldibalans De bevindingen van de Algemene Rekenkamer over de rekeningen 2007
Verantwoord bedrag | Totaal fouten en onzekerheden | Verantwoord bedrag | Totaal fouten 2007 | Totaal onzekerheden 2007 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 2006 | 2007 | ||||||
(€ mln) | (% verantwoord bedrag) | (€ mln) | (% verantwoord bedrag) | (€ mln) | (% verantwoord bedrag) | (€ mln) | ||
Begrotingen | ||||||||
I | Huis der Koningin | |||||||
IIa | Staten-Generaal | 197,1 | 77,2 | |||||
IIb | Overige Hoge Colleges van Staat | 7,5 | 11,6 | 2,4 | 0,3 | |||
III | Algemene Zaken | 63,1 | 7,2 | 0,2 | 0,0 | |||
IIIa | Kabinet der Koningin | 0,1 | ||||||
IIIb | Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten | 0,0 | ||||||
IV | Koninkrijksrelaties | 677,4 | 753,5 | 1,0 | 7,8 | |||
V | Buitenlandse Zaken incl. EU | 27 604,7 | 16 635,8 | 0,3 | 56,2 | 0,1 | 24,6 | |
VI | Justitie | 8 724,0 | 0,2 | 3 794,9 | 0,1 | 2,8 | 0,1 | 3,2 |
VII | Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 19 167,0 | 11 688,6 | 0,1 | 8,2 | |||
VIII | Onderwijs, Cultuur & Wetenschap | 68 530,3 | 40 808,3 | 0,1 | – 35,8 | 0,0 | 0,3 | |
IXa | Nationale Schuld | 272,8 | 253 654,3 | 0,0 | 0,1 | |||
IXb | Financiën | 209 827,1 | 102 823,0 | 0,1 | 143,9 | 0,1 | 150,7 | |
X | Defensie | 17 242,3 | 9 915,0 | 0,1 | – 6,7 | 0,1 | 11,4 | |
XI | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer | 12 402,5 | 12 278,5 | |||||
XII | Verkeer en Waterstaat | 14 080,6 | 8 592,5 | 0,6 | 49,9 | 0,3 | 22,7 | |
XIII | Economische Zaken | 15 364,1 | 12 987,8 | 0,3 | 38,2 | 0,2 | 29,5 | |
XIV | Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | 9 986,0 | 8 280,8 | 0,0 | 2,5 | 0,8 | 68,2 | |
XV | Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 51 124,4 | 24 645,6 | 0,2 | 37,1 | 0,1 | 25,5 | |
XVI | Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 26 409,7 | 8 216,4 | |||||
Totaal begrotingen | 481 680,4 | 0,2 | 515 171,1 | 0,1 | 304,6 | 0,1 | 336,2 | |
Begrotingsfondsen | ||||||||
A | Infrastructuurfonds | 22 098,1 | 22 387,0 | 0,1 | 22,0 | 0,0 | 7,1 | |
B | Gemeentefonds | 28 621,4 | 30 109,1 | |||||
C | Provinciefonds | 1 123,6 | 2 250,1 | |||||
D | Fonds Economische Structuurversterking | 6 665,4 | ||||||
E | AOW-spaarfonds | 0,0 | ||||||
F | Diergezondheidsfonds | 321,5 | 266,8 | |||||
G | BTW-compensatiefonds | 0,0 | 169,0 | |||||
H | Waddenfonds | 2,3 | ||||||
Totaal begrotingsfondsen | 58 830,0 | 0,0 | 55 184,4 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 7,1 | |
Totaal generaal | 540 510,4 | 0,2 | 570 355,5 | 0,1 | 326,5 | 0,1 | 343,3 |
Overzicht E Baten-lastendiensten De bevindingen van de Algemene Rekenkamer over de rekeningen 2007 (bedragen in € x1000)
Hoofdstuk | Naam | Aantal baten-lasten-diensten | Totaal baten | Fouten | Onzekerheden | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(% verantwoord bedrag) | (€ mln) | (% verantwoord bedrag) | (€ mln) | ||||
III | Algemene Zaken | 1 | 51,5 | ||||
V | Buitenlandse Zaken incl. EU (eigen middelen) | 1 | 27,7 | 1,2 | 0,3 | ||
VI | Justitie | 6 | 2 679,7 | 0,5 | 12,8 | 1,8 | 48,3 |
VII | Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 5 | 714,9 | 0,2 | 1,4 | 0,2 | 1,2 |
VIII | Onderwijs, Cultuur & Wetenschap | 2 | 79,9 | ||||
IXb | Financiën (excl. belastingen) | 1 | 16,9 | ||||
X | Defensie | 3 | 737,6 | 0,9 | 6,9 | 0,3 | 2,1 |
XI | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer | 2 | 1 468,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
XII | Verkeer en Waterstaat | 3 | 2 688,2 | 0,5 | 12,3 | 2,3 | 61,8 |
XIII | Economische Zaken | 4 | 217,2 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,7 |
XIV | Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | 5 | 557,0 | 0,2 | 1,4 | 0,3 | 1,5 |
XV | Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 2 | 42,2 | ||||
XVI | Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 4 | 396,7 | 1,5 | 6,0 | 0,8 | 3,0 |
Totaal baten-lastendiensten | 39 | 9 678,4 | 0,4 | 41,6 | 1,2 | 118,7 |