Uitgaven | Ontvangsten | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2012 | Rekening 2012 | Vastgestelde begroting 2012 | Rekening 2012 | ||
Begrotingen | |||||
I | De Koning | 39,5 | 40,2 | 0,0 | 0,4 |
IIa | Staten-Generaal | 141,9 | 147,2 | 3,0 | 6,9 |
IIb | Overige Hoge Colleges van Staat | 111,4 | 117,2 | 5,2 | 6,9 |
III | Algemene Zaken | 56,8 | 52,8 | 3,4 | 6,5 |
IIIa | Kabinet der Koningin | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
IIIb | Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten | 1,1 | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
IV | Koninkrijksrelaties | 428,1 | 431,7 | 33,4 | 110,3 |
V | Buitenlandse Zaken incl. EU (eigen middelen) | 11.723,6 | 10.774,1 | 740,5 | 760,8 |
VI | Veiligheid en Justitie | 11.407,7 | 11.467,3 | 1.350,6 | 1.320,3 |
VII | Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties | 4.809,3 | 5.028,3 | 665,6 | 701,1 |
VIII | Onderwijs, Cultuur & Wetenschap | 33.694,0 | 34.169,2 | 1.197,6 | 1.244,7 |
IXa | Nationale Schuld | 45.729,0 | 60.819,6 | 44.534,9 | 68.542,5 |
IXb | Financiën | 12.602,5 | 11.362,8 | 129.887,2 | 114.847,9 |
X | Defensie | 7.866,3 | 8.066,8 | 341,1 | 433,6 |
XII | Infrastructuur en Milieu | 10.805,9 | 10.503,7 | 57,3 | 97,7 |
XIII | Economische zaken, Landbouw en Innovatie | 5.372,8 | 4.853,8 | 12.932,6 | 12.543,6 |
XV | Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 31.066,0 | 31.898,0 | 1.847,5 | 2.103,2 |
XVI | Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 17.565,0 | 18.813,8 | 45,8 | 900,8 |
Subtotaal | 193.423,4 | 208.549,6 | 193.647,9 | 203.629,7 | |
Begrotingsfondsen | |||||
A | Infrastructuurfonds | 7.986,7 | 7.599,2 | 7.986,7 | 7.643,3 |
B | Gemeentefonds | 18.334,1 | 18.500,8 | 18.334,1 | 18.500,8 |
C | Provinciefonds | 1.116,5 | 1.686,0 | 1.116,5 | 1.686,0 |
F | Diergezondheidsfonds | 9,7 | 15,4 | 9,7 | 12,6 |
I | Bonaire, St Eustatius en Saba | 24,9 | 38,5 | 24,9 | 38,5 |
Subtotaal | 27.471,9 | 27.840,0 | 27.471,9 | 27.881,3 | |
Totaal generaal | 220.895,3 | 236.389,6 | 221.119,8 | 231.510,9 |
*) De totalen exclusief consolidatie sluiten aan op de Rijksrekening
**) De bedragen van de begrotingsfondsen zijn exclusief overlopende posten