In miljoenen euro (excl. HGIS) | 2022 |
---|---|
Stand Miljoenennota 2022 | 7.201,3 |
Mutaties t/m Voorjaarsnota 2022 | 699,1 |
Mutaties van Voorjaarsnota t/m Miljoenennota 2023 | 387,1 |
Mutaties van Miljoenennota t/m Najaarsnota 2022 | ‒ 281,2 |
Stand Najaarsnota 2022 | 8.006,4 |
Beleidsmatig | 0,0 |
ISB's, amendementen etc. | 0,0 |
Veegbrief | 0,0 |
Technisch | ‒ 220,0 |
Mee-/tegenvaller: diversen | ‒ 209,8 |
Overboekingen met andere begrotingen | 0,0 |
Corona | 0,0 |
Desalderingen | ‒ 10,3 |
Stand Financieel Jaarverslag Rijk 2022 | 7.786,4 |
In miljoenen euro (excl. HGIS) | 2022 |
---|---|
Stand Miljoenennota 2022 | 7.201,3 |
Mutaties t/m Voorjaarsnota 2022 | 699,1 |
Mutaties van Voorjaarsnota t/m Miljoenennota 2023 | 387,1 |
Mutaties van Miljoenennota t/m Najaarsnota 2022 | ‒ 172,1 |
Stand Najaarsnota 2022 | 8.115,5 |
Beleidsmatig | 0,0 |
ISB's, amendementen etc. | 0,0 |
Veegbrief | 0,0 |
Technisch | ‒ 37,8 |
Mee-/tegenvaller: diversen | ‒ 27,6 |
Overboekingen met andere begrotingen | 0,0 |
Corona | 0,0 |
Desalderingen | ‒ 10,3 |
Stand Financieel Jaarverslag Rijk 2022 | 8.077,6 |
Uitgaven en niet-belastingontvangsten
Technische mutaties
Mee-en tegenvallers
Sinds de Najaarsnota is in totaal 210 mln. minder uitgegeven dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door:
• Lagere uitgaven van ca. 87 mln. op de realisatie en vervanging en renovatie van het hoofdwegennet. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door vertraging van bijv. A27 Houten-Hooipolder, een overschot op o.a. de Haringvlietbrug, een meevaller op de A10 Rozenoordbrug, latere realisaties vanwege vertraging in uitvoering/oplevering van project A15-N3 en mix van vertragingen op kleine projecten;
• Lagere uitgaven van ca. 40 mln. op het hoofdvaarwegennet. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt bij de Twente kanalen waar declaraties niet of niet tijdig zijn ontvangen en Lemmer-Delfzijl omdat de BTW afdracht niet meer in 2022 heeft kunnen plaatsvinden;
• Lagere uitgaven van ca. 40 mln. op European Railway Traffic Management System (ERTMS) en Zuidasdok doordat een aantal bijdragen niet meer in dit begrotingsjaar plaatsvinden.