in miljoenen euro | 2023 |
---|---|
Totaal | 5.432 |
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 52 |
Realisatie van extra woningen | 44 |
Taskforce versnelling tijdelijke huisvesting | 8 |
Buitenlandse Zaken incl. BHOS | 396 |
Bijdrage NAVO Ukraine Comprehensive Assistance Package Trust Fund | 75 |
Council of Europe Development Bank (CEB) | 22 |
Derde steunpakket BZ/BHOS 2023 | 32 |
Eerste steunpakket BZ/BHOS 2023 | 193 |
Specifieke steun BZ/BHOS | 41 |
Tweede steunpakket BZ/BHOS 2023 | 33 |
Justitie en Veiligheid | 3.518 |
Basisregistratie Personen (BRP) | |
Directoraat Generaal Oekraïne en Nationale Opvangorganisatie (NOO) | 43 |
Gemeentelijke en particuliere opvang | 3.235 |
Regeling Medische zorg Ontheemden (RMO) | 135 |
Subsidies NGO's | 13 |
Tolken | 2 |
Uitvoeringskosten IND | 8 |
Uitvoeringskosten NIDOS | 5 |
Veiligheidsregio's en GGD'en | 78 |
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 226 |
Leerlingenvervoer | 21 |
Nieuwkomersonderwijs | 167 |
Ondersteuning en uitvoering LOWAN | |
Ondersteuning van het cultuurbeleid in Oekraine | 3 |
Tijdelijke onderwijshuisvesting | 24 |
Voorschoolse educatie | 10 |
Financiën | 137 |
Convertibiliteit Oekraïense hryvnia | |
Derde steunpakket 2023 | 60 |
EBRD Crisis Response Special Fund | 25 |
LNG invoercapaciteit in de Eemshaven | 4 |
Premieontvangsten garantie Gasunie | ‒ 4 |
Tweede steunpakket Oekraïne | 52 |
Defensie | 965 |
Militaire goederen | 965 |
Infrastructuur en Waterstaat | 2 |
Tweede steunpakket Oekraïne | 2 |
Economische Zaken en Klimaat | 75 |
Energiehulp | 7 |
Gasopslag Bergermeer | ‒ 1.148 |
Tweede steunpakket BZ/BHOS 2023 | 1.217 |
Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 25 |
Kindregelingen | 10 |
Taallessen | 15 |
Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 36 |
Meerkostenregeling gemeentelijke zorg | 20 |
Transport medische evacuees | 1 |
Zorg aan onverzekerden (SOV) | 15 |