De onderstaande tabel geeft een overzicht van de ingediende begrotingsaanpassingen middels nota's van wijziging en/of incidentele suppletoire begrotingen (ISB's) met betrekking tot het begrotingsjaar 2023. Ook is aangegeven of bij het moment van indienen een beroep is gedaan op artikel 2.27 van de Comptabiliteitswet 2016. Reguliere suppletoire begrotingen (1e suppletoire begroting, suppletoire begroting Prinsjesdag en de 2e suppletoire begroting) zijn niet opgenomen in het overzicht, tenzij er een beroep is gedaan op 2.27. Ook begrotingen waarbij een beroep is gedaan op lid 1 van CW 2.27 zijn niet opgenomen in dit overzicht.
Departement | Begrotingsstuk | Onderwerp | Beroep op art. 2.27, tweede lid, CW | Uitgaven voor autorisatie | Indieningsdatum | Aangenomen door EK |
---|---|---|---|---|---|---|
50. GF | NvW OB 2023 | Wijziging algemene uitkeringen en aanvullende uitkeringen | Nee | Nee | 23-9-2022 | 20-12-2022 |
8. OCW | NvW OB 2023 | Inzake herprioritering doorstroom beroepskolom en zelfdenkende moleculaire systemen | Nee | Nee | 24-10-2022 | 20-12-2022 |
9. FIN | NvW OB 2023 | Aanvullende steunmaatregelen Oekraïne | Nee | Nee | 8-11-2022 | 20-12-2022 |
15. SZW | 1e NvW OB 2023 | Verhoging uitgaven lage-inkomensvoordeel (LIV) | Nee | Nee | 16-11-2022 | 20-12-2022 |
13. EZK | NvW OB 2023 | Onder andere prijsplafond voor kleinverbruikers, Tegemoetkoming Energiekosten voor energieintensieve mkb-bedrijven (TEK), BMKB-Groen, voedingsbudget en toekenningen NGF, Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) en uitvoeringskosten medeoverheden. | Nee | Nee | 17-11-2022 | 20-12-2022 |
70. NGF | NvW OB 2023 | Middelen toekennen zodat 5 NGF projecten snel van van kunnen gaan | Nee | Nee | 17-11-2022 | 20-12-2022 |
55. Mobiliteitsfonds | NvW OB 2023 | Verplichtingenbudget schuiven naar 2023 | Nee | Nee | 25-11-2022 | 20-12-2022 |
15. SZW | 2e NvW OB 2023 | Verhoging uitgaven Tijdelijke Noodfonds Energie (TNE) | Nee | Nee | 28-11-2022 | 20-12-2022 |
14. LNV | NvW OB 2023 | Verwerken van budgettaire ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden na het indienen van het oorspronkelijke voorstel. | Nee | Nee | 1-12-2022 | 20-12-2022 |
7. BZK | NvW OB 2023 | Inzake NGF, werklandschappen van de Toekomst en personele inzet crisisopvang | Nee | Nee | 5-12-2022 | 20-12-2022 |
16. VWS | NvW OB 2023 | Aanvullende maatregelen ter compensatie van gestegen energieprijzen in het (semi-)publieke domein en voor de zorg. | Nee | Nee | 7-12-2022 | 31-1-2023 |
13. EZK | 1e ISB | Gasopslag Bergermeer en garantieregeling Porthos | Ja | Nee | 12-12-2022 | 28-3-2023 |
5. BZ | 1e ISB | Ophoging Nederlandse bijdrage Europese Vredesfaciliteit | Nee | Nee | 13-2-2023 | 4-7-2023 |
13. EZK | 2e ISB | Lening Invest-NL in verband met SIF | Ja | Nee* | 13-2-2023 | 6-6-2023 |
10. DEF | 1e ISB | Militaire steun aan Oekraïne | Nee | Nee* | 17-2-2023 | 6-6-2023 |
13. EZK | 3e ISB | Verder vullen gasopslag Bergermeer | Ja | Nee* | 27-2-2023 | 30-5-2023 |
17. BHOS | 1e ISB | Steun voor Oekraïne | Nee | Nee | 3-4-2023 | 11-7-2023 |
5. BZ | 2e ISB | Steun Oekraïne en tweede ophoging Nederlandse bijdrage Europese Vredesfaciliteit | Nee | Nee | 3-4-2023 | 4-7-2023 |
15. SZW | NvW O1 2023 | Verhoging uitgaven onderstand, Algemene weduwen- en wezenuitkering (AWW) en energietoeslag studenten. | Nee | Nee | 8-6-2023 | 11-7-2023 |
16. VWS | NvW O1 2023 | Correctie op verplichtingen en uitgaven voor een vaccinatiecampagne en een correctie van een verplichtingenschuif voor passende zorg | Nee | Nee | 23-6-2023 | 11-7-2023 |
9. FIN | NvW O1 2023 | Uitwerking van pakket met aanvullende en vernieuwende maatregelen en denkrichtingen inzake herstel toeslagen. | Nee | Nee | 23-6-2023 | 11-7-2023 |
4. KR | NvW O1 2023 | Toevoeging van middelen ter verstrekking van een annuïtaire lening aan Sint Maarten voor investeringen op Sint Maarten | Nee | Nee | 29-6-2023 | 26-9-2023 |
65. Deltafonds | NvW O1 2023 | Correctie woordelijke fouten | Nee | Nee | 5-7-2023 | 26-9-2023 |
4. KR | 1e ISB | Herfinanciering covidleningen | Nee | Nee | 29-8-2023 | 10-10-2023 |
4. KR | NvW ISB 2023 | Corrigeren van verkeerd opgenomen standen bij verplichtingen, uitgaven en ontvangsten | Nee | Nee | 22-9-2023 | 10-10-2023 |
7. BZK | 1e suppletoire begroting | Beroep 2.27 omdat uitvoering niet langer kon wachten | Ja | Nee | 11-5-2023, beroep op 2.27 is ingediend bij de Eerste Kamer op 27-10-2023 | 28-11-2023 |
* Bij de 2e en 3e ISB van EZK en de ISB van DEF zijn geen uitgaven gedaan voor autorisatie. Echter zijn er wel verplichtingen aangegaan voor autorisatie.