(1) | (2) | (3) = (2) – (1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Realisatie1 | Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting | ||||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 2 354 | 2 354 | 2 390 | 2 390 | 36 | 36 | ||||
Artikel | ||||||||||
1 | Kabinet der Koningin | 2 354 | 2 354 | 2 354 | 2 390 | 2 390 | 2 390 | 36 | 36 | 36 |
De financiële en niet-financiële toelichting op de departementale verantwoordingsstaat is opgenomen in paragraaf C van dit jaarverslag.