Activa | Passiva | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2017 | 31-12-2016 | 31-12-2017 | 31-12-2016 | |||||
Intra-comptabele posten | ||||||||
1) | Uitgaven ten laste van de begroting | 57.639 | 55.654 | 2) | Ontvangsten ten gunste van de begroting | 3.767 | 4.111 | |
3) | Liquide Middelen | 4 | 6 | |||||
4) | Rekening-courant RHB de Koning, KvdK & CTIVD | 43.362 | 42.447 | 4a) | Rekening-courant RHB Min v AZ | 96.377 | 93.102 | |
5) | Rekening-courant RHB Begrotingsreserve | 0 | 0 | 5a) | Begrotingsreserves | 0 | 0 | |
6) | Vorderingen buiten begrotingsverband | 409 | 212 | 7) | Schulden buiten begrotingsverband | 1.270 | 1.106 | |
8) | Kas-transverschillen | 0 | 0 | |||||
Subtotaal intra-comptabel | 101.414 | 98.319 | Subtotaal intra-comptabel | 101.414 | 98.319 | |||
Extra-comptabele posten | ||||||||
9) | Openstaande rechten | 0 | 0 | 9a) | Tegenrekening openstaande rechten | 0 | 0 | |
10) | Vorderingen | 0 | 0 | 10a) | Tegenrekening vorderingen | 0 | 0 | |
11a) | Tegenrekening schulden | 0 | 0 | 11 | Schulden | 0 | 0 | |
12) | Voorschotten | 470 | 466 | 12a) | Tegenrekening voorschotten | 470 | 466 | |
13a) | Tegenrekening garantieverplichtingen | 0 | 0 | 13) | Garantieverplichtingen | 0 | 0 | |
14a) | Tegenrekening andere verplichtingen | 0 | 0 | 14) | Andere verplichtingen | 0 | 0 | |
15) | Deelnemingen | 0 | 0 | 15a) | Tegenrekening deelnemingen | 0 | 0 | |
Subtotaal extra-comptabel | 470 | 466 | Subtotaal extra-comptabel | 470 | 466 | |||
Overall totaal | 101.884 | 98.785 | Overall totaal | 101.884 | 98.785 |
Toelichting bij de Saldibalans per 31 december 2017 van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA)
1 en 2) Begrotingsuitgaven en begrotingsontvangsten
Verrekening van de begrotingsuitgaven en begrotingsontvangsten 2017 zal plaatsvinden nadat de slotwet door de Staten-Generaal is vastgesteld.
4) Rekening courant de Koning, Kabinet van de Koning (KvdK) en Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD)
De Koning | € | 41.973.000 |
Kabinet van de Koning | € | – 67.000 |
Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten | € | 1.456.000 |
Totaal | € | 43.362.000 |
6) Vorderingen buiten begrotingsverband
Nadere specificatie van de vorderingen buiten begrotingsverband:
Omschrijving: | Vorderingen: | |
---|---|---|
Kas- en reisvoorschotten | € | 2.000 |
Salarisuitgaven | € | 40.000 |
Overige vorderingen | € | 367.000 |
Totaal | € | 409.000 |
Salarisuitgaven
Dit bedrag bestaat uit vorderingen op (ex)-personeel en een voorschot die nog verrekend moeten worden.
Overige vorderingen
Het betreft hier uitgaven ten behoeve van met name derden waarvoor het ministerie (nog) vorderingen heeft ingesteld (moet instellen).
7) Schulden buiten begrotingsverband
Nadere specificatie van de schulden buiten begrotingsverband:
Omschrijving | Schulden | |
---|---|---|
Netto salarissen | € | 1.236.000 |
Diverse ontvangsten | € | 34.000 |
Totaal | € | 1.270.000 |
Netto salarissen
Dit betreft de op salarissen van december 2017 ingehouden loonheffing ten behoeve van de Belastingdienst en de premie-inhoudingen ten behoeve van het ABP, die in januari 2018 betaald zijn.
Diverse ontvangsten
Dit bedrag betreft hoofdzakelijk op tussenrekeningen verantwoorde bedragen naar aanleiding van ingestelde vorderingen betreffende loonkosten van personeelsleden die gedetacheerd zijn.
12) Voorschotten
12a) Tegenrekening voorschotten
Overeenkomstig de afgesproken gedragslijn zijn de betalingen aan APG ad € 470.000 opgenomen onder de voorschotten, voor zover het betalingen betreft waarvoor de controlerende instantie nog geen verklaring heeft kunnen afgeven.
Afwikkeling van deze voorschotten zal plaatsvinden in 2018.
In 2017 is aan voorschotten voor wachtgelden en uitvoeringskosten 2016, € 466.000 afgerekend met APG.
Ontstaansjaar | Stand 1-1-2017 | Verstrekt in 2017 | Afgerekend in 2017 | Stand 31-12-2017 |
---|---|---|---|---|
2016 | 466.000 | 0 | – 466.000 | 0 |
2017 | 0 | 470.000 | 0 | 470.000 |
Totaal | 466.000 | 470.000 | – 466.000 | 470.000 |