Activa | 31-12-2019 | 31-12-2018 | Passiva | 31-12-2019 | 31-12-2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intra-comptabele posten | ||||||||||
1 | Uitgaven ten laste van de begroting | 2.532 | 2.485 | 2 | Ontvangsten ten gunste van de begroting | 2.534 | 2.489 | |||
3 | Liquide middelen | 0 | 0 | |||||||
4 | Rekening-courant RHB1 | 59 | 70 | 4a | Rekening-courant RHB | 0 | 0 | |||
5 | Rekening-courant RHB Begrotingsreserve | 0 | 0 | 5a | Begrotingsreserves | 0 | 0 | |||
6 | Vorderingen buiten begrotingsverband | 2 | 2 | 7 | Schulden buiten begrotingsverband | 59 | 68 | |||
8 | Kas-transverschillen | 0 | 0 | |||||||
Subtotaal intra-compatabel | 2.593 | 2.557 | Subtotaal intra-comptabel | 2.593 | 2.557 | |||||
Extra-comptabele posten | ||||||||||
9 | Openstaande rechten | 0 | 0 | 9a | Tegenrekening openstaande rechten | 0 | 0 | |||
10 | Vorderingen | 0 | 0 | 10a | Tegenrekening vorderingen | 0 | 0 | |||
11a | Tegenrekening schulden | 0 | 0 | 11 | Schulden | 0 | 0 | |||
12 | Voorschotten | 0 | 0 | 12a | Tegenrekening voorschotten | 0 | 0 | |||
13a | Tegenrekening garantieverplichtingen | 0 | 0 | 13 | Garantieverplichtingen | 0 | 0 | |||
14a | Tegenrekening andere verplichtingen | 0 | 0 | 14 | Andere verplichtingen | 0 | 0 | |||
15 | Deelnemingen | 0 | 0 | 15a | Tegenrekening deelnemingen | 0 | 0 | |||
Subtotaal extra-comptabel | 0 | 0 | Subtotaal extra-comptabel | 0 | 0 | |||||
Totaal | 2.593 | 2.557 | Totaal | 2.593 | 2.557 |
Toelichting bij de Saldibalans per 31 december 2019 van het Kabinet van de Koning (IIIB)
1 en 2) Begrotingsuitgaven en begrotingsontvangsten
Verrekening van de begrotingsuitgaven en begrotingsontvangsten 2019 zal plaatsvinden nadat de Slotwet door de Staten-Generaal is vastgesteld.
7) Schulden buiten begrotingsverband
Nadere specificatie van de schulden buiten begrotingsverband:
Omschrijving | Schulden |
---|---|
Netto salarissen | 59 |
Totaal | 59 |
Netto salarissen
De op de salarissen van december 2019 ingehouden loonheffing ten behoeve van de Belastingdienst en de premie-inhoudingen ten behoeve van het ABP zijn in januari 2020 betaald.