In 2010 is het kostprijsmodel hernieuwd met een andere kostenstructuur. Dit heeft tot gevolg dat de uurtarieven zijn losgelaten als uitgangspunt voor het bepalen van de kostprijs. In het herziene kostprijsmodel zijn de productgroepen verder onderverdeeld in 23 modules.
ECP – modules: | Jaar t | BSOD – modules: | Jaar t |
---|---|---|---|
Bedrijfsaudit en actieplan | 8 200 | BSO diagnose & interventie | 63 000 |
Bedrijfsontwikkeling | 26 000 | BSOD Export Intelligentie – beperkt | 169 000 |
Export capaciteit opbouw | 28 000 | BSOD Export Intelligentie – regulier | 354 000 |
Certificering | 14 000 | Exportontwikkeling – beperkt | 169 000 |
Markttoegang regionaal | 23 000 | Exportontwikkeling – regulier | 354 000 |
Markttoegang EU | 43 000 | ||
MI – modules: | HRD – modules: | ||
Markt intelligentie | 140 000 | Training – EU | 1 500 |
Export intelligentie | 100 000 | Training – doelgroeplanden | 5 400 |
Tailored intelligentie | 40 000 | Online training | 125 |
Business intelligentie | 40 000 | ||
Import intelligentie | 40 000 | ||
Strategische advisering | ITC | ||
Sectorale analyse | 63 000 | vergoeding beheerskosten | 100 000 |
Strategische conferentie groot | 83 000 | ||
Strategische conferentie klein | 37 000 |
Omschrijving Generieke deel | t | t+1 | t+2 | t+3 | t+4 |
---|---|---|---|---|---|
Omzet per productgroep | |||||
Sectorale Export Ontwikkeling opdr. 1 | nvt | kostprijs | nvt | nvt | nvt |
ECP modules | 9 417 | 14 405 | 14 405 | 15 739 | 15 689 |
BSOD Modules | 2 867 | 6 037 | 4 313 | 4 313 | 4 262 |
Marktinformatie modules | 4 180 | 3 344 | 3 344 | 3 344 | 3 344 |
Training modules | 5 335 | 6 291 | 6 291 | 6 291 | 6 291 |
Strategische advisering | 483 | 360 | 361 | 361 | 361 |
ITC | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
FTE totaal | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Saldo van baten en lasten (%) | 5% | 5.5% | 5% | 5% | 5% |
Impact kwaliteitsindicatoren | |||||
Totaal gerealiseerde export EU/EFTA | 167 000 | 167 000 | 167 000 | 167 000 | 167 000 |
Aangegeven verbeterde dienstverlening onder cliënten | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
Kennis over de EU-markt vergroot | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |
Hogere export c.q. effectievere dienstverlening | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
Omschrijving specifiek deel | |||||
Ziekteverzuim (%) | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% |
De kwaliteitsindicatoren dienen nog nader met de Opdrachtgever aangepast en uitgebreid te worden. Begin 2012 zal worden geëvalueerd of de vastgestelde verkoopprijzen gehanteerd blijven.
BIJLAGE 1. MOTIES EN TOEZEGGINGEN
Omschrijving | Datum | Herkomst | Stand van zaken |
---|---|---|---|
Minister van Buitenlandse Zaken stuurt de Kamer een brief over de uitvoering van de motie Cörüz (31263, nr. 14) inzake oprichting van antiterrorisme instituut in Nederland | 2-7-2009 | AO Mensenrechtenbeleid d.d. 16 juni 2009 | Verzonden op 4 november 2009 per brief KIAI-07–09 |
Motie Haverkamp 31 700 nr. 112 over een eensgezind en krachtig protest van de EU tegen de Iraanse regering | 2-7-2009 | Spoeddebat Iran d.d. 2 juli 2009 | Overgenomen en uitgevoerd door de Staatssecretaris van V&W. |
Motie Van Dam c.s. 31 700 nr. 113 over 1 miljoen euro extra uit het Mensenrechtenfonds voor verspreiding van nieuws en informatie | 2-7-2009 | Spoeddebat Iran d.d. 2 juli 2009 | Verwerkt |
Motie Van Dam/Peters 31 700 nr. 114 over een verbod op de levering van technologie voor internetfiltering | 2-7-2009 | Spoeddebat Iran d.d. 2 juli 2009 | Nederland heeft voorstel gedaan in EU, voortdurende aandacht |
Motie Van Dam/ Peters 31 700 nr. 114 over ter beschikking stellen van gelden aan organisaties die het veilige en vrije gebruik van nieuwe media in Iran bevorderen | 2-7-2009 | Spoeddebat Iran d.d. 2 juli 2009 | Verzonden |
Motie Peters 31 700 nr. 115 inzetten vrijlaten gevangenen | 2-7-2009 | Spoeddebat Iran d.d. 2 juli 2009 | Brief verzonden op 27 augustus met kenmerk DAM-536/09 |
Motie Ten Broeke/Peters 31 700 nr. 111 over mondiale vrije toegang tot internet | 2-7-2009 | Spoeddebat Iran d.d. 2 juli 2009 | Brief verzonden d.d. 28 augustus 2009, kenmerk DMH/MR-526/09 |
Motie Pechtold/Haverkamp 27 925 nr. 347 over voorstellen voor stemmen vanuit het buitenland | 2-7-2009 | VAO Afghanistan d.d. 2 juli 2009 | Behandeld door Defensie |
Motie Haverkamp/Boekestijn 27 925 nr. 348 over overleg met de Afghaanse autoriteiten inzake een strategie voor drugsbestrijding | 2-7-2009 | VAO Afghanistan d.d. 2 juli 2009 | Brief verzonden op 14 oktober 2009 per brief DVB/CV-383/09 |
Motie-Voordewind/Cramer 31 263, nr. 29 over een reactie naar aanleiding van het rapport van de Europese Commissie over uitbannen van kinderarbeid | 2-7-2009 | VAO Mensenrechtenbeleid d.d. 2 juli 2009 | Brief verzonden d.d. 15 juni 2010 met kenmerk DIE-760/10 |
Beleidsreactie op AIV-advies «Demografische veranderingen en ontwikkelingssamenwerking» aan het parlement | 28-8-2009 | Brief verzonden d.d. 6 januari 2010 DSO/GA-747a/09 | |
Verleende subsidie aan het verbeterpgramma soja van het IDH | 10-9-2009 | AO Soja d.d. 10 september 2009 | Brief verzonden op 2 november 2009 met kenmerk DDE-634a/09 |
Brief met Nederlandse prioriteiten voor IAEA Bestuursraad; deadline termijn Kamer is najaar 2009 | 11-9-2009 | AO Kernwapens en non-proliferatie d.d. 10 september 2009 | Verzonden op 28 oktober 2009 per brief DVB/NW-755/09 |
Motie Voordewind, 21 501 nr. 9. Deadline overleg Iran/ EU/ VS | 11-9-2009 | AO Razeb d.d. 8 september 2009 | M heeft in verleden in EU-verband cfm motie gepleit dat deadline wordt gesteld aan Iran, waarna additionele sanctiemaatregelen genomen kunnen worden. Ref: Kamerbrieven inzake Verslag Gymnich sept 09, RBZ sept 09 en RBZ okt 09 |
De Kamerleden uitnodigen deel uit te maken van de Nederlandse delegatie voor de Toetsingsconferentie in mei 2010 in New York | 24-9-2009 | AO non-proliferatie d.d. 10 september 2009 | Verzonden per kamerbrief op 4 maart 2010 met kenmerk DVB/NW-002/10 |
De Kamer begin 2010 een reactie te geven op het in voorbereiding zijnde AIV advies over de herziening van het strategisch concept van de NAVO, alsook op de Nederlandse inzet m.b.t. de herziening van het strategisch concept van de NAVO | 24-9-2009 | AO non-proliferatie d.d. 10 september 2009 | Brief verzonden op 31 maart 2010 zonder kenmerk |
De Kamer in het najaar schriftelijk te informeren over de Nederlandse inzet voor de zitting in het bestuur van IAEA | 24-9-2009 | AO non-proliferatie d.d. 10 september 2009 | Brief verzonden op 28 oktober 2009 met kenmerk DVB/NW-755/09 |
De Kamer zsm informeren over zijn appreciatie van de uitslag van de Afghaanse verkiezingen | 24-9-2009 | AO Razeb d.d. 10 september 2009 | Brief verzonden op 11 november 2009 met kenmerk EFV-599/09 |
Notitie over de rol van de Verenigde Naties, m.n. de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in het multilaterale systeem | 25-9-2009 | AO AVVN d.d. 9 september 2009 | Brief verzonden op 4 februari 2010 per brief DVF/PJ-08 |
Motie Voordewind en Van Dam, 27 925 nr. 361. Rekening houden met een aantal overwegingen en uitspraken inzake nieuwe missie in Uruzgan | 29-9-2009 | AO Afghanistan d.d. 1 oktober 2009 | Is door Motie Peters en politieke ontwikkelingen achterhaald (2010) |
Motie Van der Staaij, 27 925 nr. 360. De Kamer vóór 1 maart 2010 inlichten over de Nederlandse betrokkenheid in Afghanistan na 2010 | 29-9-2009 | AO Afghanistan d.d. 1 oktober 2009 | Doorkruist door val van Kabinet |
Motie Van Dam en Peters, 23 432 nr. 314. Concrete stappen om Israël verder onder druk te zetten een einde te maken aan de blokkade | 29-9-2009 | AO Goldstone d.d. 29 september 2009 | Brief verzonden op 6 november 2009 met kenmerk DAM-758/09 |
Motie Van Dam, 23 432 nr. 313. Resolutie ten aanzien van door de partijen uit te voeren onderzoeken | 29-9-2009 | AO Goldstone d.d. 29 september 2009 | Brief verzonden op 6 november 2009 met kenmerk DAM-758/09 |
Motie Nicolaï, nr. 23 432, nr. 312. Het mede onderzoeken van strategische aspecten van het optreden | 29-9-2009 | AO Goldstone d.d. 29 september 2009 | Brief verzonden met kenmerk DAM-758/09 op 6 november 2009 |
De Kamer in vervolg op EDEO brief d.d. 19 april 2010 (DIE-527/10) informeren over relatie met postennetwerk. | 7-10-2009 | AO Iers referendum/ Verdrag van Lissabon d.d. 7 oktober 2009 | In behandeling |
Verdonk wil weten welke «hulpverleners» boven de Balkenendenorm zitten | 12-10-2009 | Algemene Financiele Beschouwingen 2009 | Brief verzonden op 8 maart 2010 met kenmerk DSO/MO-214/09 |
Nadere maatregelen nemen, internationaal en in samenwerking met de VN, om te voorkomen dat internationale steun aan politie en leger in Somalië in verkeerde handen terechtkomt | 15-10-2009 | AO Piraterij d.d. 15 oktober 2009 | Brief verzonden DVB/NW-871/09 d.d. 14 december 2009 |
Uitslag Afghaanse presidentsverkiezingen | 22-10-2009 | AO RAZEB d.d.d 10 sept.'09 | Brief verzonden op 28 oktober 2009 DAO-598/-09 |
Motie Ten Broeke – Elke vier jaar, vanaf inwerkingtreding van het herzieningsverdrag, een grondige evaluatie van de werking en de toegevoegde waarde van de vernieuwde Benelux-samenwerking aan de Kamer aan te bieden | 29-10-2009 | Plenair debat Goedkeuring Benelux Verdrag | Wordt aan voldaan |
Schriftelijk verslag van inspanning M om te komen tot aanpassing en modernisering van het Instellingsbesluit van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad | 29-10-2009 | Plenair debat Goedkeuring Benelux Verdrag d.d. 29 oktober 2009 | Brief verzonden d.d. 25 januari 2010 met kenmerk DWM-955/09 |
Schriftelijke opgave van de kosten van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad | 29-10-2009 | Plenair debat Goedkeuring Benelux Verdrag d.d. 29 oktober 2009 | Brief verzonden op 25 januari 2010 met kenmerk DWM-955/09 |
Advies AIV over de absorptiecapaciteit van de EU. | 11-11-2009 | AO EU Uitbreiding 11 nov. 09 | Brief verzonden op 16 februari 2010 met kenmerk WRA-18/10 |
In de eerstvolgende voortgangsrapportage Afghanistan wordt de Kamer geïnformeerd over de incorporatie van VN Veiligheidsraad resolutie 1 325 in beleid ten aanzien van vrouwen in Afghanistan | 12-11-2009 | AO Afghanistan d.d. 12 november 2009 | Verzonden op 26 maart 2010 per kamerbrief met kenmerk DVB/CV-097/2010 |
De Kamer ontvangt vòòr de begrotingsbehandeling Buitenlandse Zaken (17–18 november 2009) nadere informatie over het «gat» tussen het Mensenrechtenfonds en het Mediafonds | 12-11-2009 | AO Midden Oosten d.d. 12 november 2009 | Verzonden per brief op 17 en 18 november 2009 met kenmerk DMH/MR-772/09 +DMH/MR- 779/09 |
Kamer ontvangt nadere schriftelijke informatie over bepaalde farmaceutische producten uit Israëlische nederzettingen op de West Bank die in Nederland worden ingevoerd onder EU-preferenties voor Israël | 12-11-2009 | AO Midden Oosten d.d. 12 november 2009 | MinEZ heeft de gewenste informatie aan de Kamer gestuurd per kamerbrief met kenmerk BEB/HPG/ 10 010 204 op 01 feb 2010 |
De Kamer wordt geïnformeerd over de inhoud van het rapport van de EU fact finding mission van augustus jl. over EU-inzet in Somalië (zonder de vertrouwelijkheid van dit rapport te schenden) | 12-11-2009 | AO RAZEB (BuZadeel) d.d. 12 november 2009 | Verslag RAZEB op 24 nov 09 aan kamer gezonden (21501–02, 936) |
De Kamer ontvangt nadere informatie over juridische belemmeringen voor het beschermen van schepen tegen piraterij dmv het plaatsen van militairen aan boord van de schepen | 12-11-2009 | AO RAZEB (Defensiedeel) d.d. 12 november 2009 | Op het AO van 15 december heeft MinDef gesproken over juridische belemmeringen |
Bij de Commissie en andere bevoegde instanties de voordelen en aantrekkelijkheid van Eindhoven en in het bijzonder de High Tech Campus onder de aandacht te brengen als aantrekkelijke plek om te verbinden aan het Post Lissabonproces | 12-11-2009 | AO RAZEB d.d. 12 november 2009 | Brief verzonden met kenmerk DIE-1552/09 op 24 november 2009 |
De Kamer krijgt toegezonden het NL-paper inzake begrotingssteun van mei 2009 alsmede de landenlijst mbt werkverdeling EU-OS | 12-11-2009 | AO Voorbereiding EU-OS Raad d.d. 12 november 2009 | Verzonden op 24 november 2009 per brief met kenmerk DIE-1552/09 |
De Kamer informeren over het percentage gebonden hulp in Nederland | 12-11-2009 | AO Voorbereiding EU-OS Raad d.d. 12 november 2009 | Verzonden op 24 november 2009 per brief met kenmerk DIE-1552/09 |
Kamer wordt op de hoogte gesteld van voortgang beleidsdialoog begrotingssteun EU-OS | 12-11-2009 | AO Voorbereiding EU-OS Raad d.d. 12 november 2009 | Verzonden op 24 november 2009 per brief met kenmerk DIE-1552/09 |
De Kamer wordt geïnformeerd over de uitkomst van de Mid-Term Review mbt EOF (september 2010) | 12-11-2009 | AO Voorbrereiding EU-OS Raad d.d. 12 november 2009 | In behandeling |
Onderzoek naar huidige systematiek van planning en besluitvorming over ODA-uitgaven | 17-11-2009 | Begrotingsbehandeling d.d. 17 en 18 nov 09 | In behandeling |
Uitleg over EKI en DRC – in Jip en Janneke taal | 17-11-2009 | Begrotingsbehandeling d.d. 17 en 18 nov 09 | Verzonden op 27 januari 2010 per brief DVF/IF-004/2010 |
M in reactie Van der Staaij: Albanië – contact ambassade met koepelorganisatie, kijken naar probleem van erkenningen van protestante kerken | 17-11-2009 | Begrotingsbehandeling d.d. 17 en 18 nov 09 | Verzonden: DZO/WB-0015/2010 d.d. 1 maart 2010 |
Bezuiniging op UN-aids niet ten koste van concrete programma's | 17-11-2009 | Begrotingsbehandeling d.d. 17 en 18 nov 09 | Is beleidsadvies besproken |
M in reactie Pechtold: brief Nederland in het buitenland | 17-11-2009 | Begrotingsbehandeling d.d. 17 en 18 nov 09 | Verzonden op 12 maart 2010 per brief DVL/0123/2010 |
Bij voorjaarsnota 6 mln voor Mali en 7 mln voor Mozambique, deze laatste onder voorbehoud donoroverleg | 17-11-2009 | Begrotingsbehandeling d.d. 17 en 18 nov 09 | Verzonden |
M in reactie Haverkamp: Soedannotitie van M en R, begin 2010 | 17-11-2009 | Begrotingsbehandeling d.d. 17 en 18 nov 09 | Verzonden op 23 maart 2010 per kamerbrief met kenmerk EFV-179/2010 |
M in reactie Haverkamp: analyse Uruzgan aan Kamer, consequentie van 2D (3D zonder Defensie) | 17-11-2009 | Begrotingsbehandeling d.d. 17 en 18 nov 09 | Regering reageerde 12 mrt op vkc buza dat kabinet gezien demisionaire status niet inhoudelijk op brief zal reageren |
M in reactie Nicolai: projecten mensenrechtenfonds opnemen in de volgende mensenrechtenrapportage of separaat aan de Kamer sturen | 17-11-2009 | Begrotingsbehandeling d.d. 17 en 18 nov 09 | Verzonden op 23 maart 2010 per brief DMH/MR-182/10 |
M in reactie Peters: Mediaprogramma Birma uit mensenrechtenfonds | 17-11-2009 | Begrotingsbehandeling d.d. 17 en 18 nov 09 | Verzonden op 23 maart 2010 per brief DMH/MR-182/10 |
M in reactie Haverkamp: de vraag om een analyse van het Rijksbeleid ten brede t.o.v. de opkomende economiën zal worden doorgeleid naar de Minister van EZ | 17-11-2009 | Begrotingsbehandeling d.d. 17 en 18 nov 09 | Voldaan – Is aan MinEZ doorgeleid. |
Motie Vendrik, 32 123 V nr. 16, belastingontduiking en -ontwijking ten koste van ontwikkelingslanden | 18-11-2009 | Begrotingsbehandeling | In behandeling |
Motie Van Bommel, 32 123 V nr. 26, Internationaal moratorium wapens met zware metalen en verarmd uranium. | 18-11-2009 | Begrotingsbehandeling | Verzonden door MinDef op 11 maart 2010 |
Motie Van Bommel, 32 123 V nr. 27, Sluiting geheime gevangenis Bagram | 18-11-2009 | Begrotingsbehandeling | Verzonden op 9 december 2009 per brief DVB/CV-446/09 |
Motie Van Bommel/Waalkens, 32 123 V nr. 29, Faciliteren bevolkingsinitiatieven inzake betrekkingen Suriname/NL | 18-11-2009 | Begrotingsbehandeling | In uitvoering |
Motie Haverkamp c.s. , 32 123 V nr. 31, Niet steunen toetreding Iran tot IMO | 18-11-2009 | Begrotingsbehandeling | Overgenomen door de Staatssecretaris V&W |
Motie Nicolaï, 32 123 V nr. 33, Voorstel selectiever en effectiever postennetwerk | 18-11-2009 | Begrotingsbehandeling | In behandeling |
Motie Van der Staaij c.s., 32 123 V nr. 50, Iraans Revolutionaire Gardekorps op lijst terroristische organisaties | 18-11-2009 | Begrotingsbehandeling | In behandeling |
Motie Peters/Haverkamp, 32 123 V nr. 43, Mensenrechten- en mvo-beleid in Rus, Kaz, Alg en SA | 18-11-2009 | Begrotingsbehandeling | Verzonden per memo DMH/MR-920/09 |
Motie Peters c.s., 32 123 V nr. 44, Side event voor kritische Chinese kunstenaars tijdens Wereldexpo | 18-11-2009 | Begrotingsbehandeling | Overgenomen door de Minister OCW |
Motie Pechtold, 32 123 V nr. 48, Uitspraken over MR tijdens publieke optredens | 18-11-2009 | Begrotingsbehandeling | Verzonden per memo met kenmerk DMH/MR-920 d.d. 25 november 2009 |
Motie Vendrik c.s., 32 123 V nr. 46, Eventuele extra middelen OS Zuid Sudan | 18-11-2009 | Begrotingsbehandeling | In Voorjaarsnota is opgenomen hoe uitvoering is gegeven aan motie |
Motie Voordewind c.s., 32 123 V nr. 40, Heroverweging bekostiging 1e jaarsopvang asiel en EKI | 18-11-2009 | Begrotingsbehandeling | "Is ter kennisgeving van werkgroep heroverweging gebracht" |
Motie Waalkens c.s., 32 123 V nr. 35, Onderzoek vaccins en microbicides ook na 2010 | 18-11-2009 | Begrotingsbehandeling | In uitvoering/ondersteuning beleid |
Motie Ten Broeke/ Pechtold 21 501–20, nr. 451 het bespreken van de profielschets voor de voorzitter van de Europese Raad | 18-11-2009 | Plenair Spoeddebat extra Europese Top d.d. 17 november 2009 | Voorzitter EU is bepaald |
Beleidsreactie op IOB-rapport Atlantische Commissie d.d. 19 november 2009 | 19-11-2009 | Verzonden op 1 maart 2010 per Kamerbrief met kenmerk DVB/VD-07/10 | |
Financiële toezegging in het kader van alternatief voor WOK | 25-11-2009 | AO MVO d.d. 25 november 2009 | N.V.T. |
Cacao-sector uitnodigen voor een overleg over duurzame cacao | 25-11-2009 | AO MVO d.d. 25 november 2009 | Verzonden met memo DME/09/2010 |
Opvolging van resoluties van de Parlementaire Assemblee van de OVSE | 25-11-2009 | AO OVSE d.d. 25 november 2009 | Verzonden per kamerbrief met kenmerk DVB/VD-112/10, d.d. 11 mei 2010 |
Toegang van NGO's tot de OVSE-ministeriële | 25-11-2009 | AO OVSE d.d. 25 november 2009 | Verzonden op 16 december 2009 per brief DVB/VB-346/09 |
Eventueel besluit van de OVSE-ministeriële over haatmisdaden | 25-11-2009 | AO OVSE d.d. 25 november 2009 | Verzonden op 16 december 2009 per brief DVB/VB-346/09 |
In het verslag van de NAVO-ministeriële uitgebreider in te gaan op raketverdediging | 25-11-2009 | AO OVSE d.d. 25 november 2009 | Verzonden op 5 januari 2010 per brief DVB-347/09 |
Motie Van Bommel, 32 125 nr. 6, Belasting op sms-berichten | 25-11-2009 | Plenair Staat van de Unie d.d. 1 december 2009 | Verzonden op 13 april 2010 per kamerbrief met kenmerk DIE-482/10 |
Motie Vendrik, 32 123 V nr. 45, Afbouw WB-steun Fossiele brandstofprojecten | 26-11-2009 | Begrotingsbehandeling | VROM neemt over |
Motie Ormel/Pechtold, 32 125 nr. 3, inzake Europese vlag op het gebouw van de Tweede Kamer | 30-11-2009 | Plenair Staat van de Unie d.d. 1 december 2009 | Uitvoering is aan de Kamer |
Global Online Freedom Act (Iran) onder aandacht M brengen | 1-12-2009 | Plenair Staat van de Unie d.d. 1 december 2009 | Voldaan |
Motie Peters c.s., 32 125 nr. 9, Gewijzigde motie over een prioritaire plaats van groene innovatie in de nieuwe Lissabonstrategie | 1-12-2009 | Plenair Staat van de Unie d.d. 1 december 2009 | Brief verzonden op 8 februari 2010 met kenmerk DIE-177/2010 |
Reactie op Roma-notitie | 1-12-2009 | Plenair Staat van de Unie d.d. 1 december 2009 | Verzonden op 6 april 2010 per brief DWM-203/10 |
Bereikbaarheid overheid uit het buitenland | 1-12-2009 | Plenair Staat van de Unie d.d. 1 december 2009 | Verzonden op 13 april 2010 per kamerbrief met kenmerk DIE-482/10 |
Implementatie EU-richtlijnen, overleg met buurlanden | 1-12-2009 | Plenair Staat van de Unie d.d. 1 december 2009 | Is geagendeerd in overleg met grensmakelaar: aandacht implementatie is staand beleid |
Samenstelling en vergoeding expertgroepen | 1-12-2009 | Plenair Staat van de Unie d.d. 1 december 2009 | Verzonden op 13 april 2010 per kamerbrief met kenmerk DIE-482/10 |
Eindhoven-top | 1-12-2009 | Plenair Staat van de Unie d.d. 1 december 2009 | is aan MinEZ overgebracht. Zie kamerbrief d.d. 27 nov'09 met agenda RAZEB |
Voortgangsrapportage GROS, functioneren grensmakelaar en toekomst project na 1 juli 2010 | 3-12-2009 | AO Grensoverschrijdende Samenwerking d.d. 3 december 2009 | Verzonden, BZK kenmerk 2010–0000292198 d.d. 23 april 2010 |
Inzake sociaal-economische aspecten van genetisch gemodificeerde organismen | 14-12-2009 | Brief 13 maart 2009 aan de TK | Afgehandeld door M 16–12-'09/verzonden door LNV/VROM 15-1-2010 |
Van Dam/Ten Broeke, 30 162 nr. 16. Onderzoek NATO Response Force (verbreding van de reikwijdte van artikel 100, lid 1) | 30-12-2009 | NO NAVO d.d. 14 december 2009 | Verzonden op 23 april 2010 per brief DVB/CV-047/2010 |
De Staten van de Nederlandse Antillen en Aruba schriftelijk informeren over het voornemen tot verlenging van het FOL-verdrag | 25-3-2010 | AO Evaluatie FOL-verdrag d.d. 25 maart 2010 | Verzonden op 26 maart 2010 per kamerbrief, DJZ/VE |
Informatie t.a.v. hoe de regering zich voorstelt dat de globale richtsnoeren van art. 121 VWEU tot stand zullen komen en hoe ze zullen werken | 20-4-2010 | Plenair debat Algemene Europese Beschouwingen d.d. 20 april 2010 | Verzonden op 27 april 2010 per kamerbrief met kenmerk DIE-559/2010 |
Kamer informeren over het invulling geven aan ondersteuning vanuit BZ t.b.v. Bureau van de heer Hammarberg | 20-4-2010 | Plenair debat Algemene Europese Beschouwingen d.d. 20 april 2010 | In behandeling |
Hoe beoordelen bewindslieden de situatie wat betreft duplicatie in werkzaamheden RvE en Grondrechtenagentschap | 20-4-2010 | Plenair debat Algemene Europese Beschouwingen d.d. 20 april 2010 | In behandeling |
De wenselijkheid van terugtrekking van Amerikaanse kernwapens uit Europa | 21-4-2010 | AO NPV Toetsingsconferentie d.d. 21 april 2010 | Verzonden op 18 mei 2010 per kamerbrief met kenmerk DVB/NW-297/2010 |
M zal n.a.v. vraag Ten Broeke mogelijkheid bezien voor bevriezing structuurfondsen i.h.k.v. SGP (cf cohesieverordening) | 21-4-2010 | AO RAZ d.d. 21 april 2010 | Verzonden DIE-718/10 d.d. 11 juni 2010 |
Burgerinitiatief: bezien zal worden hoe voorkomen kan worden dat twee/meerdere keren eenzelfde initiatief kan worden ingediend | 21-4-2010 | AO RAZ d.d. 21 april 2010 | Verzonden, DIE-565/10 d.d. 3 mei 2010 |
Het implementatierapport van het AfPak Actieplan aan de Kamer sturen | 21-4-2010 | AO RBZ d.d. 21 april 2010 | Verzonden in verslag aan Kamer van RBZ van april 2010 |
Voorafgaand aan Kaboelconferentie (medio juli) de Kamer informeren over de inzet van de EU en NL voor deze conferentie | 21-4-2010 | AO RBZ d.d. 21 april 2010 | In behandeling |
Motie Peters, nr. 27 925, nr. 392; Nederlandse bijdrage aan civiele politietraining en -opleiding in Afghanistan | 27-4-2010 | VAO Afghanistan d.d. 21 april 2010 | In behandeling |
Motie Van Velzen/Azough, 32 123-V nr. 86, Wenselijkheid van terugtrekking van Amerikaanse kernwapens uit Europa | 28-4-2010 | VAO NPV toetsingsconferentie d.d. 21 april 2010 | Verzonden op 18 mei 2010 per brief DVB/297/2010 |
Motie Wiegman/Samsom 32 042 nr. 10. Langetermijnperspectief van opwerking splijtstofelementen | 28-4-2010 | VAO Splijtstofelementen d.d. 20 april 2010 | Overgedragen aan MinVROM |
Mededelen tijdens ER dat voor NL in ieder geval hoofdstuk 9, inzake financiële diensten, niet gesloten zal worden voordat er met IJsland een akkoord is bereikt inzake de kwestie Icesave | 16-6-2010 | AO ER d.d. 16 juni 2010 | Verzonden op 21 juni 2010 per kamerbrief met kenmerk DIE-774/10 |
Brief met NL-positie inzake sancties Iran | 17-6-2010 | AO voorbereiding ER d.d. 17 juni 2010 | In behandeling |
De Kamer informeren over de medewerking van Servië aan het Joegoslavië Tribunaal,de mate waarin Servië de aanbevelingen van Dhr.Brammertz opvolgt, alvorens het Stabilisatie- en Associatie-akkoord met Servië ter ratificatie aan de Kamer voor te leggen | 24-6-2010 | Plenair debat ER d.d. 17 juni 2010 | In behandeling |
In G20 top het IMF te vragen voorbereidingen te treffen om binnen bepaalde tijd de invoering van een mondiale transactiebelasting door te voeren | 24-6-2010 | plenair debat Terugblik ER d.d. 17 juni 2010 | In behandeling |
Hennis Plasschaert, van Dam, Braakhuis en Schouw:het bevorderen dat het SWIFT-akkoord tijdens eerstvolgende JBZ-raad wordt behandeld(ipv A-punt Landbouwraad) tenzij de Raad en het EP eerder politiek akkoord zijn | 24-6-2010 | plenair debat Terugblik ER d.d. 17 juni 2010 | 28/6 na verkregen akkoord EP-Raad, een A-punt geworden op landbouwraad |
MP zegt toe in het G20 belang van het nakomen de monterrey/ODA afspraken te markeren; in verslag van de top aandacht te besteden aan het Europese optreden vanuit het perspectief dat de EU met 1 mond moet spreken | 24-6-2010 | plenair debat terugblik ER d.d.d 17 juni 2010 | In behandeling |
De vraag over de aanpak van de financiële netwerken die verbonden zijn met de piraterij bij Somalië | 29-6-2010 | AO Ocean Shield/Atalanta d.d. 29 juni 2010 | Verzonden per kamerbrief met kenmerk DVB/CV-217/10, d.d. 1 juli 2010 |
Voorbereiding door het IMF van mondiale transactiebelasting | 29-6-2010 | debat verslag Europese Top | In behandeling |
Het ratificatieproces van het Europese Stabilisatie- en Associatieakoord met Servië | 29-6-2010 | debat verslag Europese Top | In behandeling |
Schriftelijke update stavaza rond voorbereiding politietrainingsmissie Afghanistan (motie Peters). Brief voor Prinsjesdag. | 30-6-2010 | AO voortgangsrapportage Afghanistan | In behandeling |
Schriftelijke reactie op rapport VS Inspecteur-generaal over opbouw ANSF | 30-6-2010 | AO Voortgangsrapportage Afghanistan | In behandeling |
Het informeren van de Kamer over ontwikkelingen t.a.v. het verdrag inzake clustermunitie | 30-6-2010 | Plenair Goedkeuringsverdrag inzake clustermunitie | In behandeling |
Informatie omtrent de financiering van piraterij | 1-7-2010 | AO Atalanta/Ocean Shield d.d. 29 juni 2010 | Verzonden op 1 juli 2010 per brief DVB/CV-217/10 |
Toelichtende brief over de Begrotingsraad sturen | 6-7-2010 | In behandeling |
BIJLAGE 2. LIJST VAN AFKORTINGEN
AABs | Algemene Ambtsberichten |
ACS | Association of Caribbean States |
Adept | Accession-oriented Dutch-European Proficiency Training |
AERC | African Economic Research Consortium |
AMISOM | African Union Mission on Somalia |
AIVD | Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst |
ANA | Aruba en de Nederlandse Antillen |
ANDS | Afghan National Development Strategy |
ASEAN | Association of Southeast Asian Nations |
ATAF | African Tax Administration Forum |
ATT | Arm Trade Treaty (Internationaal wapenhandelsverdrag) |
AU | Afrikaanse Unie |
AVVN | Algemene Vergadering Verenigde Naties |
BBP | Bruto Binnenlands Product |
BNP | Bruto Nationaal Product |
BSOD | Business Support Organisation Development |
