01 Water
01 Water | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4)=(1) t/m (3) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
Verplichtingen | 0 | 0 | 39 159 | 39 159 | 45 492 | 46 345 | 46 495 | 46 398 |
Uitgaven: | 0 | 0 | 52 384 | 52 384 | 46 493 | 46 494 | 46 495 | 46 398 |
01.01 Algemeen waterbeleid | 0 | 0 | 40 057 | 40 057 | 34 301 | 33 954 | 33 954 | 33 926 |
01.01.01 Opdrachten | 0 | 0 | 5 160 | 5 160 | 5 094 | 5 304 | 5 304 | 5 276 |
01.01.02 Subsidies | 0 | 0 | 15 754 | 15 754 | 10 093 | 9 536 | 9 536 | 9 536 |
– Partners voor Water (HGIS) | 0 | 0 | 14 684 | 14 684 | 9 536 | 9 536 | 9 536 | 9 536 |
– Overige subsidies | 0 | 0 | 1 070 | 1 070 | 557 | |||
01.01.03 Bijdragen aan baten-lastendiensten | 0 | 0 | 19 143 | 19 143 | 19 114 | 19 114 | 19 114 | 19 114 |
– Bijdrage aan RWS | 0 | 0 | 19 143 | 19 143 | 19 114 | 19 114 | 19 114 | 19 114 |
01.02 Waterveiligheid | 0 | 0 | 3 442 | 3 442 | 3 361 | 3 479 | 3 479 | 3 450 |
01.02.01 Opdrachten | 0 | 0 | 3 442 | 3 442 | 3 361 | 3 479 | 3 479 | 3 450 |
01.03 Waterkwaliteit en kwantiteit | 0 | 0 | 5 738 | 5 738 | 5 732 | 5 882 | 5 883 | 5 856 |
01.03.01 Opdrachten | 0 | 0 | 2 714 | 2 714 | 2 674 | 2 919 | 2 991 | 2 964 |
01.03.02 Subsidies | 0 | 0 | 122 | 122 | 166 | 36 | ||
01.03.04 Bijdrage aan internationale organisaties en medeoverheden | 0 | 0 | 2 902 | 2 902 | 2 892 | 2 927 | 2 892 | 2 892 |
01.04 Grote opppervlaktewateren | 0 | 0 | 3 147 | 3 147 | 3 099 | 3 179 | 3 179 | 3 166 |
01.04.01 Opdrachten | 0 | 0 | 3 147 | 3 147 | 3 099 | 3 179 | 3 179 | 3 166 |
01.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
02 Ruimtelijke Ontwikkeling
02 Ruimtelijke ontwikkeling | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4)=(1) t/m (3) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
Verplichtingen | 0 | 0 | 148 962 | 148 962 | 152 163 | 141 718 | 258 059 | 265 460 |
Uitgaven: | 0 | 0 | 178 633 | 178 633 | 148 060 | 107 148 | 205 053 | 197 870 |
02.01 Ruimtelijk Instrumentarium | 0 | 0 | 19 299 | 19 299 | 16 034 | 13 424 | 11 411 | 10 290 |
02.01.01 Opdrachten | 0 | 0 | 9 259 | 9 259 | 10 815 | 10 400 | 9 900 | 9 684 |
02.01.02 Subsidies | 0 | 0 | 8 295 | 8 295 | 3 250 | 1 550 | 1 150 | 250 |
02.01.04 Bijdrage aan internationale organisatie en medeoverheden | 0 | 0 | 1 745 | 1 745 | 1 969 | 1 474 | 361 | 356 |
02.02 Geo informatie | 0 | 0 | 36 264 | 36 264 | 27 354 | 26 870 | 26 654 | 26 457 |
02.02.01 Opdrachten | 0 | 0 | 4 029 | 4 029 | 2 149 | 2 178 | 2 178 | 2 178 |
02.02.05 Bijdrage aan ZBO en RTW | 0 | 0 | 32 235 | 32 235 | 25 205 | 24 692 | 24 476 | 24 279 |
– Basisregistratie grootschalige Topo (BGT) | 0 | 0 | 9 858 | 9 858 | 3 534 | 7 693 | 7 872 | 7 868 |
– Basisregistratie Topo (BRT) | 0 | 0 | 14 207 | 14 207 | 13 581 | 13 239 | 12 915 | 12 738 |
– Overige Bijdragen aan ZBO/RTW | 0 | 0 | 8 170 | 8 170 | 8 090 | 3 760 | 3 689 | 3 673 |
02.03 Gebiedsontwikkeling | 0 | 0 | 65 898 | 65 898 | 41 433 | 26 024 | 14 495 | 2 634 |
02.03.01 Opdrachten | 0 | 0 | 2 211 | 2 211 | 2 178 | 2 406 | 2 257 | 84 |
02.03.04 Bijdrage aan internationale organisatie en medeoverheden | 0 | 0 | 63 687 | 63 687 | 39 255 | 23 618 | 12 238 | 2 550 |
– Bufferzones ILG | 0 | 0 | 2 963 | 2 963 | 5 369 | |||
– Projecten BIRK | 0 | 0 | 28 634 | 28 634 | 13 886 | 15 718 | 12 238 | |
– Projectern Nota Ruimte | 0 | 0 | 32 090 | 32 090 | 20 000 | 7 900 | ||
– Projecten Bestaand Rotterdams Gebeid | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 550 | |||
02.04 Ruimtegebruik bodem | 0 | 0 | 57 172 | 57 172 | 63 239 | 40 830 | 152 493 | 158 489 |
02.04.01 Opdrachten | 0 | 0 | 435 | 435 | 503 | 453 | 125 | 125 |
02.04.02 Subsidies | 0 | 0 | 19 177 | 19 177 | 19 184 | 16 184 | 0 | 0 |
– Bedrijvenregeling | 0 | 0 | 11 646 | 11 646 | 11 646 | 11 646 | ||
– Overige subsidies | 0 | 0 | 7 531 | 7 531 | 7 538 | 4 538 | ||
02.04.04 Bijdrage aan internationale organisatie en medeoverheden | 0 | 0 | 27 560 | 27 560 | 34 852 | 22 593 | 152 368 | 158 364 |
– Meerjaren programma Bodem | 0 | 0 | 13 649 | 13 649 | 21 063 | 20 870 | 150 447 | 154 430 |
– Programma Gebiedsgerichte instrumentarium | 0 | 0 | 13 911 | 13 911 | 13 789 | 1 723 | 1 921 | 3 934 |
02.04.07 Bekostiging | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 8 700 | 1 600 | 0 | 0 |
– Uitvoering klimaat adaptie | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 8 700 | 1 600 | 0 | 0 |
02.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 934 | 934 | 934 | 934 | 934 | 934 |
03 Wegen en verkeersveiligheid
03 Wegen en verkeersveiligheid | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4)=(1) t/m (3) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
Verplichtingen | 0 | 0 | 47 576 | 47 576 | 47 334 | 41 060 | 35 864 | 31 425 |
Uitgaven: | 0 | 0 | 64 717 | 64 717 | 49 226 | 55 533 | 40 864 | 31 425 |
03.01 Netwerk | 0 | 0 | 38 505 | 38 505 | 28 473 | 35 734 | 23 223 | 13 845 |
03.01.01 Opdrachten | 0 | 0 | 20 219 | 20 219 | 19 927 | 17 078 | 12 736 | 8 369 |
03.01.02 Subsidies | 0 | 0 | 14 426 | 14 426 | 4 693 | 14 803 | 6 634 | 1 623 |
– CO2 reductieplan | 0 | 0 | 7 819 | 7 819 | 1 049 | 592 | 5 586 | 584 |
– Auto van de toekomst | 0 | 0 | 545 | 545 | 1 318 | 6 560 | ||
– Overige subsidies | 0 | 0 | 6 062 | 6 062 | 2 326 | 7 651 | 1 048 | 1 039 |
03.01.03 Bijdrage aan baten en lastendiensten | 0 | 0 | 3 860 | 3 860 | 3 853 | 3 853 | 3 853 | 3 853 |
03.02 Veiligheid | 0 | 0 | 26 212 | 26 212 | 20 753 | 19 799 | 17 641 | 17 580 |
03.02.01 Opdrachten | 0 | 0 | 8 996 | 8 996 | 8 892 | 9 012 | 9 013 | 8 952 |
03.02.02 Subsidies | 0 | 0 | 16 168 | 16 168 | 10 815 | 9 741 | 7 582 | 7 582 |
03.02.03 Bijdrage aan baten en lastendiensten | 0 | 0 | 1 048 | 1 048 | 1 046 | 1 046 | 1 046 | 1 046 |
03.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 6 782 | 6 782 | 6 782 | 6 782 | 6 782 | 6 782 |
04 Openbaar vervoer en spoor
04 Openbaar vervoer en spoor | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4)=(1) t/m (3) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
Verplichtingen | 0 | 0 | 27 090 | 27 090 | 15 224 | 10 368 | 13 196 | 12 963 |
Uitgaven: | 0 | 0 | 55 760 | 55 760 | 45 900 | 32 944 | 22 272 | 12 963 |
04.01 Spoor | 0 | 0 | 43 043 | 43 043 | 37 953 | 25 027 | 15 027 | 5 759 |
04.01.01 Opdrachten | 0 | 0 | 2 738 | 2 738 | 3 499 | 3 681 | 3 681 | 3 489 |
04.01.02 Subsidies | 0 | 0 | 40 228 | 40 228 | 34 377 | 21 346 | 11 346 | 2 270 |
– Subsidies Contractsector | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 | 23 000 | 10 000 | ||
– Subsidie bodemsanering NS percelen | 0 | 0 | 9 076 | 9 076 | 9 076 | 9 076 | 9 076 | |
– Overige subsidies | 0 | 0 | 6 152 | 6 152 | 2 301 | 2 270 | 2 270 | 2 270 |
04.01.04 Bijdrage aan internationale organisatie en medeoverheden | 0 | 0 | 77 | 77 | 77 | |||
04.02 Openbaar vervoer | 0 | 0 | 12 717 | 12 717 | 7 947 | 7 917 | 7 245 | 7 204 |
04.02.01 Opdrachten | 0 | 0 | 10 603 | 10 603 | 6 053 | 5 990 | 5 269 | 5 101 |
04.02.02 Subsidies | 0 | 0 | 1 073 | 1 073 | 851 | 884 | 933 | 1 060 |
04.02.03 Bijdrage aan baten en lastendiensten | 0 | 0 | 1 041 | 1 041 | 1 043 | 1 043 | 1 043 | 1 043 |
04.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
Ingevolge een 4-partijenovereenkomst uit 2003 is het ministerie gehouden jaarlijks een bijdrage te geven aan de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken om de in 2003 gestarte werkzaamheden van de onder de Stichting ressorterende Geschillencommissie Taxivervoer te continueren. Het gaat om een bijdrage van ten hoogste € 50 000 per jaar.
05 Mainport en logistiek
05 Mainports en logistiek | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4)=(1) t/m (3) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
Verplichtingen | 0 | 0 | 30 780 | 30 780 | 19 808 | 17 299 | 15 433 | 15 686 |
Uitgaven: | 0 | 0 | 52 901 | 52 901 | 30 714 | 29 002 | 29 965 | 17 550 |
05.01 Luchtvaart | 0 | 0 | 42 904 | 42 904 | 23 483 | 22 490 | 24 176 | 11 768 |
05.01.01 Opdrachten | 0 | 0 | 40 050 | 40 050 | 21 032 | 20 198 | 21 983 | 9 576 |
– Opdrachten GIS | 0 | 0 | 27 734 | 27 734 | 12 333 | 11 463 | 12 898 | 0 |
– Overige opdrachten | 0 | 0 | 12 316 | 12 316 | 8 699 | 8 735 | 9 085 | 9 576 |
05.01.02 Subsidies | 0 | 0 | 1 674 | 1 674 | 1 271 | 1 112 | 1 013 | 1 012 |
05.01.04 Bijdrage aan internationale organisatie en medeoverheden | 0 | 0 | 1 180 | 1 180 | 1 180 | 1 180 | 1 180 | 1 180 |
05.02 Maritiem | 0 | 0 | 9 997 | 9 997 | 7 231 | 6 512 | 5 789 | 5 782 |
05.02.01 Opdrachten | 0 | 0 | 2 459 | 2 459 | 2 295 | 2 024 | 2 014 | 2 007 |
05.02.02 Subsidies | 0 | 0 | 3 757 | 3 757 | 1 162 | 713 | ||
05.02.03 Bijdrage aan baten en lastendiensten | 0 | 0 | 2 823 | 2 823 | 2 816 | 2 817 | 2 817 | 2 817 |
05.02.04 Bijdrage aan internationale organisatie en medeoverheden | 0 | 0 | 958 | 958 | 958 | 958 | 958 | 958 |
05.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 43 524 | 43 524 | 45 744 | 45 744 | 24 643 | 2 059 |
06 Klimaat, lucht en geluid
06 Klimaat, lucht en geluid | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4)=(1) t/m (3) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
Verplichtingen | 0 | 0 | 111 247 | 111 247 | 109 924 | 95 075 | 86 594 | 78 172 |
Uitgaven: | 0 | 0 | 243 558 | 243 558 | 171 651 | 99 604 | 86 594 | 78 172 |
06.01 Klimaat | 0 | 0 | 19 199 | 19 199 | 16 351 | 15 678 | 16 425 | 12 494 |
06.01.01 Opdrachten | 0 | 0 | 7 176 | 7 176 | 6 722 | 7 521 | 9 502 | 5 632 |
06.01.02 Subsidies | 0 | 0 | 4 963 | 4 963 | 2 072 | 1 000 | ||
06.01.03 Bijdrage aan baten en lastendiensten | 0 | 0 | 7 060 | 7 060 | 7 557 | 7 157 | 6 923 | 6 862 |
– Bijdrage aan Nea | 0 | 0 | 7 060 | 7 060 | 7 557 | 7 157 | 6 923 | 6 862 |
06.02 Luchtkwaliteit en tegengaan geluidshinder | 0 | 0 | 78 481 | 78 481 | 82 770 | 44 156 | 34 924 | 30 730 |
06.02.01 Opdrachten | 0 | 0 | 7 769 | 7 769 | 8 722 | 5 345 | 5 401 | 3 915 |
06.02.02 Subsidies | 0 | 0 | 13 019 | 13 019 | ||||
06.02.04 Bijdrage aan internationale organisaties en medeoverheden | 0 | 0 | 56 193 | 56 193 | 72 548 | 37 311 | 28 023 | 25 315 |
– NSL | 0 | 0 | 37 080 | 37 080 | 51 430 | 9 850 | 2 640 | |
– Wegverkeerlawaai | 19 113 | 19 113 | 18 618 | 25 405 | 25 383 | 25 315 | ||
– Overige Bijdragen aan internationale organisaties en medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 2 056 | ||
06.02.07 Bekostiging | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
06.03 Internationaal beleid, coordinatie en samenwerking | 0 | 0 | 145 878 | 145 878 | 72 530 | 39 770 | 35 245 | 34 948 |
06.03.01 Opdrachten | 0 | 0 | 140 876 | 140 876 | 66 825 | 33 907 | 30 182 | 30 189 |
– Uitvoering CDM | 0 | 0 | 99 664 | 99 664 | 32 627 | 3 806 | ||
– RIVM | 0 | 0 | 27 202 | 27 202 | 25 972 | 25 713 | 24 837 | 24 837 |
– AgNL | 0 | 0 | 10 045 | 10 045 | 2 311 | 219 | 219 | 219 |
– Overige opdrachten | 0 | 0 | 3 965 | 3 965 | 5 915 | 4 169 | 5 126 | 5 133 |
06.03.04 Bijdrage aan internationale organisaties en medeoverheden | 0 | 0 | 5 002 | 5 002 | 5 705 | 5 863 | 5 063 | 4 759 |
06.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 16 000 | 16 000 | 120 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
07 Duurzaamheid
07 Duurzaamheid | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4)=(1) t/m (3) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
Verplichtingen | 0 | 0 | 21 946 | 21 946 | 20 013 | 15 704 | 14 786 | 15 797 |
Uitgaven: | 0 | 0 | 109 593 | 109 593 | 45 668 | 16 129 | 14 786 | 15 797 |
07.01 Afval en duurzaamheidagenda | 0 | 0 | 101 115 | 101 115 | 35 661 | 9 582 | 10 058 | 9 905 |
07.01.01 Opdrachten | 0 | 0 | 10 912 | 10 912 | 9 549 | 9 062 | 9 538 | 9 385 |
– Uitvoering AgNL | 0 | 0 | 8 827 | 8 827 | 7 659 | 7 241 | 7 523 | 7 370 |
– Overige opdrachten | 0 | 0 | 2 085 | 2 085 | 1 890 | 1 821 | 2 015 | 2 015 |
07.01.02 Subsidies | 0 | 0 | 90 203 | 90 203 | 26 112 | 520 | 520 | 520 |
– Afvalfonds | 0 | 0 | 89 408 | 89 408 | 25 592 | |||
– Overige subsidies | 0 | 0 | 795 | 795 | 520 | 520 | 520 | 520 |
07.02 Preventie en milieugebruiksruimte | 0 | 0 | 2 375 | 2 375 | 2 666 | 2 667 | 2 658 | 3 836 |
07.02.01 Opdrachten | 0 | 0 | 2 375 | 2 375 | 2 666 | 2 667 | 2 658 | 3 836 |
07.03 Ecosystemen en landbouw | 0 | 0 | 6 103 | 6 103 | 7 341 | 3 880 | 2 070 | 2 056 |
07.03.01 Opdrachten | 0 | 0 | 2 822 | 2 822 | 4 578 | 3 580 | 1 770 | 1 756 |
07.03.02 Subsidies | 0 | 0 | 1 078 | 1 078 | 400 | 300 | 300 | 300 |
07.03.04 Bijdrage aan internationale organisaties en medeoverheden | 0 | 0 | 2 203 | 2 203 | 2 363 | |||
07.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
08 Externe veiligheid en risico’s
08 Externe veiligheid en risico's | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4)=(1) t/m (3) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
Verplichtingen | 0 | 0 | 47 489 | 47 489 | 14 650 | 16 935 | 46 039 | 74 983 |
Uitgaven: | 0 | 0 | 52 351 | 52 351 | 20 172 | 21 438 | 46 169 | 75 819 |
08.01 Veiligheid chemische stoffen | 0 | 0 | 6 195 | 6 195 | 4 875 | 4 789 | 5 566 | 5 541 |
08.01.01 Opdrachten | 0 | 0 | 5 695 | 5 695 | 4 475 | 4 389 | 5 166 | 5 141 |
08.01.04 Bijdragen aan internationale organisaties en medeoverheden | 0 | 0 | 500 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
08.02 Veiligheid GGO's | 0 | 0 | 2 421 | 2 421 | 1 942 | 2 202 | 3 187 | 3 173 |
08.02.01 Opdrachten | 0 | 0 | 2 321 | 2 321 | 1 842 | 2 102 | 3 087 | 3 073 |
08.02.04 Bijdragen aan internationale organisaties en medeoverheden | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
08.03 Externe veiligheid inrichtingen en transport | 0 | 0 | 43 735 | 43 735 | 13 355 | 14 447 | 37 416 | 67 105 |
08.03.01 Opdrachten | 0 | 0 | 12 816 | 12 816 | 6 582 | 6 308 | 6 298 | 6 248 |
08.03.02 Subsidies | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 3 000 |
08.03.03 Bijdrage aan baten en lastendiensten | 0 | 0 | 578 | 578 | 576 | 576 | 576 | 576 |
08.03.04 Bijdragen aan internationale organisaties en medeoverheden | 0 | 0 | 28 341 | 28 341 | 4 197 | 5 563 | 28 542 | 57 281 |
– Bijdragen asbestsanering | 0 | 0 | 18 611 | 18 611 | 3 052 | 29 221 | ||
– Bijdragen programma EV Provincies | 0 | 0 | 3 730 | 3 730 | 433 | 440 | 20 811 | 20 381 |
– Overige bijdragen aan internationale organisatie en medeoverheden | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 | 3 764 | 5 123 | 4 679 | 7 679 |
08.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
09 Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
09 Koninklijke Nederlands Meteorologisch Instituut | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4)=(1) t/m (3) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
Verplichtingen | 0 | 0 | 41 032 | 41 032 | 45 343 | 48 767 | 42 969 | 39 743 |
Uitgaven: | 0 | 0 | 41 950 | 41 950 | 44 607 | 49 503 | 42 233 | 40 479 |
09.01 Weer, klimaat en seismologie | 0 | 0 | 29 607 | 29 607 | 28 348 | 26 524 | 25 008 | 24 881 |
09.01.03 Bijdrage aan baten en lastendiensten | 0 | 0 | 28 689 | 28 689 | 27 612 | 25 788 | 24 272 | 24 145 |
– Weer | 0 | 0 | 15 170 | 15 170 | 14 461 | 13 429 | 12 552 | 12 482 |
– Klimaat | 0 | 0 | 12 053 | 12 053 | 11 620 | 10 894 | 10 276 | 10 226 |
– Seismologie | 0 | 0 | 1 466 | 1 466 | 1 531 | 1 465 | 1 444 | 1 437 |
09.01.04 Bijdragen aan internationale organisaties en medeoverheden | 0 | 0 | 918 | 918 | 736 | 736 | 736 | 736 |
09.02 Aardobservatie | 0 | 0 | 12 343 | 12 343 | 16 259 | 22 979 | 17 225 | 15 598 |
09.02.03 Bijdrage aan baten en lastendiensten | 0 | 0 | 12 343 | 12 343 | 16 259 | 22 979 | 17 225 | 15 598 |
– Bijdrage aan KNMI | 0 | 0 | 12 343 | 12 343 | 16 259 | 22 979 | 17 225 | 15 598 |
09.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
10 Inspectie leefomgeving en Transport
10 Inspectie Leefomgeving en Transport | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4)=(1) t/m (3) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
Verplichtingen | 0 | 0 | 144 243 | 144 243 | 128 785 | 123 889 | 117 509 | 116 928 |
Uitgaven: | 0 | 0 | 144 243 | 144 243 | 128 785 | 123 889 | 117 509 | 116 928 |
10.01 ILT | 0 | 0 | 144 243 | 144 243 | 128 785 | 123 889 | 117 509 | 116 928 |
10.01.03 Bijdrage aan baten en lastendiensten | 0 | 0 | 144 243 | 144 243 | 128 785 | 123 889 | 117 509 | 116 928 |
– Risicovolle bedrijven | 0 | 0 | 14 176 | 14 176 | 12 573 | 12 065 | 11 403 | 11 342 |
– Rail en wegvervoer | 0 | 0 | 31 075 | 31 075 | 27 764 | 26 716 | 25 350 | 25 227 |
– Scheepvaart | 0 | 0 | 25 149 | 25 149 | 22 469 | 21 622 | 20 516 | 20 415 |
– Luchtvaart | 0 | 0 | 25 949 | 25 949 | 23 185 | 22 310 | 21 169 | 21 065 |
– Risicovolle stoffen en producten | 0 | 0 | 26 269 | 26 269 | 23 472 | 22 585 | 21 430 | 21 325 |
– Water en bodembeheer | 0 | 0 | 9 931 | 9 931 | 8 874 | 8 538 | 8 102 | 8 062 |
– Ruimte, wonen, bouwen | 0 | 0 | 11 694 | 11 694 | 10 448 | 10 053 | 9 539 | 9 492 |
10.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 Integraal waterbeleid
31 Integraal Waterbeleid | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4)=(1) t/m (3) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
Verplichtingen | 39 139 | 0 | – 39 139 | 0 | – 45 492 | – 46 345 | – 46 495 | – 46 398 |
Uitgaven: | 50 916 | 0 | – 50 916 | 0 | – 46 493 | – 46 494 | – 46 495 | – 46 398 |
31.01 Bestuurlijke Organisatie en instrumentatie | 19 446 | 0 | – 19 446 | 0 | – 15 187 | – 14 840 | – 14 840 | – 14 812 |
Opdrachten | 5 160 | 0 | – 5 160 | 0 | – 5 094 | – 5 304 | – 5 304 | – 5 276 |
Subsidies | 1 070 | 0 | – 1 070 | 0 | – 557 | |||
HGIS Partners voor Water | 13 216 | 0 | – 13 216 | 0 | – 9 536 | – 9 536 | – 9 536 | – 9 536 |
31.02 Waterveiligheid | 3 442 | 0 | – 3 442 | 0 | – 3 361 | – 3 479 | – 3 479 | – 3 450 |
Opdrachten | 3 442 | 0 | – 3 442 | 0 | – 3 361 | – 3 479 | – 3 479 | – 3 450 |
31.03 Waterkwantiteit/Waterkwaliteit | 5 738 | 0 | – 5 738 | 0 | – 5 732 | – 5 882 | – 5 883 | – 5 856 |
Opdrachten | 2 714 | 0 | – 2 714 | 0 | – 2 674 | – 2 919 | – 2 991 | – 2 964 |
Subsidies | 122 | 0 | – 122 | 0 | – 166 | – 36 | ||
Bijdragen aan internationale organisaties | 2 902 | 0 | – 2 902 | 0 | – 2 892 | – 2 927 | – 2 892 | – 2 892 |
31.04 Water in Gebieden | 3 147 | 0 | – 3 147 | 0 | – 3 099 | – 3 179 | – 3 179 | – 3 166 |
Opdrachten | 3 147 | 0 | – 3 147 | 0 | – 3 099 | – 3 179 | – 3 179 | – 3 166 |
31.05 Bijdragen aan baten/lastendiensten | 19 143 | 0 | – 19 143 | 0 | – 19 114 | – 19 114 | – 19 114 | – 19 114 |
31.09 Ontvangsten | 570 | 0 | – 570 | 0 | – 570 | – 570 | – 570 | – 570 |
32 Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit
32 Het bereiken van optimale veiligheid in of alsgevolg van mobiliteit | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4)=(1) t/m (3) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
Verplichtingen | 26 177 | 0 | – 26 177 | 0 | – 21 057 | – 20 108 | – 17 950 | – 17 888 |
Uitgaven: | 26 849 | 0 | – 26 849 | 0 | – 21 303 | – 20 118 | – 17 950 | – 17 888 |
32.01 Aantal verk.slachtoffers op de weg verm. | 26 468 | 0 | – 26 468 | 0 | – 20 999 | – 19 809 | – 17 641 | – 17 580 |
32.01.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling | 1 206 | 0 | – 1 206 | 0 | – 1 202 | – 1 204 | – 1 204 | – 1 203 |
32.01.02 Vereisten aan voertuig en technologie | 4 353 | 0 | – 4 353 | 0 | – 4 323 | – 4 357 | – 4 357 | – 4 340 |
32.01.03 Gedragsbeinvloeding | 20 653 | 0 | – 20 653 | 0 | – 15 228 | – 14 238 | – 12 080 | – 12 037 |
32.01.04 Aanpassingen aan weginfrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32.01.05 Inspectie Verkeer en Waterstaat | 256 | 0 | – 256 | 0 | – 246 | – 10 | ||
32.02 Aantal verk.slachtoffers op het spoor verm. | 294 | 0 | – 294 | 0 | – 217 | – 222 | – 222 | – 221 |
32.02.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling | 294 | 0 | – 294 | 0 | – 217 | – 222 | – 222 | – 221 |
32.02.02 Kadernota Railveiligheid «Veiligheid op de rails» | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32.02.03 Inspectie Verkeer en Waterstaat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32.03 Sociale veilgheid OV verbeteren | 87 | 0 | – 87 | 0 | – 87 | – 87 | – 87 | – 87 |
32.03.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling | 87 | 0 | – 87 | 0 | – 87 | – 87 | – 87 | – 87 |
32.03.02 Uitv.beleidskader Sociale Veiligheid OV | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
