Beleidsartikel 10 Nominaal en onvoorzien
Stand ontwerpbegroting 2014 | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2015 | Mutaties 2016 | Mutaties 2017 | Mutaties 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen: | – 1.252 | 802 | – 450 | 817 | 812 | 816 | 810 | |
Uitgaven: | – 1.252 | 830 | – 422 | 817 | 812 | 816 | 810 | |
10.1 | Loonbijstelling | 0 | 155 | 155 | 154 | 151 | 152 | 149 |
10.2 | Prijsbijstelling | 0 | 675 | 675 | 663 | 661 | 664 | 661 |
10.3 | Onvoorzien | – 1.252 | 0 | – 1.252 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Artikel 10.2 Prijsbijstelling
De uitdeling van de prijsbijstelling tranche 2014.