2015 | |
---|---|
Mutaties opgenomen in Ontwerpbegroting 2016 als Voorlopige Uitkomsten 2015: | |
LHBT emancipatiebeleid (decentralisatie-uitkering) | 30 |
Ondersteuning raadsman Loppersum (decentralisatie-uitkering) | 223 |
Erfgoed en ruimte (decentralisatie-uitkering) | 85 |
Buurtsportcoaches (decentralisatie-uitkering) | 58.141 |
Gezond in de stad (decentralisatie-uitkering) | – 59 |
School2Care (algemene uitkering) | 175 |
RSP Zuiderzeelijn (decentralisatie-uitkering) | 21.412 |
Capaciteitsreductie gesloten jeugdzorg (integratie-uitkering sociaal domein) | 9.000 |
Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (integratie-uitkering sociaal domein) | – 3.000 |
Faciliteitenbesluit opvangcentra (decentralisatie-uitkering) | 4.725 |
Terugontvangsten Waarderingskamer 2014 naar algemene uitkering | 107 |
Jeugd (decentralisatie-uitkering) | 900 |
Uitvoeringskracht gemeenten (bijdrage VNG) | 10.796 |
Uitvoeringskracht gemeenten (algemene uitkering) | – 6.976 |
Uitvoeringskracht gemeenten (integratie-uitkering sociaal domein) | – 3.820 |
Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding (integratie-uitkering sociaal domein) | 4.155 |
Jeugdwerkloosheid (decentralisatie-uitkering) | 3.500 |
Pleegzorgvergoeding (integratie-uitkering sociaal domein) | 224 |
Accres (algemene uitkering) | 60.161 |
Bed, bad, brood (decentralisatie-uitkering) | 10.300 |
Uitvoeringskosten Wet vrijlating lijfrenteopbouw (algemene uitkering) | 4.000 |
Afrekening BTW-compensatiefonds (algemene uitkering) | 137.564 |
Totaal | 311.643 |
Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk: | |
Nationale gebiedsontwikkelingen (decentralisatie-uitkering) | 4.750 |
Bodemsanering (decentralisatie-uitkering) | 11.100 |
Pilot nabestaanden Zwolle (decentralisatie-uitkering) | 122 |
Ondersteuning raadsman Loppersum (decentralisatie-uitkering) | 226 |
EIP Waterconferentie 2016 (decentralisatie-uitkering) | 10 |
LHBT emancipatiebeleid (decentralisatie-uitkering) | 50 |
Link2work (decentralisatie-uitkering) | 75 |
Stimulering registratie arbeidsmigranten (decentralisatie-uitkering) | 25 |
IPSV (decentralisatie-uitkering) | 2.182 |
Naleving.net (decentralisatie-uitkering) | 100 |
Wijkaanpak Den Haag (decentralisatie-uitkering) | 150 |
Beter Benutten (decentralisatie-uitkering) | 70 |
Projectstimuleringsregeling V (decentralisatie-uitkering) | 25 |
Landelijk Expertiseteam jeugdbescherming (integratie-uitkering sociaal domein) | – 100 |
Erfgoed en ruimte (decentralisatie-uitkering) | 23 |
Uitvoering motie Kerstens (decentralisatie-uitkering) | 30.000 |
Beschermd wonen (integratie-uitkering sociaal domein) | 12.227 |
Onderzoek budgetverdeling beschermd wonen (integratie-uitkering sociaal domein) | 379 |
Totaal nieuwe mutaties | 61.414 |
Totaal mutaties (uitgaven = verplichtingen) | 373.057 |