Beleidsartikel 1 Raad van State
Stand vastgestelde begroting 2016 | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2017 | Mutaties 2018 | Mutaties 2019 | Mutaties 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen: | 54.031 | 3.007 | 57.038 | 3.172 | 3.175 | 3.198 | 3.198 | |
Uitgaven: | 54.031 | 3.007 | 57.038 | 3.172 | 3.175 | 3.198 | 3.198 | |
1.1 | Advisering | 6.819 | 0 | 6.819 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2 | Bestuursrechtspraak | 47.212 | 3.007 | 50.219 | 3.172 | 3.175 | 3.198 | 3.198 |
Ontvangsten: | 1.950 | 0 | 1.950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
1.2 Bestuursrechtspraak
Hoger Beroep Vreemdelingen
De instroomraming in het Hoger Beroep Vreemdelingen is naar boven bijgesteld. Dit leidt tot een verhoging € 0,9 mln. van de uitgavenraming voor de Raad van State voor 2016 en verdere jaren.
KEI
De Raad van State ontvangt een tegemoetkoming € 1,8 mln. in de investeringskosten 2016 voor de introductie van het programma Kwaliteit en Innovatie in de Rechtspraak (KEI).
Beleidsartikel 2 Algemene Rekenkamer
Stand vastgestelde begroting 2016 | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2017 | Mutaties 2018 | Mutaties 2019 | Mutaties 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen: | 28.204 | 272 | 28.476 | -61 | -61 | -60 | -60 | |
Uitgaven: | 28.204 | 272 | 28.476 | -61 | -61 | -60 | -60 | |
2.1 | Recht- en doelmatigheidsbevordering | 28.204 | 272 | 28.476 | -61 | -61 | -60 | -60 |
Ontvangsten: | 1.217 | 0 | 1.217 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beleidsartikel 3 De Nationale ombudsman
Stand vastgestelde begroting 2016 | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2017 | Mutaties 2018 | Mutaties 2019 | Mutaties 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen: | 15.204 | -256 | 14.948 | -8 | -8 | -8 | -8 | |
Uitgaven: | 15.204 | -256 | 14.948 | -8 | -8 | -8 | -8 | |
3.1 | Reguliere klachten | 13.031 | -256 | 12.775 | -8 | -8 | -8 | -8 |
3.2 | Klachten van lagere overheden | 2.173 | 0 | 2.173 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten: | 2.189 | 0 | 2.189 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beleidsartikel 4 Kanselarij Nederlandse Orden
Stand vastgestelde begroting 2016 | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2017 | Mutaties 2018 | Mutaties 2019 | Mutaties 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen: | 5.421 | 488 | 5.909 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
Uitgaven: | 5.421 | 488 | 5.909 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4.1 | Apparaat | 3.811 | 588 | 4.399 | 99 | 99 | 99 | 99 |
4.2 | Decoraties | 1.605 | -100 | 1.505 | -100 | -100 | -100 | -100 |
4.3 | Riddertoelagen | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten: | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beleidsartikel 6 Kabinet Gouverneur Aruba
Stand vastgestelde begroting 2016 | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2017 | Mutaties 2018 | Mutaties 2019 | Mutaties 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen: | 1.776 | 402 | 2.178 | 400 | 0 | 0 | 0 | |
Uitgaven: | 1.776 | 402 | 2.178 | 400 | 0 | 0 | 0 | |
6.1 | Apparaat | 1.776 | 402 | 2.178 | 400 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten: | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
6.1 Apparaat
Tegenvallers in het budgettaire beeld als gevolg van prijseffecten leiden tot een bestedingseffect bij de Kabinetten van de Gouverneurs, welke niet binnen de begrotingen kunnen worden opgevangen.
Beleidsartikel 7 Kabinet Gouverneur Curaçao
Stand vastgestelde begroting 2016 | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2017 | Mutaties 2018 | Mutaties 2019 | Mutaties 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen: | 2.708 | 503 | 3.211 | 500 | 0 | 0 | 0 | |
Uitgaven: | 2.708 | 503 | 3.211 | 500 | 0 | 0 | 0 | |
7.1 | Kabinet Gouverneur Curaçao | 2.708 | 503 | 3.211 | 500 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten: | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
7.1 Kabinet van de Gouverneur van Curaçao
Tegenvallers in het budgettaire beeld als gevolg van prijseffecten leiden tot een bestedingseffect bij de Kabinetten van de Gouverneurs, welke niet binnen de begrotingen kunnen worden opgevangen.
Beleidsartikel 8 Kabinet Gouverneur St. Maarten
Stand vastgestelde begroting 2016 | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2017 | Mutaties 2018 | Mutaties 2019 | Mutaties 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen: | 1.958 | 413 | 2.371 | 410 | 0 | 0 | 0 | |
Uitgaven: | 1.958 | 413 | 2.371 | 410 | 0 | 0 | 0 | |
8.1 | Kabinet Gouverneur St. Maarten | 1.958 | 413 | 2.371 | 410 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten: | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
8.1 Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten
Tegenvallers in het budgettaire beeld als gevolg van prijseffecten leiden tot een bestedingseffect bij de Kabinetten van de Gouverneurs, welke niet binnen de begrotingen kunnen worden opgevangen.