Beleidsartikel 10 Nominaal en onvoorzien
Ontwerpbegroting 2017 | Mutaties via NvW en amendementen | Vastgestelde begroting 2017 | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2018 | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Verplichtingen: | 0 | 0 | 0 | 2.690 | 2.690 | 2.602 | 2.603 | 2.606 | 2.594 |
Uitgaven: | 0 | 0 | 0 | 2.690 | 2.690 | 2.602 | 2.603 | 2.606 | 2.594 | |
10.1 | Loonbijstelling | 0 | 0 | 0 | 2.398 | 2.398 | 2.325 | 2.326 | 2.328 | 2.318 |
10.2 | Prijsbijstelling | 0 | 0 | 0 | 292 | 292 | 277 | 277 | 278 | 276 |
10.3 | Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Artikel 10.1 Loonbijstelling en 10.2 Prijsbijstelling
Het totaal van de loonbijstelling/prijsbijstelling 2017 ad. € 2,7 mln. is bij de Voorjaarsnota aan de onderhavige begroting toegewezen. Dit zal bij de Ontwerpbegroting 2018 worden verdeeld over de artikelen.