Beleidsartikel 1 Wetgeving en controle EK
Vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
Art.nr. | Verplichtingen: | 11.940 | 12.070 | 260 | 0 | 12.330 |
Uitgaven: | 11.940 | 12.070 | 260 | 0 | 12.330 | |
1.1 | Apparaat Eerste Kamer | 8.260 | 8.390 | 167 | 0 | 8.557 |
1.2 | Vergoeding voorzitter/leden Eerste Kamer | 3.607 | 3.607 | 92 | 0 | 3.699 |
1.3 | Verenigde vergadering | 73 | 73 | 1 | 0 | 74 |
Ontvangsten: | 140 | 140 | 0 | 0 | 140 |
Beleidsartikel 2 Uitgaven tbv van (oud) leden Tweede Kamer en leden EP
Vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
Art.nr. | Verplichtingen: | 31.675 | 31.675 | 715 | 0 | 32.390 |
Uitgaven: | 31.675 | 31.675 | 715 | 0 | 32.390 | |
2.1 | Schadeloosstelling | 19.986 | 19.986 | 448 | 0 | 20.434 |
2.2 | Pensioenen en wachtgelden | 11.586 | 11.586 | 264 | 0 | 11.850 |
2.3 | Schadeloosstelling Europarlementariers incl tegemoetkoming ziektekosten | 103 | 103 | 3 | 0 | 106 |
Ontvangsten: | 86 | 86 | 0 | 0 | 86 |
Beleidsartikel 3 Wetgeving/controle TK
Vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
Art.nr. | Verplichtingen: | 101.005 | 103.471 | 2.222 | – 1.400 | 104.293 |
Uitgaven: | 101.005 | 103.471 | 2.222 | – 1.400 | 104.293 | |
3.1 | Apparaat Tweede Kamer | 66.327 | 68.793 | 1.422 | – 1.400 | 68.815 |
3.2 | Onderzoeksbudget | 2.190 | 2.190 | 44 | 0 | 2.234 |
3.3 | Drukwerk | 1.782 | 1.782 | 26 | 0 | 1.808 |
3.4 | Fractiekosten | 28.364 | 28.364 | 691 | 0 | 29.055 |
3.5 | Uitzending leden | 430 | 430 | 6 | 0 | 436 |
3.6 | Parlementaire enquetes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.7 | Bijdrage ProDemos | 1.912 | 1.912 | 33 | 0 | 1.945 |
Ontvangsten: | 3.966 | 3.966 | 0 | 0 | 3.966 |
Toelichting:
Artikel 3.1 Apparaat Tweede Kamer
Projectuitvoering
Door een vertraging in de projectuitvoering van de Tweede Kamer vindt er een kasschuif plaats van € 1,4 mln. naar 2018.
Beleidsartikel 4 Wetgeving/controle EK en TK
Vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
Art.nr. | Verplichtingen: | 1.472 | 1.472 | 12 | 0 | 1.484 |
Uitgaven: | 1.472 | 1.472 | 12 | 0 | 1.484 | |
4.3 | Interparlementaire betrekkingen | 1.472 | 1.472 | 12 | 0 | 1.484 |
Ontvangsten: | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 |