Beleidsartikel 01 Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand Ontwerpbegroting 2016 | 30.620 | 30.620 | 30.620 | 30.620 | 30.620 | |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2016 | 13.360 | |||||
Nieuwe mutaties: | 1.930 | 1.930 | 1.930 | 1.930 | ||
Stand Ontwerpbegroting 2017 | 43.980 | 32.550 | 32.550 | 32.550 | 32.550 | 32.550 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand Ontwerpbegroting 2016 | 30.620 | 30.620 | 30.620 | 30.620 | 30.620 | |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2016 | 13.360 | |||||
Nieuwe mutaties: | 1.930 | 1.930 | 1.930 | 1.930 | ||
Stand Ontwerpbegroting 2017 | 43.980 | 32.550 | 32.550 | 32.550 | 32.550 | 32.550 |
Het bedrag aan nieuwe mutaties (voor de uitgaven en de ontvangsten) betreft de bijgestelde raming van de kosten bewaking en bestrijding van dierziekten.