2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Basisregistratie Grootschalige Topografie | 422 | 211 | ||||
Beeldende kunst en vormgeving | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
Beter benutten | 2.585 | |||||
Bevolkingsdaling | 11.245 | 11.245 | 11.245 | |||
Bevorderen arbeidsparticipatie | 172 | |||||
Bodemsanering | 57.571 | 53.517 | 51.656 | |||
Bonus beschut werk | 16.000 | 21.000 | 26.000 | |||
BRP centralisering inschrijving vergunninghouders | 4.731 | 4.731 | 4.731 | 4.731 | 4.731 | 4.731 |
Buurtsportcoaches | 58.680 | |||||
Correctie Waterschapswegen (Knelpunten verdeelproblematiek) | 3.531 | 3.612 | 3.695 | 3.780 | 3.867 | 3.956 |
Dialoog Sinterklaasintocht | 35 | |||||
Digitale content ontwikkeling raadsleden | 100 | |||||
Economische zelfstandigheid | 808 | |||||
Erfgoed en ruimte | 294 | |||||
Erfgoedregistraties | 600 | |||||
European Medicine Agency | 100 | |||||
Experimenten sociale benadering dementie | 1.000 | |||||
Gezond in de stad | 19.440 | 19.440 | 19.440 | 19.440 | ||
Groeiopgave Almere | 7.444 | 7.371 | 7.371 | 7.371 | 7.371 | 7.371 |
Herstructurering Wsw Oost-Groningen | 2.200 | |||||
Implementatie traject 5 sociaal domein | 310 | 310 | 310 | |||
Innovatiepartnerschap Amsterdam | 310 | |||||
Innovatieve aanpak Energiebesparing | 7.250 | |||||
Interreg V | 291 | |||||
Jeugd | 21.700 | 21.700 | 21.700 | 21.700 | 21.700 | 21.700 |
Jeugdhulp voor kinderen in een AZC | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
Kansen voor alle kinderen | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
Koplopergemeenten Clientondersteuning | 2.748 | |||||
Leeuwarden Europese Culturele Hoofdstad 2018 | 2.066 | |||||
LHBTI beleid | 891 | |||||
Maatschappelijke begeleiding | 1.527 | |||||
Maatschappelijke opvang | 385.057 | 385.057 | 385.057 | 385.057 | 385.057 | 385.057 |
Matchen op werk | 3.083 | |||||
Meer Maas Meer Venlo | 1.100 | 833 | ||||
Milieuzones grote steden | 1.000 | |||||
Omgevingsspoor Ternaard | 215 | |||||
Opvang Sint Maarten | 142 | |||||
Pilot opvang en begeleiding asielzoekers | 526 | |||||
Referendum WIV | 7.971 | |||||
Regiodeal Eindhoven | 39.900 | |||||
Roode Vaart Moerdijk | 7.958 | |||||
Scholenprogramma Groningen | 3.000 | 8.875 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Spoorstaafconditioneringssystemen | 137 | |||||
Tijdelijke oplossing anonieme hulplijn | 657 | |||||
Transformatiefonds Sociaal Domein Jeugd | 36.000 | 36.000 | 36.000 | |||
Veilig Thuis | 11.900 | 32.100 | 33.800 | 38.600 | 38.600 | 38.600 |
Veiligheidshuizen | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
Verlenging Pilot weerbaar opvoeden | 102 | |||||
Versnelling lokale aanpak tegen eenzaamheid | 3.500 | |||||
Versterking lokale aanpak jihadisme | 5.256 | |||||
Versterking lokale werkgelegenheid Groningen | 1.900 | 1.900 | ||||
Voorkomen van schulden en bestrijding van armoede | 27.000 | 22.225 | 22.225 | |||
Voorschoolse voorziening peuters | 30.000 | 40.000 | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
Voorziening knelpunten sociaal domein | 200.000 | |||||
Vrouwenopvang | 118.430 | 121.231 | 121.231 | 121.231 | 121.231 | 121.231 |
VTH-taken | 46.700 | 46.700 | 46.700 | 46.700 | 46.700 | 46.700 |
Weerbaar bestuur | 500 | |||||
Wijziging betalingsverloop 2017 | 34.918 | |||||
Stand ontwerpbegroting 2019 | 1.297.203 | 947.258 | 953.361 | 820.810 | 801.457 | 801.546 |
In artikel 13, lid 5, van de Financiële-verhoudingswet wordt bepaald dat jaarlijks, in overleg met de ministers die het aangaat, wordt bezien of een decentralisatie-uitkering kan worden gewijzigd in een integratie-uitkering of een algemene uitkering. In het licht van het traject dat de fondsbeheerders gestart zijn om het uitkeringsstelsel te vereenvoudigen zullen geen nieuwe integratie-uitkeringen meer worden gecreëerd. Voor de decentralisatie-uitkeringen betekent dit dat alleen een mogelijke omzetting naar de algemene uitkering aan de orde kan zijn.
In bovenstaande tabel zien we dat de meeste decentralisatie-uitkeringen niet structureel zijn. Van omzetting naar de algemene uitkering is voor die decentralisatie-uitkeringen dan ook vooralsnog geen sprake. Voor de wel structurele decentralisatie-uitkeringen geldt dat deze niet aan alle gemeenten worden uitgekeerd en/of nu nog niet kunnen worden verdeeld via de maatstaven van de algemene uitkering.