2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2018 | 54.934 | 54.616 | 54.739 | 54.749 | 54.774 | 0 |
Mutatie nota van wijziging 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie amendement 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2018 | 9.475 | 3.448 | 2.595 | 2.595 | 2.595 | 2.595 |
Nieuwe mutaties | – 1.812 | 1.780 | 1.782 | 1.782 | 1.782 | 56.114 |
waarvan: | ||||||
1. Verdeling loon- en prijsbijstelling | 1.345 | 1.337 | 1.340 | 1.340 | 1.340 | 1.340 |
2. Kasschuif KEI | – 2.880 | 720 | 720 | 720 | 720 | |
Stand ontwerpbegroting 2019 | 62.597 | 59.844 | 59.116 | 59.126 | 59.151 | 58.709 |
Toelichting
1. Verdeling loon- en prijsbijstelling
Dit betreft de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling 2018.
2. Programmakosten Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak (KEI)
De bij eerste suppletoire begroting 2018 toegevoegde middelen voor de Raad van State voor de onderdelen bestuursrechtspraak en gemeenschappelijke diensten worden in het afgesproken kasritme gezet. Deze middelen dienen ter compensatie van de bij begroting 2017 aangekondigde verlaging op deze onderdelen vanwege de bekostiging van de investering ten behoeve van het project digitaal procederen.
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2018 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 0 |
Mutatie nota van wijziging 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie amendement 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.950 |
Stand ontwerpbegroting 2019 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2018 | 28.541 | 28.550 | 28.594 | 28.654 | 28.655 | 0 |
Mutatie nota van wijziging 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie amendement 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2018 | 2.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieuwe mutaties | 673 | 1.673 | 2.674 | 3.175 | 3.676 | 32.337 |
Waarvan: | ||||||
1. Taken-middelen analyse | 1.000 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | |
Stand ontwerpbegroting 2019 | 31.886 | 30.223 | 31.268 | 31.829 | 32.331 | 32.337 |
Toelichting
1. Taken-middelen analyse
Naar aanleiding van de taken Middelen Analyse zijn voor borging van de uitvoering van de wettelijke taken van de Hoge Colleges van Staat in deze kabinetsperiode extra middelen aan de begroting van de Algemene Rekenkamer toegevoegd.
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2018 | 1.217 | 1.217 | 1.217 | 1.217 | 1.217 | 0 |
Mutatie nota van wijziging 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie amendement 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.217 |
Stand ontwerpbegroting 2019 | 1.217 | 1.217 | 1.217 | 1.217 | 1.217 | 1.217 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2018 | 16.311 | 15.664 | 15.674 | 15.682 | 15.681 | 0 |
Mutatie nota van wijziging 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie amendement 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2018 | 2.102 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
Nieuwe mutaties | 412 | 397 | 396 | 396 | 396 | 16.097 |
Stand ontwerpbegroting 2019 | 18.825 | 17.961 | 17.970 | 17.978 | 17.977 | 17.997 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2018 | 2.189 | 2.189 | 2.189 | 2.189 | 2.189 | 0 |
Mutatie nota van wijziging 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie amendement 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.189 |
Stand ontwerpbegroting 2019 | 2.189 | 2.189 | 2.189 | 2.189 | 2.189 | 2.189 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2018 | 4.730 | 4.030 | 4.031 | 4.032 | 4.032 | 0 |
Mutatie nota van wijziging 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie amendement 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2018 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieuwe mutaties | 268 | 252 | 252 | 252 | 252 | 4.285 |
Stand ontwerpbegroting 2019 | 5.445 | 4.282 | 4.283 | 4.284 | 4.284 | 4.285 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2018 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 0 |
Mutatie nota van wijziging 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie amendement 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieuwe mutaties | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 199 |
Stand ontwerpbegroting 2019 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2018 | 1.814 | 1.814 | 1.813 | 1.813 | 1.813 | 0 |
Mutatie nota van wijziging 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie amendement 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2018 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieuwe mutaties | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 1.854 |
Stand ontwerpbegroting 2019 | 1.877 | 1.855 | 1.854 | 1.854 | 1.854 | 1.854 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2018 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 |
Mutatie nota van wijziging 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie amendement 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Stand ontwerpbegroting 2019 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2018 | 2.758 | 2.758 | 2.758 | 2.758 | 2.758 | 0 |
Mutatie nota van wijziging 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie amendement 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2018 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieuwe mutaties | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 2.819 |
Stand ontwerpbegroting 2019 | 2.851 | 2.819 | 2.819 | 2.819 | 2.819 | 2.819 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2018 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
Mutatie nota van wijziging 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie amendement 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
Stand ontwerpbegroting 2019 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2018 | 1.980 | 1.980 | 1.980 | 1.980 | 1.980 | 0 |
Mutatie nota van wijziging 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie amendement 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2018 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieuwe mutaties | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 2.024 |
Stand ontwerpbegroting 2019 | 2.048 | 2.024 | 2.024 | 2.024 | 2.024 | 2.024 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2018 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
Mutatie nota van wijziging 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie amendement 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Stand ontwerpbegroting 2019 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2018 | 2.295 | 2.295 | 2.295 | 2.295 | 2.295 | 0 |
Mutatie nota van wijziging 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie amendement 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieuwe mutaties | 117 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2.345 |
Stand ontwerpbegroting 2019 | 2.412 | 2.345 | 2.345 | 2.345 | 2.345 | 2.345 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie nota van wijziging 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie amendement 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand ontwerpbegroting 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie nota van wijziging 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie amendement 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2018 | 2.649 | 2.610 | 2.615 | 2.616 | 2.617 | 2.617 |
Nieuwe mutaties | – 2.649 | – 2.610 | – 2.615 | – 2.616 | – 2.617 | – 2.617 |
Stand ontwerpbegroting 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Nieuwe mutaties
Dit betreft de verdeling van de loon- en prijsbijstelling 2018 over de artikelen.