Begrotingsartikel | Naam subsidie(regeling) (met hyperlink naar vindplaats) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Laatste evaluatie (jaartal) (met hyperlink naar vindplaats) | Volgende evaluatie (jaartal) | Einddatum subsidie (regeling) (jaartal) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestuur en Regio | |||||||||||
1.1 | 3.570 | 3.338 | 3.338 | 3.338 | 3.338 | 3.338 | 3.338 | 2021 | 2018 | ||
1.1 | 517 | 514 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 2021 | 2022 | ||
1.1 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2018 | 2018 | |
1.1 | VNG Ondersteuning gemeenten OTAV 1) | 2.121 | 1.023 | 1.250 | 315 | 15 | 15 | 420 | – | 2023 | incidentele subsidieverstrekking |
1.1 | COELO- informatieverstrekking aan burgers over lokale lasten | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | – | 2020 | 2021 |
1.1 | Subsidie bevolkingsdaling 4) | – | – | 266 | 260 | 266 | 266 | 0 | 2021 | 2022 | |
Democratie | |||||||||||
1.2 | 17.996 | 17.325 | 17.820 | 17.820 | 15.220 | 15.220 | 15.220 | 2023 | geen einddatum in de wet | ||
1.2 | 4.312 | 4.603 | 4.312 | 4.312 | 4.312 | 4.312 | 4.312 | 2021 | 2022 | ||
1.2 | 106 | 296 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 2021 | 2022 | ||
1.2 | Weerbaar bestuur subsidie NVRR 1) | 126 | 158 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | – | 2023 | incidentele subsidieverstrekking |
1.2 | Verbinding inwoner en overheid leefomgeving 4) | – | – | 812 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2021 | 2022 | |
1.2 | Weerbaar bestuur leefomgeving 4) | – | – | 0 | 312 | 314 | 314 | 314 | 2021 | 2022 | |
1.2 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | – | 2020 | 2020 | |
1.2 | Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers 3) | 1.927 | 1.682 | 2.151 | 2.151 | 1.926 | 1.226 | 1.087 | – | 2019 | jaarlijkse subsidieverstrekking |
1.2 | Nederlands Debat Instituut 3) | – | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | – | 2019 | incidentele subsidieverstrekking |
1.2 | Nationale jeugdraad 3) | – | 50 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | – | 2019 | incidentele subsidieverstrekking |
1.2 | Programma Burgerschap 3) | 594 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2017 | incidentele subsidieverstrekking |
1.2 | Democratie | – | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2020 | incidentele subsidieverstrekking |
Woningmarkt | |||||||||||
3.1 | 4.501 | 6.239 | 6.239 | 6.239 | 6.239 | 7.700 | 8.200 | Betreft betalingen van verplichtingen uit verleden. | 2022 | ||
3.1 | 1.900 | 14.270 | 3.900 | 4.494 | 0 | 0 | 0 | – | 2020 | 2021 | |
3.1 | Saneringsbijdrage woningcorporatie WSG 1) | 28.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2021 | incidentele subsidieverstrekking |
3.1 | Binnenstedelijke transformatie 1) | – | 28.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2021 | incidentele subsidieverstrekking |
3.1 | Beleidsprogramma betaalbaarheid 4) | 184 | 2.800 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 2021 | 2022 | |
3.1 | Woonconsumentenorganisaties 4) | 1.036 | 1.171 | 1.061 | 1.061 | 1.061 | 1.061 | 1.061 | 2021 | 2022 | |
3.1 | 1.625 | 1.864 | 1.991 | 1.864 | 1.737 | 1.864 | 1.864 | 2021 | 2022 | ||
Energietransitie en Duurzaamheid | |||||||||||
4.1 | Beleidsprogramma Energiebesparing | 5.923 | 11.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.1 | Energietransitie en duurzaamheid 4) | – | – | 2.412 | 2.409 | 2.538 | 2.410 | 1.410 | Is meegenomen in beleidsdoorlichting Energie en Bouwkwaliteit 2014 | 2020 | 2021 |
4.1 | 39.917 | 5.302 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 – nog niet gepubliceerd | 2020 | 2018 | |
4.1 | – | 121.817 | 130.477 | 144.000 | 0 | 0 | 0 | – | 2020 | 2018 | |
4.1 | Innovatieregelingen gebouwde omgeving (FES IAGO) 3) | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Is meegenomen in beleidsdoorlichting Energie en Bouwkwaliteit 2014 | 2020 | 2016 |
4.1 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2020 | incidentele subsidieverstrekking | |
4.1 | – | 5.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2020 | 2019 | |
Bouwregelgeving en bouwkwaliteit | |||||||||||
4.2 | Beleidsprogramma woningbouwproductie 4) | 337 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Is meegenomen in beleidsdoorlichting Woningbouwproductie 2016 | 2020 | 2021 |
4.2 | Beleidsprogramma bouwregelgeving 4) | 2.713 | 4.143 | 1.651 | 1.651 | 1.331 | 1.251 | 1.251 | Is meegenomen in beleidsdoorlichting Energie en Bouwkwaliteit 2014 | 2020 | 2021 |
Kwaliteit woonomgeving | |||||||||||
4.3 | Beleidsprogramma woonomgeving e.a. 4) | 1.356 | 1.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2022 | |
Ruimtelijke ordening | |||||||||||
5.1 | Programma Ruimtelijk Ontwerp | – | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | |
5.1 | Basisregistraties | – | 680 | 680 | 380 | 380 | 380 | 380 | – | 2020 | 2023 |
Omgevingswet | |||||||||||
5.2 | Stimuleringsregeling Implementatie Omgevingswet | – | 5.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2020 | 2019 |
Overheidsdienstverlening, Informatiebeleid en Informatiesamenleving | |||||||||||
6.2 | (Door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen 1) | 287 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2020 | incidentele subsidieverstrekking |
6.2 | Communicatie, kennisdeling en onderzoek 1) | 321 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2020 | incidentele subsidieverstrekking |
6.2 | Overheidsdienstverlening 1) | 80 | 20 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | – | 2020 | incidentele subsidieverstrekking |
Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid | |||||||||||
7.1 | Werkgeversbeleid subsidie A&O 3) | 801 | 227 | 206 | 98 | 348 | 372 | 372 | – | 2018 | jaarlijkse subsidieverstrekking |
7.1 | Vereniging voor overheidsmanagement 3) | 153 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | – | 2018 | jaarlijkse subsidieverstrekking |
7.1 | 205 | 205 | 137 | 68 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2019 | ||
7.1 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 2017 | 2019 | ||
7.1 | 1.421 | 1.130 | 1.189 | 1.189 | 1.189 | 1.189 | 1.189 | – | 2019 | 2020 | |
7.1 | Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers (BIOS) | 0 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | – | 2019 | Maakt deel uit van de subsidieregeling CAOP |
7.1 | Subsidie overlegstelsel 3) | 0 | 0 | 68 | 137 | 205 | 205 | 205 | – | 2018 | jaarlijkse subsidieverstrekking |
7.1 | 285 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | – | 2020 | 2021 | |
7.1 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2019 | ||
7.1 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2017 | ||
Algemeen | |||||||||||
12.1 | 173 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2018 – nog niet gepubliceerd | 2018 | 2017 | |
12.1 | 210 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | – | 2019 | 2020 | |
12.1 | Subsidies SGC 3) | 393 | 194 | 194 | 195 | 184 | 184 | 184 | – | incidentele subsidieverstrekking | |
Totaal subsidie (-regelingen) | 149.918 | 251.604 | 251.477 | 198.516 | 45.236 | 45.940 | 45.440 |
Toelichting:
-
–) evaluatie heeft nog niet plaatsgevonden
-
1) Deze subsidies worden in de beleidsevaluatie/beleidsdoorlichtingen meegenomen.
-
2) Doorlopend, op basis van de huidige Wet financiering politieke partijen. De wet is in 2018 geëvalueerd en voortgezet.
-
3) Het subsidieverzoek wordt incidenteel ingediend, beoordeeld en vastgesteld. Jaarlijks wordt op basis van de verantwoording geëvalueerd.
-
4) Subsidie wordt verstrekt o.b.v. Subsidiebesluit Experimenten en kennisoverdracht wonen. Jaarlijks wordt aan de hand van beoordeling van activiteitenplan en begroting een beschikking opgesteld.