Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mutaties 2e suppletoire begroting Miljoennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 23.239 | 26.119 | 680 | 4.727 | 31.526 |
Uitgaven | 23.239 | 26.119 | 680 | 357 | 27.156 |
Institutionele inrichting | |||||
Taakuitoefening Nationale ombudsman | 20.716 | 23.596 | 680 | ‒ 6 | 24.270 |
Materiële uitgaven | |||||
Taakuitoefening medeoverheden | 2.523 | 2.523 | 0 | 363 | 2.886 |
Ontvangsten | 2.539 | 2.539 | 0 | 363 | 2.902 |
Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting Miljoenennota
Institutionele inrichting
Taakuitoefening Nationale ombudsman
Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2022.
Toelichting overige mutaties 2e suppletoire begroting
Materiële uitgaven
Taakuitoefeningmedeoverheden en ontvangsten
Door jaarlijkse indexatie van de tarieven die gesteld worden voor de medeoverheden worden er door de Nationale ombudsman meer ontvangsten gerealiseerd dan begroot. Deze meer ontvangsten worden ingezet voor de taakuitoefening van de Nationale ombudsman voor de medeoverheden.
Verplichtingen
De Nationale ombudsman heeft meer meerjarige contracten afgesloten dan verwacht. Daarvoor worden middelen gerealloceerd naar het verplichtingenbudget.