Ontwerp-begroting 2024 (1) | Mutaties via NvW, moties, amende-menten en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2024 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 15.363.520 | 0 | 15.363.520 | 2.152.844 | 17.516.364 | 496.395 | 653.574 | 901.159 | 884.166 | 16.174.271 |
Uitgaven | 15.428.036 | 0 | 15.428.036 | 1.026.547 | 16.454.583 | 787.502 | 664.837 | 903.619 | 883.186 | 16.163.158 |
Bekostiging | 14.033.924 | 0 | 14.033.924 | 899.344 | 14.933.268 | 677.307 | 713.655 | 738.023 | 800.853 | 14.651.948 |
Bekostiging po-instellingen | 13.765.148 | 0 | 13.765.148 | 922.394 | 14.687.542 | 799.573 | 783.707 | 808.075 | 870.905 | 14.427.089 |
Bekostiging Caribisch Nederland | 30.142 | 0 | 30.142 | 324 | 30.466 | 327 | 327 | 327 | 327 | 30.725 |
Aanvullende bekostiging | 207.029 | 0 | 207.029 | ‒ 25.284 | 181.745 | ‒ 106.103 | ‒ 72.289 | ‒ 72.289 | ‒ 72.289 | 160.619 |
Aanpak lerarentekort G5 | 31.605 | 0 | 31.605 | 1.910 | 33.515 | ‒ 16.490 | 1.910 | 1.910 | 1.910 | 33.515 |
Subsidies (regelingen) | 703.480 | 0 | 703.480 | 105.966 | 809.446 | 76.911 | ‒ 84.994 | 133.262 | 49.974 | 755.639 |
Onderwijsvoorziening jonggehandicapten | 27.878 | 0 | 27.878 | 6.256 | 34.134 | 7.326 | 7.326 | 7.326 | 7.326 | 35.204 |
Nederlands onderwijs buitenland | 14.528 | 0 | 14.528 | 0 | 14.528 | 800 | 800 | 800 | 800 | 15.328 |
Humanistisch vormend en godsdienstonderwijs | 18.051 | 0 | 18.051 | 998 | 19.049 | 998 | 998 | 998 | 998 | 19.049 |
School en omgeving | 174.404 | 0 | 174.404 | ‒ 3.240 | 171.164 | ‒ 23.577 | 11.928 | 15.139 | 15.139 | 281.846 |
Basisvaardigheden | 224.765 | 0 | 224.765 | 72.282 | 297.047 | 67.828 | ‒ 126.969 | 96.418 | 12.365 | 240.540 |
NGF Open Leermateriaal | 3.790 | 0 | 3.790 | 443 | 4.233 | 11.594 | 7.932 | 0 | 0 | 0 |
NGF Digitaal Onderwijs | 5.300 | 0 | 5.300 | 1.284 | 6.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.750 |
Schoolmaaltijden | 101.260 | 0 | 101.260 | 2.485 | 103.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brugfunctionaris | 40.285 | 0 | 40.285 | 1.624 | 41.909 | 1.909 | 1.909 | 2.309 | 2.309 | 42.594 |
Overige subsidies | 93.219 | 0 | 93.219 | 23.834 | 117.053 | 10.033 | 11.082 | 10.272 | 11.037 | 118.328 |
Opdrachten | 42.683 | 0 | 42.683 | ‒ 12.766 | 29.917 | ‒ 5.282 | ‒ 6.303 | ‒ 5.835 | ‒ 5.826 | 34.269 |
Opdrachten | 42.683 | 0 | 42.683 | ‒ 12.766 | 29.917 | ‒ 5.282 | ‒ 6.303 | ‒ 5.835 | ‒ 5.826 | 34.269 |
Bijdrage aan agentschappen | 39.813 | 0 | 39.813 | 4.211 | 44.024 | 4.465 | 4.214 | 4.186 | 4.217 | 46.329 |
Dienst Uitvoering Onderwijs | 39.813 | 0 | 39.813 | 4.211 | 44.024 | 4.465 | 4.214 | 4.186 | 4.217 | 46.329 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 11.189 | 0 | 11.189 | 456 | 11.645 | 181 | 181 | 181 | 166 | 8.179 |
Stichting Vervangingsfonds en Participatiefonds | 8.393 | 0 | 8.393 | 319 | 8.712 | 44 | 44 | 44 | 29 | 5.246 |
UWV | 2.796 | 0 | 2.796 | 137 | 2.933 | 137 | 137 | 137 | 137 | 2.933 |
Bijdrage aan medeoverheden | 596.753 | 0 | 596.753 | 29.530 | 626.283 | 34.114 | 38.278 | 33.682 | 33.682 | 652.963 |
Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid | 572.386 | 0 | 572.386 | 34.040 | 606.426 | 33.955 | 36.184 | 36.184 | 36.184 | 645.432 |
Caribisch Nederland | 19.878 | 0 | 19.878 | ‒ 3.321 | 16.557 | 163 | 2.098 | ‒ 3.081 | ‒ 3.081 | 2.463 |
Scholenprogramma Groningen | 3.089 | 0 | 3.089 | ‒ 89 | 3.000 | ‒ 89 | ‒ 89 | 494 | 494 | 3.583 |
Ventilatie in scholen | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overig | 1.400 | 0 | 1.400 | ‒ 1.400 | 0 | 85 | 85 | 85 | 85 | 1.485 |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | 194 | 0 | 194 | ‒ 194 | 0 | ‒ 194 | ‒ 194 | 120 | 120 | 13.831 |
Brede scholen | 194 | 0 | 194 | ‒ 194 | 0 | ‒ 194 | ‒ 194 | 120 | 120 | 13.831 |
Ontvangsten | 9.208 | 0 | 9.208 | 0 | 9.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.208 |
Ontwerp-begroting 2024 (1) | Mutaties via NvW, moties, amende-menten en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2024 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 15.363.520 | 0 | 15.363.520 | 2.152.844 | 17.516.364 | 496.395 | 653.574 | 901.159 | 884.166 | 16.174.271 |
waarvan garantieverplichtingen | 0 | 0 | 0 | 1.384 | 1.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan overig | 15.363.520 | 0 | 15.363.520 | 2.151.460 | 17.514.980 | 496.395 | 653.574 | 901.159 | 884.166 | 16.174.271 |
In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2024» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 2,2 miljard verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 ten behoeve van het bekostigingsjaar 2025 in het najaar van 2024 al wordt verplicht. Zie het algemene deel voor een verdere toelichting op de loon- en prijsbijstelling.
Uitgaven
De uitgaven worden met € 1,0 miljard verhoogd.
Toelichting per instrument:
Bekostiging
Het budget voor het instrument bekostiging wordt per saldo met € 899,3 miljoen verhoogd. De verhoging wordt voornamelijk veroorzaakt door:
– de doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 van € 798,7 miljoen;
– een aanpassing naar aanleiding van de jaarlijkse raming van het aantal verwachte leerlingen in het primair onderwijs. Op het budget van 2024 resulteert dit in een opwaartse bijstelling van € 62,8 miljoen (zie ook het algemene deel);
– een verhoging van het budget voor de nieuwkomersbekostiging met € 46,6 miljoen als gevolg van de doorrekening van het verwachte aantal nieuwkomers;
– een verhoging van € 23,8 miljoen in het kader van de openstaande verplichting voor Oekraïense nieuwkomers in verband met een vertraagde betaling (zoals gemeld in de brief ‘Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota’);
– een overboeking van € 24,5 miljoen vanaf artikel 3 (Voortgezet onderwijs) om het budget van de arbeidsmarkttoelage op juiste wijze te verdelen over de artikelen;
– een overboeking van € 24,4 miljoen naar artikel 14 (Cultuur) ten behoeve van de Bibliotheek op school;
– een verlaging van de beschikbaar gestelde middelen ter compensatie van de energielasten voor 2024 ad € 14,7 miljoen;
– een overboeking naar overige subsidies van de middelen (€ 12,4 miljoen) die vanuit het coalitieakkoord beschikbaar zijn gekomen voor Verzuim en Onderwijszorgarrangementen (OZA);
– een overboeking van € 12,0 miljoen naar het instrument overige subsidies bij artikel 3 (Voortgezet onderwijs). Dit betreft middelen die vanuit het coalitieakkoord beschikbaar zijn gekomen voor professionalisering van leerkrachten in het kader van het bijgestelde curriculum. Het budget wordt verschoven in de tijd en zal vanaf artikel 3 (Voortgezet onderwijs) tot uitgaven leiden in de jaren 2025, 2026 en 2027.
Zoals aangegeven in de begroting 2024 is voor het programma schoolmaaltijden (€ 166,0 miljoen in 2024) een deel van de dekking (tijdelijk) gevonden op de bekostiging po (€ 13,4 miljoen) en bekostiging vo (€ 8,6 miljoen). Aangezien er voldoende eindejaarsmarge beschikbaar is, wordt het terugdraaien van deze extensivering op de bekostiging in de voorjaarsnota 2024 verwerkt.
Subsidies
Het budget voor het instrument subsidies wordt per saldo met € 106,0 miljoen verhoogd. Dit wordt met name verklaard door:
– twee overboekingen van € 64,2 miljoen en € 33,1 miljoen vanaf artikel 3 (Voortgezet onderwijs) voor de subsidieregelingen Basisvaardigheden en School en Omgeving, zodat deze middelen juist over de artikelen verdeeld staan;
– een toevoeging aan het budget van € 36,5 miljoen voor de loon- en prijsbijstelling tranche 2024;
– een neerwaartse bijstelling van het budget van School en Omgeving met € 34,2 miljoen ter correctie van een voortijdige betaling in 2023;
– een overboeking vanaf het instrument bekostiging van de middelen (€ 12,4 miljoen) die vanuit het coalitieakkoord beschikbaar zijn gekomen voor Verzuim en OZA.
Amendement Ceder
In het kader van het amendement van het lid Ceder c.s. (36410-VIII-66) wordt het budget met € 0,5 miljoen verhoogd en verlaagd. Zie hiervoor de brief ‘Reactie moties- en amendementen funderend onderwijs’.
Bijdrage aan medeoverheden
Het budget wordt per saldo met € 29,5 miljoen verhoogd. De verhoging wordt voornamelijk veroorzaakt door:
– de doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 van € 34,7 miljoen;
– een verlaging van het budget voor onderwijshuisvesting in Caribisch Nederland in 2024 met € 7,5 miljoen. Deze verlaging is onderdeel van een kasschuif waarbij het budget in 2025 en 2026 wordt verhoogd. Hiermee wordt de verdeling van de middelen over de jaren aangepast op de actuele planning van de onderwijshuisvestingsconvenanten Caribisch Nederland;
– een verhoging van het budget met € 5,0 miljoen in het kader van de openstaande verplichting naar aanleiding van de vertraagde uitvoering van de onderwijshuisvestingsconvenanten Caribisch Nederland (zoals in 2023 in de 2e suppletoire begroting en de brief ‘Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota’ gemeld).
Toelichting bijdrage OCW aan scholenprogramma Groningen
In 2016 is tussen OCW, Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en de betrokken schoolbesturen en gemeenten afgesproken dat in het Groningse aardbevingsgebied 101 scholen aardbevingsbestendig en toekomstbestendig worden gemaakt. Aan het scholenprogramma dragen, naast de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) (€ 172,5 miljoen), de gemeenten en schoolbesturen (€ 44,5 miljoen), het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (€ 23,5 miljoen) en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (€ 50,0 miljoen; waarvan € 3,0 miljoen per jaar tot en met 2034) bij.
Hieronder is een overzicht opgenomen waarin, conform artikel 17, tweede lid, van de Financiële-verhoudingswet, de maximaal te ontvangen bedragen per gemeente zijn opgenomen. Voor de bijdrage aan de gemeenten voor het kalenderjaar 2024 zal dit (net als voor kalenderjaar 2023) als wettelijke grondslag gelden op basis van artikel 4.23, derde lid, aanhef en onderdeel c, van de Algemene Wet Bestuursrecht.
Gemeente | Bedrag per jaar |
---|---|
Het Hogeland | 417.520 |
Groningen | 134.834 |
Midden-Groningen | 896.924 |
Eemsdelta | 1.550.722 |
Totaal | 3.000.000 |