Ontwerp-begroting 2024 (1) | Mutaties via NvW, moties, amende-menten en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2024 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 7.165.172 | 0 | 7.165.172 | 549.103 | 7.714.275 | 206.800 | 189.428 | 191.847 | 33.944 | 7.391.215 |
Uitgaven | 7.076.407 | 0 | 7.076.407 | 346.096 | 7.422.503 | 245.671 | 212.135 | 193.550 | 145.313 | 7.316.340 |
Bekostiging | 7.047.046 | 0 | 7.047.046 | 360.378 | 7.407.424 | 259.484 | 225.776 | 207.420 | 159.197 | 7.302.054 |
Bekostiging onderwijsdeel | 2.997.688 | 0 | 2.997.688 | 152.974 | 3.150.662 | 66.717 | 33.042 | 14.651 | ‒ 33.606 | 3.307.184 |
Bekostiging onderzoeksdeel | 2.843.411 | 0 | 2.843.411 | 146.607 | 2.990.018 | 144.800 | 144.731 | 144.733 | 144.733 | 2.983.026 |
Bekostiging ondersteuning geneeskunde onderwijs en onderzoek | 804.295 | 0 | 804.295 | 40.077 | 844.372 | 40.114 | 40.150 | 40.183 | 40.217 | 851.761 |
Studievoorschot kwaliteitsafspraken | 249.422 | 0 | 249.422 | 12.867 | 262.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonds onderzoek en wetenschap | 152.230 | 0 | 152.230 | 7.853 | 160.083 | 7.853 | 7.853 | 7.853 | 7.853 | 160.083 |
Subsidies (regelingen) | 22.726 | 0 | 22.726 | ‒ 14.561 | 8.165 | ‒ 14.239 | ‒ 14.073 | ‒ 14.201 | ‒ 14.205 | 7.730 |
Nuffic | 9.779 | 0 | 9.779 | ‒ 9.779 | 0 | ‒ 9.779 | ‒ 9.779 | ‒ 9.779 | ‒ 9.779 | 0 |
Studiekeuze123 | 4.264 | 0 | 4.264 | ‒ 4.264 | 0 | ‒ 4.264 | ‒ 4.264 | ‒ 4.264 | ‒ 4.264 | 0 |
Vluchteling Studenten UAF | 2.751 | 0 | 2.751 | ‒ 823 | 1.928 | ‒ 181 | 126 | 126 | 126 | 2.570 |
Handicap & Studie | 981 | 0 | 981 | 70 | 1.051 | 75 | 68 | 48 | 43 | 885 |
Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) | 394 | 0 | 394 | 70 | 464 | 62 | 69 | 60 | 69 | 343 |
Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) | 279 | 0 | 279 | 59 | 338 | 59 | 59 | 59 | 59 | 338 |
Open en online onderwijs | 480 | 0 | 480 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige subsidies | 3.798 | 0 | 3.798 | 106 | 3.904 | ‒ 211 | ‒ 352 | ‒ 451 | ‒ 459 | 3.594 |
Opdrachten | 3.468 | 0 | 3.468 | 116 | 3.584 | 263 | 269 | 168 | 158 | 3.226 |
Opdrachten | 3.468 | 0 | 3.468 | 116 | 3.584 | 263 | 269 | 168 | 158 | 3.226 |
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | 3.167 | 0 | 3.167 | 163 | 3.330 | 163 | 163 | 163 | 163 | 3.330 |
Europees Universitair Instituut Florence (EUI) | 2.036 | 0 | 2.036 | 105 | 2.141 | 105 | 105 | 105 | 105 | 2.141 |
United Nations University (UNU) | 1.131 | 0 | 1.131 | 58 | 1.189 | 58 | 58 | 58 | 58 | 1.189 |
Ontvangsten | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Ontwerp-begroting 2024 (1) | Mutaties via NvW, moties, amende-menten en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2024 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 7.165.172 | 0 | 7.165.172 | 549.103 | 7.714.275 | 206.800 | 189.428 | 191.847 | 33.944 | 7.391.215 |
waarvan garantieverplichtingen | 0 | 0 | 0 | ‒ 12.774 | ‒ 12.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan overige verplichtingen | 7.165.172 | 0 | 7.165.172 | 561.877 | 7.727.049 | 206.800 | 189.428 | 191.847 | 33.944 | 7.391.215 |
In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2024" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2024» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 549,1 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 346,1 miljoen) wordt met name veroorzaakt door:
– bijstelling van de verplichtingenraming omhoog omdat bij het instrument bekostiging de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 voor zowel 2024 als 2025 in het jaar 2024 verplicht worden (€ 362,7 miljoen);
– garantieverplichtingen/rekening-courant kredieten aan universiteiten die in 2024 zijn aangegaan of vervallen en waar OCW garant voor staat (€ 12,8 miljoen).
– bijstelling van de verplichtingenraming omlaag omdat de aanpassing van de studentenaantallen uit de referentieraming 2024 voor 2025 in het jaar 2024 verplicht wordt (€ 97,8 miljoen);
– bijstelling van de verplichtingenraming omlaag om het verplichtingenbedrag 2024 helemaal aan te laten sluiten op de uitgaven (€ 49,1 miljoen).
Uitgaven
De uitgaven worden met € 346,1 miljoen verhoogd.
Toelichting per instrument:
Bekostiging
Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 360,4 miljoen verhoogd. De verhoging is het gevolg van de volgende mutaties:
– de doorverdeling (€ 362,1 miljoen) van de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 (zie het algemeen deel);
– overige mutaties (met name overboekingen van en naar andere beleidsinstrumenten en -artikelen) die het budget per saldo in totaal verlagen met € 1,7 miljoen.
De resterende middelen voor halvering van het collegegeld (deze maatregel is stopgezet vanaf collegejaar 2024/2025) worden afgeboekt van de OCW-begroting (€ 70 miljoen in de periode 2028-2030, € 6 miljoen per jaar in de periode 2031-2064 en € 3 miljoen structureel vanaf 2065) ter dekking van het investeringspakket voor het ondernemingsklimaat van de microchipsector. Daarnaast wordt ter dekking de bekostiging van het WO hiervoor vanaf 2031 structureel met € 4,9 miljoen verlaagd. Ook deze middelen worden afgeboekt (Kamerstukken II, 33009, nr 141).
Amendement De Hoop
Conform het amendement van Kamerlid De Hoop (PvdA) worden structureel middelen beschikbaar gesteld voor een bachelor Fries (€ 0,3 miljoen). Op hoofdlijnen worden de afspraken vanaf 2025 hierover vastgelegd in de BFTK (bestuursafspraken Fries april 2024). In een convenant dat eind dit jaar wordt afgesloten zullen de meer precieze afspraken voor de komende jaren worden vastgelegd. De aanbevelingen van het KNAW-rapport worden hierbij meegenomen. Via het convenant wordt ook invulling gegeven aan de motie betreffende de wettelijke verankering van het academisch Fries.
Subsidies
Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 14,6 miljoen verlaagd. Het betreft:
– de overboeking van de uitgaven voor de wettelijke taak van Nuffic en het Landelijk Centrum Studiekeuze van subsidies op artikel 7 naar bijdrage aan RWT’s op artikel 6 (Hoger onderwijs) van € 13,9 miljoen;
– overige mutaties (met name de doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 en overboekingen van en naar andere beleidsinstrumenten en -artikelen) die het budget per saldo in totaal verlagen met € 0,7 miljoen.
Opdrachten en bijdrage aan (inter)nationale organisaties
Het budget voor de opdrachten en de bijdrage aan (inter)nationale organisaties wordt per saldo met € 0,3 miljoen verhoogd in 2024. Deze verhoging wordt veroorzaakt door:
– overige mutaties (met name de doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 en overboekingen van en naar andere beleidsinstrumenten en -artikelen) die het budget per saldo in totaal verhogen met € 0,3 miljoen.