Uitgaven | Ontvangsten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art | Maatregel | 2022 | 2023 | 2024 t/m 2028 | 2022 | 2023 | 2024 t/m 2028 | Vindplaats | |
4 | Noodpakketten Rode Kruis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | Dit betreffen ontvangsten vanuit verschillende tranches: Vierde incidentele suppletoire begroting over 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 35545, nr. 1), Eerste incidentele suppletoire begroting over 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 35712, nr. 1), Tweede incidentele suppletoire begroting over 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 35793, nr. 1) en tweede nota van wijziging op eerste suppletoire begroting over 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 35850 IV, nr. 5). | |
4 | Inkomstenderving Bonaire International Airport | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | Vierde incidentele suppletoire begroting inzake voedselhulp en compensatie inkomstenderving Caribisch Nederland (Kamerstukken II 2019/20, 35545, nr. 1) | |
5 | Reservering liquiditeitslening Aruba 2022 | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Nota van wijziging op Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 35925 IV, nr. 32) | |
5 | Reservering liquiditeitslening Sint Maarten 2022 | 13,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Nota van wijziging op Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 35925 IV, nr. 32) | |
5 | Raming aflossing Liquiditeitsleningen (covid) - Aruba | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ‒ 448,6 | 0,0 | Vanaf de begroting 2023 worden ook de aflossingen op de liquiditeitsleningen (covid) van Aruba als ontvangsten geraamd. | |
5 | Raming aflossing Liquiditeitsleningen (covid) - Curacao | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ‒ 446,4 | 0,0 | Vanaf de begroting 2023 worden ook de aflossingen op de liquiditeitsleningen (covid) van Curacao als ontvangsten geraamd. | |
5 | Raming aflossing Liquiditeitsleningen (covid) - SXM | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ‒ 143,3 | 0,0 | Vanaf de begroting 2023 worden ook de aflossingen op de liquiditeitsleningen (covid) van Sint Maarten als ontvangsten geraamd. | |
Totaal | 19,7 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | ‒ 1.038,3 | 0,0 |
Voor het BES fonds zijn er geen coronamaatregelen meer vanaf 2022.