Stand begroting (eerste suppletoire) (1) | Mutaties suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) | |
---|---|---|---|
Verplichtingen | 3.610.990 | 259.139 | 3.870.129 |
Uitgaven | 3.610.996 | 259.139 | 3.870.135 |
Financiering provincies | |||
Bijdragen aan medeoverheden | |||
Algemene uitkering | 3.318.866 | 235.752 | 3.554.618 |
Decentralisatie-uitkeringen | 292.030 | 23.387 | 315.417 |
Kosten Financiële verhoudingswet | |||
Opdrachten | |||
Onderzoeken verdeelsystematiek | 100 | 0 | 100 |
Ontvangsten | 3.610.996 | 259.139 | 3.870.135 |
Toelichting
Algemeen
De voorliggende suppletoire begroting 2024 voor het provinciefonds bevat de voorgestelde wijzigingen in de begroting 2024 ten opzichte van de stand van de eerste suppletoire begroting 2024.
Algemene uitkering
De mutatie op de algemene uitkering heeft betrekking op diverse onderwerpen. Dit betreft onder meer het toedelen van het aandeel van provincies in de voorlopige ruimte onder het plafond van het BTW compensatiefonds (BCF) voor 2024 (€ 195,2 mln.), Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (€ 20,3 mln.) en Subsidiestelsel Natuur en Landschap (€ 20,2 mln.)
Decentralisatie-uitkeringen
De mutatie op de decentralisatie-uitkeringen heeft met name betrekking op Toegankelijkheid OV (€ 18,8 mln.)