Budgettaire gevolgen van beleid
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties Suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) | ||
---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 529.482 | ‒ 10.113 | 519.369 |
Uitgaven | 534.082 | ‒ 10.113 | 523.969 | |
6.2 | Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving | 93.443 | ‒ 2.159 | 91.284 |
Subsidies (regelingen) | 14.498 | 3.507 | 18.005 | |
Overheidsdienstverlening | 14.498 | 3.507 | 18.005 | |
Opdrachten | 29.605 | ‒ 20.788 | 8.817 | |
Overheidsdienstverlening | 6.996 | ‒ 971 | 6.025 | |
Informatiesamenleving | 22.609 | ‒ 19.817 | 2.792 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 18.066 | 5.149 | 23.215 | |
CBS | 1.710 | ‒ 1.150 | 560 | |
KvK | 200 | 0 | 200 | |
ICTU | 14.009 | 5.809 | 19.818 | |
Diverse bijdragen | 2.147 | 490 | 2.637 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 1.339 | 1.835 | 3.174 | |
Gemeenten | 1.209 | 1.800 | 3.009 | |
Provincies | 130 | 35 | 165 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 96 | 24 | 120 | |
Diverse bijdragen | 96 | 24 | 120 | |
Bijdrage aan agentschappen | 29.839 | 8.076 | 37.915 | |
RVO | 4.312 | ‒ 396 | 3.916 | |
RODI | 2.622 | 1.196 | 3.818 | |
Diverse bijdragen | 0 | 125 | 125 | |
Logius | 21.182 | 3.432 | 24.614 | |
RvIG | 0 | 1.779 | 1.779 | |
RDI | 1.723 | 1.940 | 3.663 | |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | 0 | 38 | 38 | |
Buitenlandse Zaken (V) | 0 | 38 | 38 | |
6.5 | Identiteitsstelsel | 41.499 | ‒ 3.702 | 37.797 |
Opdrachten | 703 | 0 | 703 | |
Identiteitsstelsel | 703 | 0 | 703 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 3.451 | 0 | 3.451 | |
Diverse bijdragen | 290 | 0 | 290 | |
ICTU | 3.161 | 0 | 3.161 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 3.746 | ‒ 2.734 | 1.012 | |
Gemeenten | 3.746 | ‒ 2.734 | 1.012 | |
Bijdrage aan agentschappen | 33.599 | ‒ 968 | 32.631 | |
RvIG | 33.599 | ‒ 968 | 32.631 | |
6.7 | Hoogwaardige dienstverlening één overheid | 62.069 | ‒ 2.347 | 59.722 |
Subsidies (regelingen) | 5.262 | 0 | 5.262 | |
Hoogwaardige dienstverlening één overheid | 2.862 | ‒ 744 | 2.118 | |
VNG | 2.400 | 744 | 3.144 | |
Opdrachten | 1.848 | ‒ 625 | 1.223 | |
Hoogwaardige dienstverlening één overheid | 1.848 | ‒ 625 | 1.223 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 11.336 | ‒ 800 | 10.536 | |
ICTU | 8.006 | ‒ 420 | 7.586 | |
CBS | 116 | 0 | 116 | |
KvK | 753 | 120 | 873 | |
Diverse bijdragen | 2.461 | ‒ 500 | 1.961 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 19.270 | ‒ 1.843 | 17.427 | |
Gemeenten | 19.270 | ‒ 1.843 | 17.427 | |
Bijdrage aan agentschappen | 24.353 | 921 | 25.274 | |
Logius | 536 | 0 | 536 | |
RvIG | 15.183 | ‒ 1.720 | 13.463 | |
AZ-DPC | 7.998 | 498 | 8.496 | |
Diverse bijdragen | 636 | 2.143 | 2.779 | |
6.8 | Generieke Digitale Infrastructuur | 337.071 | ‒ 1.905 | 335.166 |
Subsidies (regelingen) | 4.559 | 4.294 | 8.853 | |
Doorontwikkeling en innovatie digitale overheid | 4.559 | 4.294 | 8.853 | |
Opdrachten | 14.873 | ‒ 8.543 | 6.330 | |
Doorontwikkeling en innovatie | 14.873 | ‒ 8.543 | 6.330 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 13.857 | 12.235 | 26.092 | |
KvK | 6.785 | 0 | 6.785 | |
ICTU | 6.354 | 12.235 | 18.589 | |
RDW | 718 | 0 | 718 | |
Bijdrage aan agentschappen | 303.782 | ‒ 9.891 | 293.891 | |
Logius | 279.684 | ‒ 12.441 | 267.243 | |
RvIG | 10.802 | 2.500 | 13.302 | |
RVO | 12.061 | 50 | 12.111 | |
RDI | 753 | 0 | 753 | |
Diverse bijdragen | 482 | 0 | 482 | |
Ontvangsten | 10.927 | 0 | 10.927 | |
Toelichting
6.2 Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving
Subsidies
Overheidsdienstverlening
Dit betreft voornamelijk een reallocatie van € 4,6 mln. van de Werk aan Uitvoering subsidie Herinzet Digitale apparaten van opdrachten (informatiesamenleving) van artikel 6.2 om zo op het juiste instrument te kunnen verantwoorden.
Opdrachten
Informatiesamenleving
Dit betreft een aantal reallocaties van subsidies naar de bijdrage aan ZBO's/RWT's, bijdrage agentschappen en bijdrage medeoverheden, alle binnen artikel 6.2, om zo op het juiste instrument te kunnen verantwoorden.
Verder is er een reallocatie van € 4,6 mln. van de Werk aan Uitvoering subsidie Herinzet Digitale apparaten naar subsidies (overheidsdienstverlening) binnen artikel 6.2 om zo op het juiste instrument te kunnen verantwoorden.
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
ICTU
Dit betreft voornamelijk de reallocatie van opdrachten informatiesamenleving en overheidsdienstverlening binnen artikel 6.2 van het budget interbestuurlijke datastrategie (uit de Werk aan Uitvoering- middelen) om zo op het juiste instrument te kunnen verantwoorden.
Bijdrage aan medeoverheden
Er wordt een specifieke uitkering van ca. € 0,3 mln. uitgekeerd aan de provincie Zuid-Holland voor het coördinatieteam Startup in Residence Intergov. Dit is een samenwerking van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Landbouw, Visserij, Voegselzekerheid en Natuur, Justitie en Veiligheid, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Den Haag om samen met de markt vraagstukken op innovatieve wijze op te lossen en startups te stimuleren.
Bijdrage aan agentschappen
Logius
Dit betreft voornamelijk reallocaties van opdrachten en subsidies binnen artikel 6.2 voor de bijdrage aan Logius voor de beheeropdracht Burgerservicenummer koppelregister, om zo op het juiste instrument te kunnen verantwoorden.
6.5 Identiteitsstelsel
Bijdrage aan medeoverheden
Gemeenten
De grootste mutatie betreft een overboeking van € 2,9 mln. naar het Gemeentefonds voor het verbeteren van de adreskwaliteit in de Basisregistratie Personen via de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA).
6.7 Hoogwaardige dienstverlening één overheid
Bijdrage aan medeoverheden
Gemeenten
Dit betreft voornamelijk de reallocatie van bijdrage aan medeoverheden om de bijdrage aan het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) ten behoeve van het Vorderingenoverzicht Rijk, beiden op artikel 6.7, op het juiste instrument bijdrage aan agentschappen te verantwoorden. Daarnaast worden er middelen gealloceerd ten behoeve van de specifieke uitkering ad € 0,3 mln. aan de gemeente Amsterdam voor de Pilot Wetsanalyse. De methode Wetsanalyse wordt ingezet om de digitale uitvoering en proactieve dienstverlening rond armoederegelingen te verbeteren.
Bijdrage aan agentschappen
RvIG
Dit betreft een reallocatie naar artikel 11 apparaat en een reallocatie naar bijdrage agentschappen AZ-DPC ook op artikel 6.7, om zo op de juiste instrumenten en regelingen te kunnen verantwoorden.
Diverse bijdragen
Dit betreft de reallocatie van bijdrage aan medeoverheden om de bijdrage aan het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) ten behoeve van het Vorderingenoverzicht Rijk op het juiste instrument bijdrage aan agentschappen, binnen artikel 6.7, te verantwoorden.
6.8 Generieke Digitale Infrastructuur
Subsidies (regelingen)
Doorontwikkeling en innovatie digitale overheid
Dit betreft voornamelijk de reallocatie van opdrachten van het budget voor de geniusbar inloggen en machtigen naar subsidies binnen artikel 6.8, om zo op het juiste instrument te kunnen verantwoorden.
Opdrachten
Doorontwikkeling en innovatie
Dit betreft de reallocatie van opdrachten van het budget voor de geniusbar inloggen en machtigen naar subsidies binnen artikel 6.8, om zo op het juiste instrument te kunnen verantwoorden. Verder is er een reallocatie van opdrachten van het budget Personal Identification Data (PID) project naar agentschappen (Rijksdienst voor Identiteitsgegevens) om zo op het juiste instrument te kunnen verantwoorden.
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
ICTU
Dit betreft voornamelijk een reallocatie van de middelen voor Stelsel Toegang van bijdrage aan agentschappen (Logius) naar bijdrage aan ZBO's/RWT's (ICTU), binnen artikel 6.8, om zo op het juiste instrument te kunnen verantwoorden.
Bijdrage aan agentschappen
Logius
Dit betreft voornamelijk een reallocatie van de middelen voor Stelsel Toegang van bijdrage aan agentschappen (Logius) naar bijdrage aan ZBO's/RWT's (ICTU), binnen artikel 6.8, om zo op het juiste instrument te kunnen verantwoorden.
RvIG
Dit betreft een reallocatie van opdrachten van het budget Personal Identification Data (PID) project naar agentschappen (Rijksdienst voor Identiteitsgegevens), binnen artikel 6.8, om zo op het juiste instrument te kunnen verantwoorden.