Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | Mutatie 2030 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 9.102 | 0 | 9.102 | 2.102 | 11.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.948 |
Uitgaven | 10.065 | 0 | 10.065 | 2.102 | 12.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.948 | |
9.0 | Kiesraad | 10.065 | 0 | 10.065 | 2.102 | 12.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.948 |
Institutionele inrichting | 10.065 | 0 | 10.065 | 2.102 | 12.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.948 | |
Kiesraad | 10.065 | 0 | 10.065 | 2.102 | 12.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.948 | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting
Institutionele inrichting
Kiesraad
In overleg tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Kiesraad zijn afspraken gemaakt over de benodigde middelen voor de transitie van de Kiesraad naar verkiezingsautoriteit. De afspraak is dat vanaf 2023 eerst incidenteel per jaar € 2 mln. aan de begroting van de Kiesraad wordt toegevoegd en op het moment dat het tweede wetsvoorstel, kwaliteitsbevordering uitvoering verkiezingsproces, in werking treedt dit structureel wordt toegevoegd.