2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS) | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 34,3 | |
Technische mutaties | ||||||
Niet relevant voor het uitgavenplafond | ||||||
Verhoging raming uitgaven bestrijding in 2021 | 10,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diversen | ‒ 1,7 | 0,7 | ‒ 0,6 | ‒ 0,6 | ‒ 0,6 | |
8,5 | 0,7 | ‒ 0,6 | ‒ 0,6 | ‒ 0,6 | ||
Extrapolatie | 33,7 | |||||
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021 | 8,5 | 0,7 | ‒ 0,6 | ‒ 0,6 | ‒ 0,6 | |
Stand Miljoenennota 2022 (subtotaal) | 42,9 | 35 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 |
Totaal Internationale samenwerking | ||||||
Stand Miljoenennota 2022 | 42,9 | 35 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS) | 34 | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 34,3 | |
Technische mutaties | ||||||
Niet relevant voor het uitgavenplafond | ||||||
Toevoeging eindsaldo dgf 2020 aan 2021 | 49,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diversen | 0,4 | ‒ 7,2 | ‒ 0,6 | ‒ 0,6 | ‒ 0,6 | |
49,6 | ‒ 7,2 | ‒ 0,6 | ‒ 0,6 | ‒ 0,6 | ||
Extrapolatie | 33,7 | |||||
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021 | 49,6 | ‒ 7,2 | ‒ 0,6 | ‒ 0,6 | ‒ 0,6 | |
Stand Miljoenennota 2022 (subtotaal) | 83,6 | 27,2 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 |
Totaal Internationale samenwerking | ||||||
Stand Miljoenennota 2022 | 83,6 | 27,2 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 |
Uitgaven
Technische mutaties
Verhoging raming uitgaven bestrijding in 2021
Dit betreft een verschuiving van de uitgaven 2020 naar 2021 voor onder andere de afwikkeling ruiming nertsen, uitbraken vogelgriep en calamiteitenreserve destructie 2020.
Diversen
Onder deze diversenpost vallen onder andere een bijstelling van de uitgaven salmonella vaccinatie en verlaging van de uitgaven voor bewaking van dierziekten.
Niet-belastingontvangsten
Technische mutaties
Toevoeging eindsaldo dgf 2020 aan 2021
De mutatie van 49,2 miljoen euro betreft de toevoeging van het eindsaldo van 2020 aan het beginsaldo van 2021. Dit is volgens de reguliere systematiek van het diergezondheidsfonds.
Diversen
Onder deze diversenpost valt onder andere een verlaging van de ontvangsten uit de sector in 2022 (6,7 miljoen euro). Deze verlaging heeft met name betrekking op een heffingverlaging voor de pluimvee- en varkenssector. Daarnaast bevat deze diversenpost een bijstelling van de jaarlijkse EU-bijdrage naar beneden (1,0 miljoen euro in 2022).