2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS) | 384,5 | 540,1 | 739,9 | 1.038,70 | 1.388,10 | |
Beleidsmatige mutaties | ||||||
Sociale zekerheid | ||||||
Akw verdelen nominaal | ‒ 51,6 | ‒ 71,7 | ‒ 71,4 | ‒ 71,3 | ‒ 71,3 | |
Kot verdelen nominaal | ‒ 124,5 | ‒ 123,2 | ‒ 123,2 | ‒ 124 | ‒ 125,8 | |
Participatiewet verdelen nominaal | ‒ 85,5 | ‒ 88,8 | ‒ 90,5 | ‒ 91 | ‒ 92,4 | |
Wajong verdelen nominaal | ‒ 51,4 | ‒ 52,2 | ‒ 52,3 | ‒ 52,5 | ‒ 53,2 | |
Wkb verdelen nominaal | ‒ 57,8 | ‒ 57,5 | ‒ 56,2 | ‒ 56 | ‒ 55,3 | |
Diversen | ‒ 16,7 | ‒ 17,2 | ‒ 17,8 | ‒ 18,3 | ‒ 18,7 | |
‒ 387,5 | ‒ 410,6 | ‒ 411,4 | ‒ 413,1 | ‒ 416,7 | ||
Technische mutaties | ||||||
Sociale zekerheid | ||||||
Nominale ontwikkeling | 3 | 105,9 | 231,6 | 349,6 | 456,4 | |
Diversen | 0 | 13,7 | 19,4 | 19,4 | 20,4 | |
3 | 119,6 | 251 | 369 | 476,8 | ||
Extrapolatie | 1.907,10 | |||||
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021 | ‒ 384,5 | ‒ 290,9 | ‒ 160,5 | ‒ 44,1 | 60,1 | |
Stand Miljoenennota 2022 (subtotaal) | 0 | 249,1 | 579,4 | 994,5 | 1.448,20 | 1.907,10 |
Totaal Internationale samenwerking | ||||||
Stand Miljoenennota 2022 | 0 | 249,1 | 579,4 | 994,5 | 1.448,20 | 1.907,10 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS) | 59,6 | 92,2 | 90,8 | 91,4 | 91,4 | |
Beleidsmatige mutaties | ||||||
Sociale zekerheid | ||||||
Diversen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Technische mutaties | ||||||
Sociale zekerheid | ||||||
Diversen | 0 | ‒ 0,6 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | |
Niet relevant voor het uitgavenplafond | ||||||
Nominale ontwikkeling | ‒ 59,6 | ‒ 91,6 | ‒ 91,7 | ‒ 91,7 | ‒ 91,7 | |
Diversen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
‒ 59,6 | ‒ 92,2 | ‒ 90,9 | ‒ 91,4 | ‒ 91,4 | ||
Extrapolatie | 0 | |||||
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021 | ‒ 59,6 | ‒ 92,2 | ‒ 90,8 | ‒ 91,4 | ‒ 91,4 | |
Stand Miljoenennota 2022 (subtotaal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Internationale samenwerking | ||||||
Stand Miljoenennota 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven
Beleidsmatige mutaties
Sociale zekerheid
AKW verdelen nominaal
Dit betreft de mutaties als gevolg van de toegekende loon- en prijsindexatie. Hiermee wordt de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) op het prijspeil van 2021 gebracht. Deze mutatie hangt samen met de mutatie ‘AKW verdelen nominaal’ op H15.
KOT verdelen nominaal
Dit betreft de mutaties als gevolg van de toegekende loon- en prijsindexatie. Hiermee wordt de Kinderopvangtoeslag (KOT) op het prijspeil van 2021 gebracht. Deze mutatie hangt samen met de mutatie ‘KOT verdelen nominaal’ op H15.
Participatiewet verdelen nominaal
Dit betreft de mutaties als gevolg van de toegekende loon- en prijsindexatie. Hiermee wordt de Participatiewet op het prijspeil van 2021 gebracht. Deze mutatie hangt samen met de mutatie ‘Participatiewet verdelen nominaal’ op H15.
Wajong verdelen nominaal
Dit betreft de mutaties als gevolg van de toegekende loon- en prijsindexatie. Hiermee wordt de Wajong op het prijspeil van 2021 gebracht. Deze mutatie hangt samen met de mutatie ‘Wajong verdelen nominaal’ op H15.
WKB verdelen nominaal
Dit betreft de mutaties als gevolg van de toegekende loon- en prijsindexatie. Hiermee wordt de Wet op het Kindgebonden Budget (WKB) op het prijspeil van 2021 gebracht. Deze mutatie hangt samen met de mutatie ‘WKB verdelen nominaal’ op H15.
Diversen
Dit betreft diverse mutaties als gevolg van de toegekende loon- en prijsindexatie. Hiermee worden onder andere de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO), Inkomensvoorziening Oudere Werklozen (IOW) en Toeslagenwet (TW) op het prijspeil van 2021 gebracht.
Technische mutaties
Sociale zekerheid
Nominale ontwikkeling
Dit betreft het saldo van de aanpassingen in de geraamde nominale ontwikkeling van de begrotingsgefinancierde uitkeringsregelingen van SZW sinds Miljoenennota 2021. Met nominale ontwikkeling wordt bedoeld de aanpassing van de uitkeringshoogtes aan toekomstige loon- en prijsontwikkeling. De nominale ontwikkeling van de SZW-regelingen wordt meerdere keren per jaar bijgesteld, in elk geval bij het verschijnen van nieuwe macro-economische cijfers van het CPB.
Niet-belastingontvangsten
Technische mutaties
Sociale zekerheid
Diversen
Dit betreft onder andere een correctieboeking met betrekking tot de geraamde nominale ontwikkeling van de terugontvangsten kindgebondenbudget (WKB). De terugontvangsten WKB hebben voor het overgrote deel betrekking op terugvordering van voorschotten over toeslagjaren uit het verleden. Het prijspeil van deze voorschotten staat daarmee reeds vast. Middels deze correctieboeking is deze post in zijn geheel op nul gezet. Dit betekent dat er vanaf dit moment geen nominale ontwikkeling meer wordt geraamd voor de terugontvangsten WKB.
Niet relevant voor het uitgaven plafond
Nominale ontwikkeling
Dit betreft een correctieboeking op de geraamde nominale ontwikkeling van de werkgeversbijdrage Kinderopvangtoeslag (KOT). Middels deze correctieboeking is deze post in zijn geheel op nul gezet. Dit betekent dat er vanaf dit moment geen nominale ontwikkeling meer wordt geraamd voor de terugontvangsten KOT.