Uitgavenoverzicht stikstof
Deze bijlage geeft een uitgavenoverzicht voor stikstof. De verschillende regelingen worden op de betreffende departementale begrotingen toegelicht. Een deel van de middelen staat nog gereserveerd op de Aanvullende Post.
Overzicht maatregelen ten behoeve van het structurele pakket stikstof en het transitiefonds (bedragen in miljoenen euro's) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | ||
Totaal beschikbare middelen | 63 | 391 | 863 | 1.941 | 2.121 | 2.373 | 3.985 | 3.722 | 3.755 | 3.755 | 3.753 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 988 | |
Totale reeks op departementale begrotingen | 63 | 391 | 863 | 1.801 | 1.309 | 1.693 | 895 | 544 | 445 | 386 | 389 | 33 | 33 | 25 | 22 | 12 | |
Totale reeks reservering Aanvullende Post (AP) | 0 | 0 | 0 | 140 | 813 | 680 | 3.090 | 3.178 | 3.310 | 3.369 | 3.364 | 967 | 967 | 975 | 978 | 976 | |
Bronmaatregelen | Verantwoordelijke departement | ||||||||||||||||
Programma natuur | LNV | 193 | 251 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||
Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (srv stikstofdeel) | LNV | 35 | 48 | 7 | |||||||||||||
Landelijke beëindigingsregel veehouderij (LBV) | LNV | 254 | 117 | 313 | 264 | 52 | |||||||||||
Waarvan overgeboekt naar begroting | LNV | 254 | 117 | 313 | 93 | 52 | |||||||||||
Waarvan resterend op AP | 171 | ||||||||||||||||
Verlagen Ruw eiwitgehalte veevoer | LNV | 2 | 5 | 6 | 29 | 20 | 9 | 4 | 3 | ||||||||
Vergroten aantal uren weidegang | LNV | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
Verdunnen mest | LNV | 1 | 38 | 2 | 32 | ||||||||||||
Stalmaatregelen | LNV | 33 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||||||
Waarvan overgeboekt naar begroting | LNV | 6 | 20 | 24 | 18 | 8 | |||||||||||
Waarvan resterend op AP | 27 | 17 | 12 | 17 | 28 | 35 | 35 | 35 | |||||||||
Omschakelprogramma1 | LNV | 12 | 7 | 24 | 31 | 32 | 32 | 36 | |||||||||
Mestverwerking | LNV | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Programmakosten Landelijk Gebied en Stikstof | LNV | 18 | 17 | 17 | 22 | 21 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
PAS-melders | LNV | 4 | 256 | 5 | 5 | ||||||||||||
Gerichte opkoop | LNV | 96 | 124 | 1 | 185 | 62 | |||||||||||
Natuurbank2 | LNV | 1 | 2 | 2 | 24 | 48 | |||||||||||
Natuurimpuls | LNV | 38 | 9 | 16 | 25 | 21 | 10 | ||||||||||
Actieprogramma nitraatrichtlijn | LNV | 24 | 31 | 38 | 41 | ||||||||||||
Onverdeeld | 134 | 62 | 7 | ||||||||||||||
Waarvan overgeboekt naar begroting | LNV | 93 | 2 | ||||||||||||||
Waarvan resterend op AP | 41 | 60 | 7 | ||||||||||||||
Piekbelasters industrie | EZK | 25 | 5 | 10 | |||||||||||||
Retrofit binnenvaart | IenW | 5 | 15 | 19 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 2 | |||||||
Gerichte handhaving Adblue | IenW | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Waarvan overgeboekt naar begroting | IenW | 1 | 2 | ||||||||||||||
Waarvan resterend op AP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
Walstroom zeevaart | IenW | 6 | 39 | 10 | 8 | ||||||||||||
Elektrisch taxiën | IenW | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Waarvan overgeboekt naar begroting | IenW | ||||||||||||||||
Waarvan resterend op AP | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Innovatieregeling bouw en GWW | IenW | 4 | 11 | 10 | |||||||||||||
Bouwmaatregelen | IenW | 47 | 132 | 113 | 113 | 114 | 115 | 98 | 98 | 98 | |||||||
Waarvan overgeboekt naar begroting | IenW | 47 | 62 | 63 | 58 | 54 | 40 | 33 | 33 | 38 | |||||||
Waarvan resterend op AP | 70 | 50 | 55 | 60 | 75 | 65 | 65 | 60 | |||||||||
Bouwmaatregelen | BZK | 4 | 13 | 17 | 13 | 6 | 6 | 8 | 3 | 3 | 3 | ||||||
Projectspecifieke mitigerende maatregelen voor MIRT projecten | IenW | 15 | |||||||||||||||
Resterend op AP | 140 | 136 | 77 | 251 | 106 | 102 | 102 | 97 | |||||||||
Transitiefonds maatregelen | |||||||||||||||||
Totaal | 230 | 573 | 1.097 | 1.300 | 3.100 | 3.140 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |||
Uitvoeringskosten | LNV | 27 | 96 | 100 | 61 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 25 | 22 | 12 | ||
Versnellingsvoorstellen provincies3 | LNV | 203 | 301 | ||||||||||||||
Kamerbrief Toekomst Landbouw4 | LNV | 111 | 114 | ||||||||||||||
Grondbeleid | LNV | 28 | 35 | 59 | |||||||||||||
Piekbelastersaanpak (LBV+) | LNV | 60 | 206 | 636 | 200 | ||||||||||||
Maatregelen toekomt landbouw | LNV | 50 | 42 | 36 | 36 | 11 | |||||||||||
Overig | LNV | 5 | |||||||||||||||
Resterend op AP | 627 | 562 | 2.803 | 3.036 | 3.197 | 3.267 | 3.267 | 967 | 967 | 975 | 978 | 988 |
Een deel van deze middelen (€ 153 mln.) worden ingezet voor uitvoeringskosten van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid.