2017 | |||
---|---|---|---|
Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS) | 119,7 | ||
Beleidsmatige mutaties | |||
Rijksbegroting in enge zin | |||
Diversen | – 5,1 | ||
– 5,1 | |||
Technische mutaties | |||
Rijksbegroting in enge zin | |||
Diversen | 0,3 | ||
0,3 | |||
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018 | – 4,8 | ||
Stand Najaarsnota 2017 (subtotaal) | 114,9 | ||
Totaal Internationale samenwerking | 0 | ||
Stand Najaarsnota 2017 | 114,9 |
2017 | |||
---|---|---|---|
Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS) | 5,9 | ||
Technische mutaties | |||
Rijksbegroting in enge zin | |||
Diversen | 0,2 | ||
0,2 | |||
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018 | 0,2 | ||
Stand Najaarsnota 2017 (subtotaal) | 6,1 | ||
Totaal Internationale samenwerking | 0 | ||
Stand Najaarsnota 2017 | 6,1 |
Diversen (technische mutaties: uitgaven en ontvangsten)
Dit betreft voornamelijk de bekostiging van het Hoger Beroep Vreemdelingen (HBV) bij de Raad van State. De bekostigingssystematiek van de Vreemdelingenkamer van de Afdeling bestuursrechtspraak voorziet in een nacalculatie van de kostprijs per zaak bij de Najaarsnota. De prognose van 8.200 zaken leidt tot een verhoging van de uitgavenraming.