Koppeling Uitkeringen
Nota, 1531322, 2022
KOPPELING UITKERINGEN: UITGAVENIn miljoenen euro (excl. HGIS)2022 Stand Miljoenennota 20220,0 mutaties t/m Voorjaarsnota 20220,0mutaties t/m Miljoenennota 20230,0 Stand Miljoenennota 20230,0 Besluitvorming mutaties Najaarsnota0,0Technische mutaties Najaarsnota0,0 Stand Najaar
Ministerie van Financiën
KOPPELING UITKERINGEN: UITGAVENIn miljoenen euro (excl. HGIS) | 2022 |
---|
| |
Stand Miljoenennota 2022 | 0,0 |
| |
mutaties t/m Voorjaarsnota 2022 | 0,0 |
mutaties t/m Miljoenennota 2023 | 0,0 |
| |
Stand Miljoenennota 2023 | 0,0 |
| |
Besluitvorming mutaties Najaarsnota | 0,0 |
Technische mutaties Najaarsnota | 0,0 |
| |
Stand Najaarsnota 2022 | 0,0 |
KOPPELING UITKERINGEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTENIn miljoenen euro (excl. HGIS) | 2022 |
---|
| |
Stand Miljoenennota 2022 | 0,0 |
| |
mutaties t/m Voorjaarsnota 2022 | 0,0 |
mutaties t/m Miljoenennota 2023 | 0,0 |
| |
Stand Miljoenennota 2023 | 0,0 |
| |
Besluitvorming mutaties Najaarsnota | 0,0 |
Technische mutaties Najaarsnota | 0,0 |
| |
Stand Najaarsnota 2022 | 0,0 |
Ten opzichte van Miljoenennota 2023 zijn er geen mutaties geweest.