2022 | |
---|---|
Stand Miljoenennota 2022 | 865 |
Mutaties t/m Voorjaarsnota 2022 | ‒ 865 |
Mutaties Miljoenennota 2023 | 0 |
Stand Miljoenennota 2023 | 0 |
Stand Najaarsnota 2022 | 0 |
Stand Najaarsnota 2022 | 0 |
2022 | |
---|---|
Stand Miljoenennota 2022 | 0 |
Mutaties t/m Voorjaarsnota 2022 | 0 |
Mutaties Miljoenennota 2023 | 0 |
Stand Miljoenennota 2023 | 0 |
Stand Najaarsnota 2022 | 0 |
Uitgaven
Mutaties t/m Voorjaarsnota 2022
Deze mutaties betreffen aanpassingen voor het verwerken van de nieuwe begrotingsgrondslagen, het bijstellen van de raming op basis van de ontwikkelingen in prijzen en het overboeken van de prijsbijstellingstranche 2022 naar de departementen.
Mutaties t/m Miljoenennota 2023
Ten opzichte van Miljoenennota 2023 zijn er geen mutaties geweest.