UITGAVEN | bedragen in miljoenen euro's | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||
Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS) | 3.370,8 | 3.448,6 | 3.657,5 | 3.864,1 | 4.263,7 | ||
Mee- en tegenvallers | |||||||
Rijksbegroting in enge zin | |||||||
Huurtoeslag ramingen | 116,4 | 82,0 | 54,2 | 14,6 | 2,6 | ||
Diversen | 1,9 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||
118,3 | 83,5 | 55,7 | 16,1 | 4,1 | |||
Beleidsmatige mutaties | |||||||
Rijksbegroting in enge zin | |||||||
Dekking tekort huurtoeslag | 0,0 | – 31,0 | – 31,0 | – 31,0 | – 31,0 | ||
Huurtoeslag (tekort 2013) | 96,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Nationaal energiebespaarfonds | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Diversen | 0,7 | 10,7 | 11,4 | 11,7 | 10,0 | ||
97,6 | 29,7 | – 19,6 | – 19,3 | – 21,0 | |||
Technische mutaties | |||||||
Rijksbegroting in enge zin | |||||||
Huurtoeslag (tekort 2013) | – 96,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Diversen | 18,4 | 3,7 | 3,1 | 3,2 | 3,1 | ||
– 78,5 | 3,7 | 3,1 | 3,2 | 3,1 | |||
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014 | 137,4 | 116,8 | 39,2 | – 0,1 | – 13,8 | ||
Stand Voorjaarsnota 2014 (subtotaal) | 3.508,2 | 3.565,3 | 3.696,7 | 3.864,0 | 4.249,9 | ||
Totaal Internationale samenwerking | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Stand Voorjaarsnota 2014 | 3.508,2 | 3.565,3 | 3.696,7 | 3.864,0 | 4.249,9 |
NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | bedragen in miljoenen euro's | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||
Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS) | 588,4 | 594,5 | 595,6 | 615,8 | 616,3 | ||
Mee- en tegenvallers | |||||||
Rijksbegroting in enge zin | |||||||
Huurtoeslag ramingen | 19,1 | 25,0 | 29,8 | 31,3 | 31,3 | ||
Diversen | 1,9 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||
21,0 | 26,5 | 31,3 | 32,8 | 32,8 | |||
Technische mutaties | |||||||
Rijksbegroting in enge zin | |||||||
Diversen | 10,1 | – 0,3 | – 0,3 | – 0,3 | – 0,3 | ||
10,1 | – 0,3 | – 0,3 | – 0,3 | – 0,3 | |||
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014 | 31,0 | 26,3 | 31,1 | 32,6 | 32,6 | ||
Stand Voorjaarsnota 2014 (subtotaal) | 619,5 | 620,7 | 626,6 | 648,3 | 648,8 | ||
Totaal Internationale samenwerking | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Stand Voorjaarsnota 2014 | 619,5 | 620,7 | 626,6 | 648,3 | 648,8 |
Huurtoeslag (ramingen, dekking en problematiek 2013)
Bij de huurtoeslag is voor de jaren 2014 – 2016 sprake van tekorten die vanaf 2017 omslaan in meevallers. De tekorten worden vooral veroorzaakt door de effecten van het – in het begrotingsakkoord 2014 opgenomen – terugdraaien van de afschaffing van de fiscale aftrek voor specifieke zorgkosten (vanwege de doorwerking hiervan op het belastbare inkomen) en de doorwerking van de economische ontwikkeling. Belangrijkste oorzaak van de meevallers in latere jaren zijn de huurprijzen die minder snel zullen stijgen, door een bijgestelde inflatie, dan eerder werd verwacht. Per saldo is er over de beschouwde periode echter nog sprake van een tekort van gemiddeld 11 mln. per jaar. Daarnaast is sprake van een overschrijding van 96,9 mln. op de huurtoeslag in 2013.
De tekorten worden binnen de huurtoeslag gedekt. Dit resulteert vanaf 2015 in een aanpassing van de huurtoeslag van 31,0 mln. per jaar.
Nationaal Energiebespaarfonds
De start van het Nationaal Energiebespaarfonds is in 2013 vertraagd. De eerste betaling aan het fonds heeft begin 2014 plaatsgevonden. De in 2013 gereserveerde 50 mln. schuift door naar 2015.