2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand Miljoenennota 2016 (excl. IS) | 199,0 | 407,5 | 573,5 | 736,5 | 900,2 | ||
Mee- en tegenvallers | |||||||
Sociale zekerheid | |||||||
Nominale ontwikkeling | – 20,1 | – 2,8 | 8,3 | 8,6 | 8,9 | ||
– 20,1 | – 2,8 | 8,3 | 8,6 | 8,9 | |||
Technische mutaties | |||||||
Sociale zekerheid | |||||||
Diversen | – 0,5 | – 15,8 | – 8,3 | – 3,5 | 1,2 | ||
– 0,5 | – 15,8 | – 8,3 | – 3,5 | 1,2 | |||
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2016 | – 20,6 | – 18,6 | 0,0 | 5,1 | 10,1 | ||
Stand Voorjaarsnota 2016 (subtotaal) | 178,4 | 388,9 | 573,5 | 741,6 | 910,3 | ||
Totaal Internationale samenwerking | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Stand Voorjaarsnota 2016 | 178,4 | 388,9 | 573,5 | 741,6 | 910,3 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand Miljoenennota 2016 (excl. IS) | 1,2 | 5,9 | 10,6 | 15,5 | 20,4 | ||
Mee- en tegenvallers | |||||||
Sociale zekerheid | |||||||
Diversen | 0,0 | – 3,4 | – 3,5 | – 3,6 | – 3,6 | ||
0,0 | – 3,4 | – 3,5 | – 3,6 | – 3,6 | |||
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2016 | 0,0 | – 3,4 | – 3,5 | – 3,6 | – 3,6 | ||
Stand Voorjaarsnota 2016 (subtotaal) | 1,2 | 2,4 | 7,1 | 11,9 | 16,8 | ||
Totaal Internationale samenwerking | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Stand Voorjaarsnota 2016 | 1,2 | 2,4 | 7,1 | 11,9 | 16,8 |
Nominale ontwikkeling
De mutatie betreft een aanpassing in de geraamde nominale ontwikkeling binnen het SZA-kader als gevolg van CPB-ramingen van loon- en prijsontwikkeling en als gevolg van mutaties in uitgavenramingen binnen de Sociale Zekerheid.