2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS) | 9.813,9 | 9.697,5 | 9.745,2 | 10.104,9 | 10.415,0 |
Beleidsmatige mutaties | |||||
Rijksbegroting | |||||
Dab 10 | 104,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dab 9 | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nacalculatie eu-afdrachten | 45,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
189,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021 | 189,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand Voorjaarsnota 2021 (subtotaal) | 10.003,8 | 9.697,5 | 9.745,2 | 10.104,9 | 10.415,0 |
Totaal Internationale samenwerking | 1.647,4 | 1.525,3 | 1.500,3 | 1.561,9 | 1.573,5 |
Stand Voorjaarsnota 2021 | 11.651,1 | 11.222,9 | 11.245,5 | 11.666,8 | 11.988,5 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS) | 817 | 833,3 | 850 | 867 | 884,3 |
Stand Voorjaarsnota 2021 (subtotaal) | 817 | 833,3 | 850 | 867 | 884,3 |
Totaal Internationale samenwerking | 106,2 | 97,3 | 77,5 | 101,4 | 107,3 |
Stand Voorjaarsnota 2021 | 923,2 | 930,7 | 927,5 | 968,4 | 991,7 |
Uitgaven
Beleidsmatige mutaties
DAB 10
Deze mutatie van 104,9 miljoen betreft een bijstelling van de bni-afdracht voortkomend uit de Draft Amending Budget 10 (DAB10) voor een versnelling van betalingen als gevolg van de COVID-19 crisis.
DAB 9
De betalingen uit de negende aanvullende EU-begroting (DAB9 2020) zijn over de jaargrens heen geschoven en het budgettaire effect slaat daardoor niet in 2020 maar in 2021 neer.
Nacalculatie EU-afdrachten Jaarlijks vindt naar aanleiding van o.a. de ontwikkeling van het bni een nacalculatie plaats op de EU-afdrachten. De Nederlandse naheffing over 2020 van 45 miljoen is over de jaargrens heen geschoven, waardoor het budgettaire effect in 2021 neerslaat in plaats van in 2020.