Tabel 79 toont alle budgettaire mutaties op coalitieakkoordmiddelen op de Aanvullende Post die in deze Voorjaarsnota zijn verwerkt. Het gaat daarbij om overboekingen van middelen vanaf de Aanvullende Post naar de departementale begrotingen, kasschuiven tussen verschillende jaren, toevoeging van de extrapolatie en loon- en prijsbijstelling en overige mutaties. Een 0 op maatregelniveau betekent dat de mutatie kleiner is dan 0,5 miljoen euro.
in miljoenen euro | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | ‒ 1.197 | ‒ 5.084 | ‒ 5.248 | ‒ 3.257 | ‒ 2.744 | 11.170 |
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | ‒ 11 | ‒ 485 | ‒ 641 | ‒ 435 | ‒ 312 | 5 |
Regiodeals | ‒ | ‒ 174 | ‒ 173 | ‒ | ‒ | ‒ |
Loon- en prijsbijstelling | ‒ | 19 | 19 | ‒ | ‒ | ‒ |
Overheveling | ‒ | ‒ 193 | ‒ 192 | ‒ | ‒ | ‒ |
Overig | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
Vereenvoudigen huurtoeslag | ‒ 11 | ‒ 311 | ‒ 311 | ‒ 311 | ‒ 311 | ‒ |
Extrapolatie | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 311 |
Loon- en prijsbijstelling | 1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Overheveling | ‒ 11 | ‒ 311 | ‒ 311 | ‒ 311 | ‒ 311 | ‒ 324 |
Overig | ‒ 1 | ‒ 19 | ‒ 19 | ‒ 19 | ‒ 19 | ‒ 6 |
Volkshuisvestingsfonds | ‒ 1 | ‒ 1 | ‒ 1 | ‒ 1 | ‒ | ‒ |
Loon- en prijsbijstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒ | ‒ |
Overheveling | ‒ 1 | ‒ 1 | ‒ 1 | ‒ 1 | ‒ | ‒ |
Woningbouwimpuls | 0 | ‒ | ‒ 157 | ‒ 124 | ‒ 1 | 5 |
Extrapolatie | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 7 |
Loon- en prijsbijstelling | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 |
Overheveling | ‒ | ‒ | ‒ 157 | ‒ 124 | ‒ 1 | ‒ 1 |
Overig | ‒ | ‒ 14 | ‒ 14 | ‒ 14 | ‒ 0 | ‒ 0 |
Onderwijs, Cultuur en Weteschap | ‒ 94 | ‒ 353 | ‒ 453 | ‒ 460 | ‒ 472 | ‒ |
Invoering studiebeurs | ‒ 57 | 3 | 4 | 1 | ‒ | ‒ |
Loon- en prijsbijstelling | 4 | 3 | 4 | 1 | ‒ | ‒ |
Overig | ‒ 60 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
Kansengelijkheid | ‒ 32 | ‒ 344 | ‒ 434 | ‒ 440 | ‒ 438 | ‒ |
Extrapolatie | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 438 |
Loon- en prijsbijstelling | 2 | 21 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Overheveling | ‒ 34 | ‒ 365 | ‒ 461 | ‒ 467 | ‒ 465 | ‒ 465 |
Versterken onderwijskwaliteit | ‒ 0 | ‒ 11 | ‒ 11 | ‒ 10 | ‒ 24 | ‒ |
Extrapolatie | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 24 |
Loon- en prijsbijstelling | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Overheveling | ‒ 0 | ‒ 11 | ‒ 11 | ‒ 11 | ‒ 25 | ‒ 25 |
Vervolgopleiding/onderzoek | ‒ 6 | ‒ 1 | ‒ 11 | ‒ 11 | ‒ 11 | ‒ |
Extrapolatie | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 11 |
Loon- en prijsbijstelling | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Overheveling | ‒ 6 | ‒ 1 | ‒ 12 | ‒ 12 | ‒ 11 | ‒ 11 |
Financiën | ‒ 43 | ‒ 12 | ‒ 15 | ‒ 25 | ‒ 22 | 33 |
Uitvoeringskosten Belastingdienst | ‒ 36 | ‒ 16 | ‒ 15 | ‒ 26 | ‒ 23 | 18 |
Extrapolatie | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 37 |
Kasschuif | ‒ 39 | 5 | ‒ 5 | 9 | 15 | 15 |
Loon- en prijsbijstelling | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Overheveling | ‒ | ‒ 22 | ‒ 13 | ‒ 38 | ‒ 40 | ‒ 36 |
Voorziening laagdrempelige fiscale rechtshulp | ‒ 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 15 |
Extrapolatie | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 14 |
Kasschuif | ‒ 5 | 5 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
Loon- en prijsbijstelling | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Overheveling | ‒ 1 | ‒ 3 | ‒ 1 | ‒ | ‒ | ‒ |
Defensie | ‒ 275 | ‒ 1.290 | ‒ 1.395 | ‒ 165 | ‒ 165 | ‒ |
Defensie intensivering (plafond I) | ‒ 45 | ‒ 1.075 | ‒ 1.080 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ |
Extrapolatie | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 100 |
Loon- en prijsbijstelling | 3 | 67 | 67 | 6 | 6 | 6 |
Overheveling | ‒ 48 | ‒ 1.142 | ‒ 1.147 | ‒ 106 | ‒ 106 | ‒ 106 |
Overig | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
Defensie intensivering (plafond R) | ‒ 165 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
Loon- en prijsbijstelling | 10 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
Overheveling | ‒ 175 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
Defensie onderhoud | ‒ 65 | ‒ 215 | ‒ 315 | ‒ 65 | ‒ 65 | ‒ |
Extrapolatie | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 65 |
Loon- en prijsbijstelling | 4 | 13 | 19 | 4 | 4 | 4 |
Overheveling | ‒ 69 | ‒ 228 | ‒ 334 | ‒ 69 | ‒ 69 | ‒ 69 |
Infrastructuur en Waterstaat | ‒ 10 | ‒ 22 | ‒ 27 | ‒ 852 | ‒ 834 | 591 |
Fietsknooppunten en fietsenstallingen | ‒ 0 | ‒ 0 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
Loon- en prijsbijstelling | 0 | 0 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
Overheveling | ‒ 0 | ‒ 0 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
Huidige infraprojecten NGF naar MF | ‒ 5 | ‒ 6 | ‒ 6 | ‒ 2 | ‒ | ‒ |
Loon- en prijsbijstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒ | ‒ |
Overheveling | ‒ 5 | ‒ 6 | ‒ 6 | ‒ 2 | ‒ | ‒ |
Infra onderhoud Deltafonds | ‒ 0 | ‒ 1 | ‒ 2 | ‒ 212 | ‒ 210 | ‒ |
Extrapolatie | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 210 |
Loon- en prijsbijstelling | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 |
Overheveling | ‒ 0 | ‒ 1 | ‒ 2 | ‒ 225 | ‒ 223 | ‒ 223 |
Infra onderhoud mobiliteitsfonds | ‒ 2 | ‒ 7 | ‒ 9 | ‒ 647 | ‒ 639 | 326 |
Extrapolatie | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 965 |
Loon- en prijsbijstelling | 0 | 0 | 1 | 60 | 60 | 60 |
Overheveling | ‒ 3 | ‒ 7 | ‒ 9 | ‒ 708 | ‒ 699 | ‒ 699 |
Lelylijn | 6 | 3 | 6 | 16 | 15 | 265 |
Eindejaarsmarge | 6 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
Extrapolatie | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 250 |
Loon- en prijsbijstelling | 1 | 3 | 6 | 16 | 15 | 15 |
Onsluiting nieuwe woningen MF | ‒ 6 | ‒ 8 | ‒ 8 | ‒ 6 | ‒ | ‒ |
Loon- en prijsbijstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒ | ‒ |
Overheveling | ‒ 6 | ‒ 8 | ‒ 8 | ‒ 6 | ‒ | ‒ |
Veiligheidreeks N-wegen | ‒ 0 | ‒ 0 | ‒ 0 | ‒ 0 | ‒ | ‒ |
Loon- en prijsbijstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒ | ‒ |
Overheveling | ‒ 0 | ‒ 0 | ‒ 0 | ‒ 0 | ‒ | ‒ |
Versterken omgevingsdiensten | ‒ 0 | ‒ 0 | ‒ 0 | ‒ 0 | ‒ | ‒ |
Loon- en prijsbijstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒ | ‒ |
Overheveling | ‒ 0 | ‒ 0 | ‒ 0 | ‒ 0 | ‒ | ‒ |
Versterking ILT | ‒ 0 | ‒ 0 | ‒ 0 | ‒ 0 | ‒ | ‒ |
Loon- en prijsbijstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒ | ‒ |
Overheveling | ‒ 0 | ‒ 0 | ‒ 0 | ‒ 0 | ‒ | ‒ |
Waterveiligheid | ‒ 2 | ‒ 4 | ‒ 9 | ‒ | ‒ | ‒ |
Loon- en prijsbijstelling | 6 | 6 | 6 | ‒ | ‒ | ‒ |
Overheveling | ‒ 8 | ‒ 10 | ‒ 15 | ‒ | ‒ | ‒ |
Economische Zaken en Klimaat | ‒ 41 | 45 | ‒ 46 | 113 | 130 | 6.043 |
Energieprestatie-eisen nieuwbouw industriële gebouwen | ‒ | 3 | 3 | 5 | 5 | 85 |
Extrapolatie | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 80 |
Loon- en prijsbijstelling | ‒ | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Handhaving energiebesparingsplicht | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 1 | 15 |
Extrapolatie | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 14 |
Loon- en prijsbijstelling | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 1 | 1 |
Uitvoeringskosten klimaat | ‒ 2 | ‒ 4 | ‒ 3 | ‒ 2 | ‒ 2 | 25 |
Extrapolatie | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 28 |
Loon- en prijsbijstelling | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Overheveling | ‒ 2 | ‒ 4 | ‒ 4 | ‒ 4 | ‒ 4 | ‒ 4 |
Vergroening reisvervoer en personengedrag | ‒ | 1 | 2 | 3 | 3 | 47 |
Extrapolatie | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 44 |
Loon- en prijsbijstelling | ‒ | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Verplicht percentage recyclaat in bouwmaterialen | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒ | ‒ |
Loon- en prijsbijstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒ | ‒ |
Klimaatfonds | ‒ 40 | 45 | ‒ 47 | 107 | 124 | 5.871 |
Extrapolatie | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 5.632 |
Kasschuif | ‒ 27 | 19 | 4 | 4 | ‒ | ‒ |
Loon- en prijsbijstelling | 10 | 84 | 135 | 270 | 323 | 348 |
Overheveling | ‒ 22 | ‒ 58 | ‒ 186 | ‒ 167 | ‒ 199 | ‒ 110 |
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | ‒ 174 | ‒ 413 | ‒ 640 | ‒ 131 | 47 | 3.364 |
NVWA | ‒ | ‒ | ‒ 13 | ‒ 26 | ‒ 40 | 4 |
Extrapolatie | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 58 |
Loon- en prijsbijstelling | ‒ | ‒ | 1 | 2 | 3 | 4 |
Overheveling | ‒ | ‒ | ‒ 14 | ‒ 28 | ‒ 43 | ‒ 58 |
Transitiefonds | ‒ 174 | ‒ 413 | ‒ 627 | ‒ 105 | 87 | 3.361 |
Extrapolatie | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 3.292 |
Loon- en prijsbijstelling | 11 | 74 | 81 | 193 | 194 | 203 |
Overheveling | ‒ 185 | ‒ 488 | ‒ 708 | ‒ 269 | ‒ 72 | ‒ 76 |
Overig | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ 28 | ‒ 35 | ‒ 59 |
Sociale Zaken en Werkgelegenheid | ‒ 20 | ‒ 227 | ‒ 214 | ‒ 182 | ‒ 181 | 537 |
Bescherming arbeidsmigranten (ci. Roemer) | ‒ | ‒ | ‒ 5 | ‒ 5 | ‒ 5 | ‒ |
Extrapolatie | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 5 |
Loon- en prijsbijstelling | ‒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overheveling | ‒ | ‒ 0 | ‒ 5 | ‒ 5 | ‒ 5 | ‒ 5 |
Envelop arbeidsmarkt, armoede en schulden | ‒ 10 | ‒ 231 | ‒ 199 | ‒ 176 | ‒ 176 | 199 |
Extrapolatie | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 382 |
Loon- en prijsbijstelling | 1 | 21 | 21 | 24 | 24 | 24 |
Overheveling | ‒ 11 | ‒ 252 | ‒ 220 | ‒ 199 | ‒ 199 | ‒ 207 |
Kinderopvang werkenden (uitvoeringskosten) | ‒ 10 | 5 | 5 | ‒ | ‒ | 28 |
Extrapolatie | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 28 |
Kasschuif | ‒ 10 | 5 | 5 | ‒ | ‒ | ‒ |
Loon- en prijsbijstelling | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Overheveling | ‒ 1 | ‒ 1 | ‒ 4 | ‒ 2 | ‒ 2 | ‒ 2 |
Leven lang leren | ‒ 0 | ‒ 1 | ‒ 1 | ‒ 1 | ‒ | ‒ |
Loon- en prijsbijstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒ | ‒ |
Overheveling | ‒ 0 | ‒ 1 | ‒ 1 | ‒ 1 | ‒ | ‒ |
Loondoorbetaling bij ziekte | ‒ | ‒ | ‒ 15 | ‒ | ‒ | 310 |
Extrapolatie | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 310 |
Loon- en prijsbijstelling | 0 | 0 | 17 | 17 | 19 | 19 |
Overheveling | ‒ 0 | ‒ 0 | ‒ 32 | ‒ 17 | ‒ 19 | ‒ 19 |
Volksgezondheid, Welzijn en Sport | ‒ 469 | ‒ 1.016 | ‒ 1.018 | ‒ 1.080 | ‒ 896 | 223 |
Dak- en thuislozen | ‒ | ‒ 65 | ‒ 65 | ‒ 65 | ‒ 65 | ‒ |
Extrapolatie | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 65 |
Loon- en prijsbijstelling | ‒ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Overheveling | ‒ | ‒ 69 | ‒ 69 | ‒ 69 | ‒ 69 | ‒ 69 |
Eigen bijdrage huishoudelijke hulp | ‒ | ‒ 7 | ‒ 9 | ‒ 7 | ‒ 6 | 9 |
Extrapolatie | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 15 |
Loon- en prijsbijstelling | ‒ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Overheveling | ‒ | ‒ 7 | ‒ 10 | ‒ 8 | ‒ 7 | ‒ 7 |
Envelop pandemische paraatheid | ‒ 42 | ‒ 150 | ‒ 185 | ‒ 231 | ‒ 227 | 11 |
Extrapolatie | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 243 |
Loon- en prijsbijstelling | 3 | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 |
Overheveling | ‒ 45 | ‒ 160 | ‒ 198 | ‒ 246 | ‒ 242 | ‒ 247 |
Integraal zorgakkoord | ‒ | ‒ 264 | ‒ 262 | ‒ 262 | ‒ | ‒ |
Loon- en prijsbijstelling | ‒ | 16 | 16 | 16 | ‒ | ‒ |
Overheveling | ‒ | ‒ 280 | ‒ 278 | ‒ 278 | ‒ | ‒ |
Juiste zorg op de juiste plek | ‒ 216 | ‒ 408 | ‒ 408 | ‒ 408 | ‒ 408 | ‒ |
Loon- en prijsbijstelling | 13 | 25 | 25 | 25 | 25 | ‒ |
Overheveling | ‒ 229 | ‒ 433 | ‒ 433 | ‒ 433 | ‒ 433 | ‒ |
Meer tijd voor huisartsen | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ 36 | ‒ 72 | ‒ |
Extrapolatie | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 108 |
Loon- en prijsbijstelling | ‒ | ‒ | ‒ | 2 | 4 | 7 |
Overheveling | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ 38 | ‒ 76 | ‒ 115 |
Opleidingsakkoord | ‒ 20 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
Loon- en prijsbijstelling | 1 | 3 | 3 | 2 | ‒ | ‒ |
Overheveling | ‒ 21 | ‒ 3 | ‒ 3 | ‒ 2 | ‒ | ‒ |
Passende zorg als norm in ZVW | ‒ 32 | ‒ 53 | ‒ 75 | ‒ 43 | ‒ 86 | 7 |
Extrapolatie | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 104 |
Kasschuif | ‒ 16 | ‒ 17 | ‒ | 32 | ‒ | ‒ |
Loon- en prijsbijstelling | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Overheveling | ‒ 18 | ‒ 40 | ‒ 80 | ‒ 81 | ‒ 91 | ‒ 104 |
Standaardisatie gegevensuitwisseling | ‒ 159 | ‒ 70 | ‒ 14 | ‒ 29 | ‒ 32 | 196 |
Extrapolatie | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 200 |
Kasschuif | ‒ 135 | ‒ | 67 | 67 | ‒ | ‒ |
Loon- en prijsbijstelling | 10 | 25 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Overheveling | ‒ 34 | ‒ 95 | ‒ 94 | ‒ 109 | ‒ 45 | ‒ 16 |
Valpreventie bij 65-plussers (WMO) | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
Loon- en prijsbijstelling | ‒ | ‒ | ‒ | 0 | ‒ | ‒ |
Overheveling | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ 0 | ‒ | ‒ |
Valpreventie bij 65-plussers (ZVW) | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
Loon- en prijsbijstelling | 0 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
Overheveling | ‒ 0 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
Volksziektes | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
Loon- en prijsbijstelling | ‒ | 0 | 0 | ‒ | ‒ | ‒ |
Overheveling | ‒ | ‒ 0 | ‒ 0 | ‒ | ‒ | ‒ |
Medeoverheden | ‒ | ‒ 1.265 | ‒ 758 | ‒ | ‒ | 311 |
Jeugd conform advies CVW met aanvullende maatregelen | ‒ | ‒ 1.265 | ‒ 758 | ‒ | ‒ | 311 |
Extrapolatie | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 311 |
Loon- en prijsbijstelling | ‒ | 81 | 49 | 23 | 19 | 19 |
Overheveling | ‒ | ‒ 1.346 | ‒ 807 | ‒ 23 | ‒ 19 | ‒ 19 |
Overige dossiers medeoverheden | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
Loon- en prijsbijstelling | 6 | 4 | 5 | ‒ | ‒ | ‒ |
Overheveling | ‒ 6 | ‒ 4 | ‒ 5 | ‒ | ‒ | ‒ |
Schrappen oploop opschalingskorting | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
Loon- en prijsbijstelling | 0 | 1 | 0 | ‒ | ‒ | ‒ |
Overheveling | ‒ 0 | ‒ 1 | ‒ 0 | ‒ | ‒ | ‒ |
Diversen | ‒ 60 | ‒ 46 | ‒ 40 | ‒ 39 | ‒ 39 | 63 |
Werk aan Uitvoering | ‒ 60 | ‒ 46 | ‒ 40 | ‒ 39 | ‒ 39 | 63 |
Extrapolatie | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 87 |
Kasschuif | ‒ 33 | 11 | 5 | 1 | ‒ | 16 |
Loon- en prijsbijstelling | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 |
Overheveling | ‒ 32 | ‒ 62 | ‒ 50 | ‒ 46 | ‒ 45 | ‒ 47 |
Tabel 80 toont de huidige stand van de coalitieakkoordmiddelen op de Aanvullende Post. Een 0 op maatregelniveau betekent dat de resterende middelen lager zijn dan 0,5 miljoen euro.
in miljoenen euro | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal nog resterend | 379 | 3.570 | 4.288 | 9.616 | 10.467 | 12.346 |
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 0 | 353 | 197 | 100 | ‒ | 5 |
Regiodeals | ‒ | 129 | 130 | ‒ | ‒ | ‒ |
Vereenvoudigen huurtoeslag | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
Volkshuisvestingsfonds | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒ | ‒ |
Woningbouwimpuls | 0 | 224 | 67 | 100 | ‒ | 5 |
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 4 | 52 | 61 | 20 | ‒ | ‒ |
Invoering studiebeurs | 4 | 52 | 61 | 20 | ‒ | ‒ |
Kansengelijkheid | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
Versterken onderwijskwaliteit | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
Vervolgopleiding/onderzoek | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
Financiën | 6 | 37 | 38 | 26 | 29 | 33 |
Uitvoeringskosten Belastingdienst | 3 | 24 | 24 | 11 | 14 | 18 |
Voorziening laagdrempelige fiscale rechtshulp | 3 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 |
‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | |
Defensie | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
Defensie intensivering (plafond I) | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
Defensie intensivering (plafond R) | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
Defensie onderhoud | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
Infrastructuur en Waterstaat | 121 | 151 | 199 | 593 | 591 | 591 |
Fietsknooppunten en fietsenstallingen | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
Huidige infraprojecten NGF naar MF | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
Infra onderhoud Deltafonds | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
Infra onderhoud mobiliteitsfonds | ‒ | ‒ | ‒ | 326 | 326 | 326 |
Lelylijn | 22 | 53 | 107 | 267 | 265 | 265 |
Onsluiting nieuwe woningen MF | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
Veiligheidreeks N-wegen | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
Versterken omgevingsdiensten | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
Versterking ILT | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
Waterveiligheid | 99 | 97 | 92 | ‒ | ‒ | ‒ |
Economische Zaken en Klimaat | 117 | 1.478 | 2.226 | 4.639 | 5.519 | 7.219 |
Energieprestatie-eisen nieuwbouw industriële gebouwen | ‒ | 53 | 53 | 85 | 85 | 85 |
Handhaving energiebesparingsplicht | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 15 | 15 |
Uitvoeringskosten klimaat | 2 | 2 | 5 | 31 | 25 | 25 |
Vergroening reisvervoer en personengedrag | ‒ | 15 | 31 | 47 | 47 | 47 |
Verplicht percentage recyclaat in bouwmaterialen | 0 | 1 | 1 | 1 | ‒ | ‒ |
Klimaatfonds | 115 | 1.408 | 2.136 | 4.475 | 5.347 | 7.047 |
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | 9 | 788 | 677 | 3.013 | 3.222 | 3.364 |
NVWA | ‒ | ‒ | 1 | 2 | 3 | 4 |
Transitiefonds | 9 | 788 | 676 | 3.011 | 3.219 | 3.361 |
Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 3 | 143 | 474 | 523 | 550 | 537 |
Bescherming arbeidsmigranten (ci. Roemer) | ‒ | 5 | 0 | 0 | ‒ | ‒ |
Envelop arbeidsmarkt, armoede en schulden | 1 | 109 | 147 | 206 | 207 | 199 |
Kinderopvang werkenden (uitvoeringskosten) | ‒ | 26 | 64 | 36 | 33 | 28 |
Leven lang leren | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
Loondoorbetaling bij ziekte | 2 | 3 | 263 | 280 | 310 | 310 |
Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 7 | 398 | 259 | 273 | 193 | 223 |
Dak- en thuislozen | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
Eigen bijdrage huishoudelijke hulp | ‒ | 3 | 6 | 8 | 9 | 9 |
Envelop pandemische paraatheid | 2 | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 |
Integraal zorgakkoord | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
Juiste zorg op de juiste plek | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
Meer tijd voor huisartsen | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
Opleidingsakkoord | ‒ | 50 | 50 | 30 | ‒ | ‒ |
Passende zorg als norm in ZVW | ‒ | ‒ | ‒ | 53 | 6 | 7 |
Standaardisatie gegevensuitwisseling | 0 | 328 | 185 | 171 | 168 | 196 |
Valpreventie bij 65-plussers (WMO) | ‒ | ‒ | ‒ | 0 | ‒ | ‒ |
Valpreventie bij 65-plussers (ZVW) | 5 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
Volksziektes | ‒ | 3 | 4 | ‒ | ‒ | ‒ |
Medeoverheden | 107 | 127 | 113 | 380 | 311 | 311 |
Jeugd conform advies CVW met aanvullende maatregelen | ‒ | 45 | 27 | 380 | 311 | 311 |
Overige dossiers medeoverheden | 104 | 73 | 81 | ‒ | ‒ | ‒ |
Schrappen oploop opschalingskorting | 3 | 9 | 5 | ‒ | ‒ | ‒ |
Diversen | 6 | 41 | 44 | 50 | 53 | 63 |
Werk aan Uitvoering | 6 | 41 | 44 | 50 | 53 | 63 |