Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin, de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (III) en van de begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst Dienst Publiek en Communicatie, alle voor het jaar 2012 en vastgesteld bij de wet van 26 januari 2012, Stb. 2012, nr. 53, respectievelijk 13 september 2012, Stb. 2012, nr. 468, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 28 januari 2013, Stb. 2013, nr. 60;
Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
De begrotingsstaten van het ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2012 worden gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staten.
Artikel 2
De begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst Dienst Publiek en Communicatie voor het jaar 2012 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
Artikel 3
De vaststelling van de in artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro's.
Artikel 4
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar. Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
De minister-president,minister van Algemene Zaken,
Wijziging van de begrotingsstaat behorende bij de begroting van het ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2012 (Slotwet)
Suppletoire begrotingsstaat (slotwet) behorende bij de Wet van .........., Stb. ....
Begroting 2012
Ministerie van Algemene Zaken (III)
Bedragen x € 1.000
(1) | (2) | (3) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting | Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting | ||||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 56.835 | 4.373 | 1.391 | 1.000 | – 3.269 | 1.032 | ||||
Beleidsartikelen | ||||||||||
1 | Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid | 56.835 | 56.835 | 4.373 | 1.391 | 1.391 | 1.000 | – 3.269 | – 3.269 | 1.032 |
Niet-beleidsartikel | ||||||||||
3 | Nominaal en onvoorzien | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
(4) = (1)+(2)+(3) | (5) | (6) = (5)–(4) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Totaal geraamd | Realisatie | Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend geraamd) | ||||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 54.957 | 6.405 | 52.795 | 6.509 | – 2.162 | 104 | ||||
Beleidsartikelen | ||||||||||
1 | Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid | 54.957 | 54.957 | 6.405 | 53.225 | 52.795 | 6.509 | – 1.732 | – 2.162 | 104 |
Niet-beleidsartikel | ||||||||||
3 | Nominaal en onvoorzien | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Wijziging van de begrotingsstaat behorende bij de begroting van het ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2012 (Slotwet)
Suppletoire begrotingsstaat (slotwet) behorende bij de Wet van .........., Stb. ....
Begroting 2012
Kabinet der Koningin
Bedragen x € 1.000
(1) | (2) | (3) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting | Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting | ||||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 2.372 | 2.372 | 24 | 24 | 26 | 26 | ||||
Beleidsartikelen | ||||||||||
1 | Kabinet der Koningin | 2.372 | 2.372 | 2.372 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 |
(4) = (1)+(2)+(3) | (5) | (6) = (5)–(4) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Totaal geraamd | Realisatie | Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend geraamd) | ||||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 2.422 | 2.422 | 2.385 | 2.385 | – 37 | – 37 | ||||
Beleidsartikelen | ||||||||||
1 | Kabinet der Koningin | 2.422 | 2.422 | 2.422 | 2.385 | 2.385 | 2.385 | – 37 | – 37 | – 37 |
Wijziging van de begrotingsstaat behorende bij de begroting van het ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2012 (Slotwet)
Suppletoire begrotingsstaat (slotwet) behorende bij de Wet van .........., Stb. ....
Begroting 2012
Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
Bedragen x € 1.000
(1) | (2) | (3) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting | Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting | ||||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 1.064 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||||
Beleidsartikelen | ||||||||||
1 | Commissie van Ttoezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten | 1.064 | 1.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 |
(4) = (1)+(2)+(3) | (5) | (6) = (5)–(4) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Totaal geraamd | Realisatie | Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend geraamd) | ||||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 1.075 | 0 | 938 | 0 | – 137 | 0 | ||||
Beleidsartikelen | ||||||||||
1 | Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten | 1.075 | 1.075 | 0 | 938 | 938 | 0 | – 137 | – 137 | 0 |
Wijziging van de begrotingsstaat behorende bij de begroting van het ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2012 (Slotwet)
Suppletoire begrotingsstaat (slotwet) behorende bij de Wet van .........., Stb. ....
Begroting 2012
Baten-lastendienst Dienst Publiek en Communicatie
Bedragen x € 1.000
(1) | (2) | (3) | (4) = (1)+(2)+(3) | (5) | (6) = (5) – (4) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting | Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd | Realisatie | Slotwetmutaties (= + of –) (+ = tekortschietend geraamd bedrag |
Totale baten | 41.051 | 41.051 | 33.058 | – 7.993 | ||
Totale lasten | 41.051 | 41.051 | 31.546 | – 9.505 | ||
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 1.512 | 1.512 | ||
Totale kapitaalontvangsten | – | – | – | |||
Totale kapitaaluitgaven | – | – | – |