Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (III), van de begrotingsstaat inzake het agentschap van dit ministerie, alle voor het jaar 2015;
Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA) voor het jaar 2015 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
Artikel 2
De begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2015 worden gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staten.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA) voor het jaar 2015 (Slotwet) (bedragen x € 1.000).
Art. | Omschrijving | (1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) Mutaties 2e suppletoire begroting | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 59.429 | 59.429 | 4.295 | 2.209 | 2.209 | 393 | -3.410 | -3.410 | 191 | |
Beleidsartikelen | ||||||||||
1 | Eenheid van het algemeen regeringsbeleid | 59.429 | 59.429 | 4.295 | 2.209 | 2.209 | 393 | -3.410 | -3.410 | 191 |
Niet-beleidsartikel | ||||||||||
3 | Nominaal en onvoorzien |
Art. | Omschrijving | (4) = (1)+(2)+(3) Totaal geraamd | (5) Realisatie | (6) = (5)-(4) Slotwetmutaties | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 58.228 | 58.228 | 4.879 | 50.736 | 56.962 | 4.307 | -7.492 | -1.266 | -572 | |
Beleidsartikelen | ||||||||||
1 | Eenheid van het algemeen regeringsbeleid | 58.228 | 58.228 | 4.879 | 50.736 | 56.962 | 4.307 | -7.492 | -1.266 | -572 |
Niet-beleidsartikel | ||||||||||
3 | Nominaal en onvoorzien |
Wijziging van de begrotingsstaat van Kabinet van de Koning (IIIB) voor het jaar 2015 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)
Art. | Omschrijving | (1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) Mutaties 2e suppletoire begroting | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 2.338 | 2.338 | 2.338 | 31 | 31 | 31 | 19 | 19 | 19 | |
Beleidsartikelen | ||||||||||
1 | Kabinet van de Koning | 2.338 | 2.338 | 2.338 | 31 | 31 | 31 | 19 | 19 | 19 |
Art. | Omschrijving | (4) = (1)+(2)+(3) Totaal geraamd | (5) Realisatie | (6) = (5)-(4) Slotwetmutaties | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 2.388 | 2.388 | 2.388 | 2.354 | 2.354 | 2.355 | -34 | -34 | -33 | |
Beleidsartikelen | ||||||||||
1 | Kabinet van de Koning | 2.388 | 2.388 | 2.388 | 2.354 | 2.354 | 2.355 | -34 | -34 | -33 |
Wijziging van de begrotingsstaat van Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2015 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)
Art. | Omschrijving | (1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) Mutaties 2e suppletoire begroting | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 1.078 | 1.078 | 0 | 5 | 5 | 0 | 159 | 159 | 0 | |
Beleidsartikelen | ||||||||||
1 | Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten | 1.078 | 1.078 | 0 | 5 | 5 | 0 | 159 | 159 | 0 |
Art. | Omschrijving | (4) = (1)+(2)+(3) Totaal geraamd | (5) Realisatie | (6) = (5)-(4) Slotwetmutaties | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 1.242 | 1.242 | 0 | 1.272 | 1.272 | 70 | 30 | 30 | 70 | |
Beleidsartikelen | ||||||||||
1 | Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten | 1.242 | 1.242 | 0 | 1.272 | 1.272 | 70 | 30 | 30 | 70 |
Wijziging van de begrotingsstaten van het agentschap Dienst Publiek en Communicatie van het Ministerie van Algemene Zaken (III) voor het jaar 2015 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)
Omschrijving | (1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) Mutaties 2e suppletoire begroting | (4) = (1)+(2)+(3) Totaal geraamd | (5) Realisatie | (6) = (5) – (4) Slotwetmutaties |
---|---|---|---|---|---|---|
Totale baten | 79.520 | – | – | 79.520 | 90.285 | 10.765 |
Totale lasten | 79.520 | – | – | 79.520 | 89.506 | 9.986 |
Saldo van baten en lasten | 0 | – | – | 0 | 780 | 780 |
Totale kapitaalontvangsten | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 |
Totale kapitaaluitgaven | 0 | – | – | 0 | 301 | 301 |