Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) en de begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen Defensie Telematica Organisatie, Dienst Vastgoed Defensie en Defensie Horecabedrijf Paresto, alle voor het jaar 2015, en vastgesteld bij de wetten van 10 december 2014, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 23 september 2015;
Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2015 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
Artikel 2
De begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen voor het jaar 2015 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle Ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
De Minister van Defensie,
Departementale suppletoire begrotingsstaat behorende bij de Wet van 10 december 2014, Kamerstuk 34 000 X
Ministerie van Defensie (X)
Bedragen in EUR 1.000
(1) | (2) | (3)=(1)+(2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Begroting na nota van wijziging | Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting | Standen 1e suppletoire begroting | ||||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | |
TOTAAL | 8.147.966 | 8.000.363 | 323.062 | – 80.752 | – 6.552 | 35.798 | 8.067.214 | 7.993.811 | 358.860 |
Beleidsartikelen | 6.413.059 | 6.265.456 | 316.251 | – 142.703 | – 68.503 | 35.791 | 6.270.356 | 6.196.953 | 352.042 |
1. Inzet | 404.026 | 404.026 | 6.707 | – 76.049 | – 76.049 | 0 | 327.977 | 327.977 | 6.707 |
2. Taakuitvoering zeestrijdkrachten | 696.160 | 696.160 | 19.951 | 11.944 | 11.944 | 0 | 708.104 | 708.104 | 19.951 |
3. Taakuitvoering landstrijdkrachten | 1.121.002 | 1.121.002 | 20.523 | 42.170 | 42.170 | 0 | 1.163.172 | 1.163.172 | 20.523 |
4. Taakuitvoering luchtstrijdkrachten | 644.308 | 644.308 | 15.227 | 47.517 | 47.517 | 532 | 691.825 | 691.825 | 15.759 |
5. Taakuitvoering koninklijke marechaussee | 311.472 | 311.472 | 4.590 | 10.419 | 10.419 | 0 | 321.891 | 321.891 | 4.590 |
6. Investeringen krijgsmacht | 1.456.041 | 1.308.438 | 152.556 | – 177.657 | – 103.457 | 37.163 | 1.278.384 | 1.204.981 | 189.719 |
7. Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieelorganisatie | 742.400 | 742.400 | 42.933 | – 16.394 | – 16.394 | 0 | 726.006 | 726.006 | 42.933 |
8. Ondersteuning krijgsmacht door Commando Dienstencentra | 1.037.650 | 1.037.650 | 53.764 | 15.347 | 15.347 | – 1.904 | 1.052.997 | 1.052.997 | 51.860 |
Niet-beleidsartikelen | 1.734.907 | 1.734.907 | 6.811 | 61.951 | 61.951 | 7 | 1.796.858 | 1.796.858 | 6.818 |
9 Algemeen | 102.460 | 102.460 | 0 | – 5.644 | – 5.644 | 0 | 96.816 | 96.816 | 0 |
10 Centraal apparaat | 1.599.771 | 1.599.771 | 6.811 | 15.073 | 15.073 | 7 | 1.614.844 | 1.614.844 | 6.818 |
11 Geheime uitgaven | 5.339 | 5.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.339 | 5.339 | 0 |
12 Nominaal en onvoorzien | 27.337 | 27.337 | 0 | 52.522 | 52.522 | 0 | 79.859 | 79.859 |
Bedragen in EUR 1.000
(3) | (4)=(1)+(2)+(3) | (5) | (6)=(5)-(4) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd | Realisatie | Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend geraamd) | ||||||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | |
TOTAAL | 614.228 | – 235.693 | 53.142 | 8.681.442 | 7.758.118 | 412.002 | 9.053.101 | 7.815.843 | 434.967 | 371.762 | 57.828 | 22.965 |
Beleidsartikelen | 684.534 | – 106.047 | 32.383 | 6.954.890 | 6.090.906 | 384.425 | 7.414.721 | 6.198.342 | 406.712 | 459.831 | 107.436 | 22.287 |
1. Inzet | – 36.681 | – 36.681 | 14.200 | 291.296 | 291.296 | 20.907 | 268.240 | 272.617 | 35.300 | – 23.056 | – 18.679 | 14.393 |
2. Taakuitvoering zeestrijdkrachten | 25.366 | 25.366 | – 3.563 | 733.470 | 733.470 | 16.388 | 790.537 | 744.365 | 14.387 | 57.067 | 10.895 | – 2.001 |
3. Taakuitvoering landstrijdkrachten | 44.498 | 44.498 | – 3.977 | 1.207.670 | 1.207.670 | 16.546 | 1.146.024 | 1.221.224 | 13.672 | – 61.646 | 13.554 | – 2.874 |
4. Taakuitvoering luchtstrijdkrachten | 5.362 | 5.362 | – 193 | 697.187 | 697.187 | 15.566 | 801.969 | 711.856 | 14.037 | 104.782 | 14.669 | – 1.529 |
5. Taakuitvoering koninklijke marechaussee | 15.980 | 15.980 | 918 | 337.871 | 337.871 | 5.508 | 336.732 | 337.157 | 5.540 | – 1.139 | – 714 | 32 |
6. Investeringen krijgsmacht | 616.150 | – 165.550 | 22.076 | 1.894.534 | 1.039.431 | 211.795 | 2.162.332 | 1.101.504 | 222.796 | 267.798 | 62.073 | 11.001 |
7. Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieelorganisatie | 10.040 | 10.040 | – 24 | 736.046 | 736.046 | 42.909 | 830.487 | 758.507 | 44.077 | 94.441 | 22.461 | 1.168 |
8. Ondersteuning krijgsmacht door Commando Dienstencentra | 3.819 | – 5.062 | 2.946 | 1.056.816 | 1.047.935 | 54.806 | 1.078.400 | 1.051.112 | 56.903 | 21.584 | 3.177 | 2.097 |
Niet-beleidsartikelen | – 70.306 | – 129.646 | 20.759 | 1.726.552 | 1.667.212 | 27.577 | 1.638.380 | 1.617.501 | 28.255 | – 88.069 | – 49.608 | 678 |
9 Algemeen | 8.297 | 6.897 | 0 | 105.113 | 103.713 | 0 | 103.254 | 84.447 | – 1.859 | – 19.266 | ||
10 Centraal apparaat | 1.137 | – 56.803 | 20.759 | 1.615.981 | 1.558.041 | 27.577 | 1.529.741 | 1.527.669 | 28.255 | – 86.240 | – 30.372 | 678 |
11 Geheime uitgaven | 16 | 16 | 0 | 5.355 | 5.355 | 0 | 5.385 | 5.385 | 30 | 30 | 0 | |
12 Nominaal en onvoorzien | – 79.756 | – 79.756 | 0 | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 |
Suppletoire begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen (Slotwet) behorende bij de Wet van 10 december 2014, Stb
Bedragen in € 1.000 | 1 | 2 | 3=2–1 | ||
---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Oorspronkelijke vastgestelde begroting 2015 | Realisatie 2015 | Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting | Realisatie 2014 | |
1 | Baten-lastendienst Defensie Telematica Organisatie | ||||
Totale baten | 254.722 | 301.621 | 46.899 | 333.063 | |
Totale lasten | 254.722 | 306.414 | 51.692 | 324.354 | |
Saldo van baten en lasten | 0 | – 4.793 | – 4.793 | 8.709 | |
Totale kapitaalontvangsten | 11.000 | 28.198 | 17.198 | 11.789 | |
Totale kapitaaluitgaven | 25.000 | 37.148 | 12.148 | 26.548 | |
2 | Baten-lastendienst Dienst Vastgoed Defensie | ||||
Totale baten | 200.455 | 0 | – 200.455 | 222.377 | |
Totale lasten | 200.455 | 0 | – 200.455 | 216.800 | |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 5.577 | |
Totale kapitaalontvangsten | 12.564 | 0 | – 12.564 | 161.446 | |
Totale kapitaaluitgaven | 16.704 | 0 | – 16.704 | 164.367 | |
3 | Baten-lastendienst Paresto | ||||
Totale baten | 71.306 | 72.445 | 1.139 | 80.060 | |
Totale lasten | 71.306 | 72.847 | 1.541 | 78.033 | |
Saldo van baten en lasten | 0 | – 402 | – 402 | 2.027 | |
Totale kapitaalontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale kapitaaluitgaven | 365 | 2.170 | 1.805 | 674 |