Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2015 wordt vastgesteld.
Artikel 2
De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake het Agentschap SZW van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2015 wordt vastgesteld.
Artikel 4
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
(1) | ||||
---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | ||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
TOTAAL | 32.421.680 | 1.685.276 | ||
Beleidsartikelen | 32.078.230 | 1.681.703 | ||
1 | Arbeidsmarkt | 17.447 | 17.525 | 33.748 |
2 | Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening inclusief aanpak jeugdwerkloosheid | 6.457.735 | 6.529.723 | 500 |
3 | Arbeidsongeschiktheid | 604 | 604 | 0 |
4 | Jonggehandicapten | 3.113.430 | 3.113.430 | 0 |
5 | Werkloosheid inclusief aanpak ouderenwerkloosheid | 41.859 | 41.859 | 0 |
6 | Ziekte en zwangerschap | 6.743 | 6.743 | 0 |
7 | Kinderopvang | 2.408.446 | 2.408.446 | 1.408.866 |
8 | Oudedagsvoorziening | 31.890 | 31.890 | 0 |
9 | Nabestaanden | 829 | 829 | 0 |
10 | Tegemoetkoming ouders | 5.389.722 | 5.389.722 | 237.589 |
11 | Uitvoeringskosten | 462.130 | 462.130 | 0 |
12 | Rijksbijdragen | 13.952.163 | 13.952.163 | 0 |
13 | Integratie en maatschappelijke samenhang | 123.166 | 123.166 | 1.000 |
Niet-beleidsartikelen | 343.450 | 3.573 | ||
96 | Apparaatsuitgaven kerndepartement | 277.741 | 277.741 | 3.573 |
97 | Aflopende regelingen | 0 | 0 | 0 |
98 | Algemeen | 46.404 | 46.326 | 0 |
99 | Nominaal en onvoorzien | 19.383 | 19.383 | 0 |
Totaal baten | Totaal lasten | Saldo van baten en lasten | |
---|---|---|---|
Agentschap SZW | 22.158 | 22.158 | 0 |
Totaal | 22.158 | 22.158 | 0 |
Totaal kapitaaluitgaven | Totaal kapitaalontvangsten | |
---|---|---|
Agentschap SZW | 750 | 0 |
Totaal | 750 | 0 |
Begrotingsuitgaven 2015 (€ 32.422 mln) naar artikel (x € 1 mln)
Begrotingsontvangsten 2015 (€ 1.685 mln) naar artikel (x € 1 mln)
Premie-uitgaven 2015 (€ 57.164 mln) naar artikel (x € 1 mln)
Premie-ontvangsten 2015 (€ 428 mln) naar artikel (x € 1 mln)
SZA-uitgaven 2015 (€ 76.992 mln) naar beleidsdomein (x € 1 mln)