Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) en van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2017;
Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2017 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
De Minister voor Medische Zorg,
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2017 (Slotwet)
Bedragen x € 1.000
(1) | (2) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting t/m incidentele suppletoire begroting | Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN | ||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 7.620.932 | 14.338.198 | 89.537 | 215.064 | 375.357 | 47.856 | |
Beleidsartikelen | 7.367.092 | 14.084.300 | 82.806 | 108.154 | 268.447 | 25.850 | |
1 | Volksgezondheid | 646.009 | 653.099 | 7.403 | – 1.065 | – 8.751 | 1.000 |
2 | Curatieve zorg | 675.197 | 3.816.813 | 60.955 | 8.609 | – 33.188 | 18.100 |
3 | Langdurige zorg en ondersteuning | 317.872 | 3.768.067 | 3.441 | – 17.914 | 32.282 | 6.750 |
4 | Zorgbreed beleid | 811.100 | 915.450 | 4.858 | – 82.093 | 66.252 | 0 |
5 | Jeugd | 82.531 | 82.531 | 4.508 | 12.685 | 25.185 | 0 |
6 | Sport en bewegen | 112.747 | 126.704 | 740 | – 56.474 | – 57.939 | 0 |
7 | Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II | 273.515 | 273.515 | 901 | 9.935 | 10.135 | 0 |
8 | Tegemoetkoming specifieke kosten | 4.448.121 | 4.448.121 | 0 | 234.471 | 234.471 | 0 |
Niet-Beleidsartikelen | 253.840 | 253.898 | 6.731 | 106.910 | 106.910 | 22.006 | |
9 | Algemeen | 28.185 | 28.185 | 0 | 1.875 | 1.875 | 3.400 |
10 | Apparaatuitgaven | 259.117 | 259.159 | 6.731 | 45.289 | 45.289 | 18.606 |
11 | Nog onverdeeld | – 33.462 | – 33.446 | 0 | 59.746 | 59.746 | 0 |
(3) | (4) = (1)+(2)+(3) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Mutaties (+ of –) suppletoire begroting NJN | Totaal geraamd | ||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 6.709.494 | – 3.127 | 30.028 | 14.545.490 | 14.710.428 | 167.421 | |
Beleidsartikelen | 6.702.832 | – 8.816 | 23.564 | 14.178.078 | 14.343.931 | 132.220 | |
1 | Volksgezondheid | 24.168 | – 17.382 | 9.700 | 669.112 | 626.966 | 18.103 |
2 | Curatieve zorg | 2.771.441 | – 37.731 | – 75.603 | 3.455.247 | 3.745.894 | 3.452 |
3 | Langdurige zorg en ondersteuning | 3.562.389 | 27.589 | 4.400 | 3.862.347 | 3.827.938 | 14.591 |
4 | Zorgbreed beleid | 323.059 | 11.205 | 80.002 | 1.052.066 | 992.907 | 84.860 |
5 | Jeugd | 17.866 | 17.866 | 5.065 | 113.082 | 125.582 | 9.573 |
6 | Sport en bewegen | 24.480 | 12.150 | 0 | 80.753 | 80.915 | 740 |
7 | Oorlogsgetroffenen en herinneringen WO II | – 2.435 | – 2.435 | 0 | 281.015 | 281.215 | 901 |
8 | Tegemoetkoming specifieke kosten | – 18.136 | – 20.078 | 0 | 4.664.456 | 4.662.514 | 0 |
Niet-Beleidsartikelen | 6.662 | 5.689 | 6.464 | 367.412 | 366.497 | 35.201 | |
9 | Algemeen | – 1.552 | – 1.552 | – 3.400 | 28.508 | 28.508 | 0 |
10 | Apparaatsuitgaven | 32.278 | 31.321 | 9.864 | 336.684 | 335.769 | 35.201 |
11 | Nominaal en onvoorzien | – 24.064 | – 24.080 | 0 | 2.220 | 2.220 | 0 |
(5) | (6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Realisatie | Slotwetmutaties (+ of –) | ||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 15.387.823 | 14.992.798 | 867.420 | 842.333 | 282.370 | 699.999 | |
Beleidsartikelen | 15.034.172 | 14.637.136 | 829.183 | 856.094 | 293.205 | 696.963 | |
1 | Volksgezondheid | 713.544 | 621.682 | 18.716 | 44.432 | – 5.284 | 613 |
2 | Curatieve zorg | 3.533.901 | 3.735.344 | 8.905 | 78.654 | – 10.550 | 5.453 |
3 | Langdurige zorg en ondersteuning | 3.974.307 | 3.818.740 | 9.589 | 111.960 | – 9.198 | – 5.002 |
4 | Zorgbreed beleid | 1.102.614 | 995.681 | 90.082 | 50.548 | 2.774 | 5.222 |
5 | Jeugd | 103.761 | 110.227 | 10.399 | – 9.321 | – 15.355 | 826 |
6 | Sport en bewegen | 83.088 | 80.358 | 645 | 2.335 | – 557 | – 95 |
7 | Oorlogsgetroffenen en herinneringen WO II | 528.659 | 280.834 | 821 | 247.644 | – 381 | – 80 |
8 | Tegemoetkoming specifieke kosten | 4.994.298 | 4.994.270 | 690.026 | 329.842 | 331.756 | 690.026 |
Niet-Beleidsartikelen | 353.651 | 355.662 | 38.237 | – 13.761 | – 10.835 | 3.036 | |
9 | Algemeen | 33.790 | 33.369 | 5.279 | 5.282 | 4.861 | 5.279 |
10 | Apparaatsuitgaven | 319.861 | 322.293 | 32.958 | – 16.823 | – 13.476 | – 2.243 |
11 | Nominaal en onvoorzien | 0 | 0 | 0 | – 2.220 | – 2.220 | 0 |
Door afrondingsverschillen kan de som van de delen afwijken van het totaal.
Wijziging van de begrotingsstaten van de agentschappen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2017 (Slotwet)
Bedragen x € 1.000
Naam Agentschap | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Realisatie | Verschil realisatie en begroting | Realisatie 2016 |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3)=(2)–(1) | (4) | |
Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen | ||||
Totaal baten | 42.500 | 49.529 | 7.029 | 48.565 |
Totaal lasten | 42.500 | 48.950 | 6.450 | 43.229 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 579 | 579 | 5.336 |
Totaal kapitaalontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal kapitaaluitgaven | 1.500 | 6.425 | 4.925 | – 5.950 |
Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg | ||||
Totaal baten | 47.532 | 58.570 | 11.038 | 57.108 |
Totaal lasten | 47.532 | 74.101 | 26.569 | 58.077 |
Saldo van baten en lasten | 0 | – 15.531 | – 15.531 | – 969 |
Totaal kapitaalontvangsten | 4.000 | 4.000 | 0 | 6.000 |
Totaal kapitaaluitgaven | 6.600 | 9.707 | 3.107 | – 10.634 |
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | ||||
Totaal baten | 350.400 | 355.093 | 4.693 | 351.806 |
Totaal lasten | 350.400 | 360.845 | 10.445 | 351.595 |
Saldo van baten en lasten1 | 0 | – 5.752 | – 5.752 | 211 |
Totaal kapitaalontvangsten | 0 | 0 | 0 | 333 |
Totaal kapitaaluitgaven | 3.600 | 6.152 | 2.552 | – 2.845 |
Door afrondingsverschillen kan de som van de delen afwijken van het totaal.