Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2019;
Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
De begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
Artikel 2
De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.
Artikel 3
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2019.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
Art. | Omschrijving | Vastgestelde begroting | Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting | Mutaties (+ of -) 2e suppletoire begroting | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
01 | Investeren in waterveiligheid | 287.975 | 407.172 | 165.848 | 98.226 | ‒ 30.601 | ‒ 5.084 | ‒ 14.977 | 152.718 | 43.675 |
02 | Investeren in zoetwatervoorziening | 24.655 | 25.244 | 3.000 | 13.901 | 14.766 | 0 | ‒ 28.973 | ‒ 31.439 | ‒ 3.000 |
03 | Beheer, onderhoud en vervanging | 148.802 | 180.288 | 40.376 | 1.205 | ‒ 3.139 | 13.165 | |||
04 | Experimenteren cf. art. III Deltawet | 11.548 | 32.467 | 6.987 | 7.193 | 4.389 | ‒ 13.801 | |||
05² | Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 312.072 | 313.272 | ‒ 5.957 | 6.816 | 26.494 | ‒ 2.918 | |||
06 | Bijdragen andere begrotingen Rijk | 874.038 | ‒ 4.491 | 7.818 | ||||||
07 | Investeren in waterkwaliteit | 112.564 | 84.443 | 36.541 | 21.352 | 371 | ‒ 103.762 | ‒ 69.155 | 77 | |
Subtotaal | 897.616 | 1.042.886 | 1.042.886 | 190.074 | 20.731 | ‒ 9.204 | ‒ 119.968 | 48.570 | 48.570 | |
5.10 | Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar | 29.935 | ||||||||
Subtotaal | 897.616 | 1.042.886 | 1.042.886 | 190.074 | 20.731 | 20.731 | ‒ 119.968 | 48.570 | 48.570 | |
Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totaal | 897.616 | 1.042.886 | 1.042.886 | 190.074 | 20.731 | 20.731 | ‒ 119.968 | 48.570 | 48.570 | |
1 Exclusief artikelonderdeel 05.10 Saldo van de afgesloten rekeningen