Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) en de begrotingsstaat inzake agentschap DUO, alle voor het jaar 2024;
Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2024 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
Artikel 2
De begrotingsstaat inzake het agentschap DUO voor het jaar 2024 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
Artikel 3
De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.
Artikel 4
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 15 april 2024.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
De Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs
De Minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschapR.H.Dijkgraaf
De Minister voor Primair en Voortgezet OnderwijsM.L.JPaul
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2024 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
Art. | Omschrijving | Vastgestelde begroting incl. ISB's, NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletoire begroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 57.687.903 | 55.299.160 | 2.038.040 | 5.828.443 | 2.906.885 | 112.828 | |
Beleidsartikelen | 57.292.477 | 54.903.734 | 2.037.473 | 5.787.700 | 2.866.142 | 112.828 | |
01 | Primair onderwijs | 15.363.520 | 15.428.036 | 9.208 | 2.152.844 | 1.026.547 | 0 |
03 | Voortgezet onderwijs | 11.290.093 | 11.459.272 | 7.391 | 1.498.524 | 492.179 | 7.000 |
04 | Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | 6.499.388 | 5.643.432 | 4.700 | 484.037 | 238.468 | 0 |
06 | Hoger beroepsonderwijs | 4.529.816 | 4.530.410 | 17 | 247.181 | 299.872 | 0 |
07 | Wetenschappelijk onderwijs | 7.165.172 | 7.076.407 | 16 | 549.103 | 346.096 | 0 |
08 | Internationaal beleid | 21.211 | 21.578 | 99 | 6.091 | 6.091 | 0 |
09 | Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid | 242.989 | 254.489 | 7.000 | 7.799 | 7.799 | 0 |
11 | Studiefinanciering | 6.116.402 | 6.116.402 | 1.600.852 | 177.453 | 177.453 | 40.872 |
12 | Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten | 78.250 | 78.250 | 2.184 | ‒ 2.127 | ‒ 2.127 | ‒ 56 |
13 | Lesgelden | 17.086 | 17.086 | 266.696 | 1.825 | 1.825 | ‒ 16.500 |
14 | Cultuur | 3.053.806 | 1.304.479 | 3.549 | 412.957 | 108.893 | 36.172 |
15 | Media | 1.223.663 | 1.213.908 | 135.660 | 109.162 | 78.650 | 45.340 |
16 | Onderzoek en wetenschapsbeleid | 1.683.246 | 1.739.020 | 101 | 138.127 | 81.570 | 0 |
25 | Emancipatie | 7.835 | 20.965 | 0 | 4.724 | 2.826 | 0 |
Niet-beleidsartikelen | 395.426 | 395.426 | 567 | 40.743 | 40.743 | 0 | |
91 | Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Apparaat Kerndepartement | 395.426 | 395.426 | 567 | 40.743 | 40.743 | 0 |
Wijziging begrotingsstaat inzake agentschap voor het jaar 2024 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
Naam | Vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal baten | Totaal lasten | Saldo baten en lasten | Totaal baten | Totaal lasten | Saldo baten en lasten | |
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) | 445.212 | 445.212 | 0 | 42.872 | 42.872 | 0 |
Totaal | 445.212 | 445.212 | 0 | 42.872 | 42.872 | 0 |
Naam | Vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | ||
---|---|---|---|---|
Totaal kapitaal-uitgaven | Totaal kapitaal-ontvangsten | Totaal kapitaal-uitgaven | Totaal kapitaal-ontvangsten | |
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) | 109.300 | 73.600 | 10.639 | 20.700 |
Totaal | 109.300 | 73.600 | 10.639 | 20.700 |